Запасные части двигателя NVD 26 2/3 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
![]() |
||||
Поз. | Чертёж | Количество | Наименование | Масса детали, кг |
532-43903 | Сдвоенный топливный фильтр, состоящий из поз. 20... 37 | 13,8 | ||
1 | 552-43003 | 1 | Крепление топливного фильтра | 1,32 |
2 | 552-43010 | 2 | Держатель | 0,2 |
3 | 601-45017 | 3 | Деталь кольцевая С 6 KLWN 55.008.38 | 0,01 |
4 | 601-33029 | 1 | Деталь кольцевая С 10 KLWH 55.008.38 | 0,03 |
5 | 832-45008 | 1 | Деталь кольцевая С 15 KLWN 55.008.38 | 0,05 |
6 | 572-43024 | 2 | Шпилька | 0,03 |
7 | 552-43018 | 1 | Стержень поддерживающий | 0,88 |
8 | 552-43011 | 4 | Накладка | 0,12 |
9 | 552-43012 | 3 | Накладка | 0,03 |
10 | 552-43019 | 1 | Накладка соединительная | 0,08 |
11 | 552-43020 | 1 | Деталь фасонная | 0,03 |
12 | 552-43021 | 1 | Угольник поддерживающий | 0,11 |
13 | 552-43014 | 3 | Прокладка | 0,01 |
14 | 552-43015 | 3 | Прокладка | 0,02 |
15 | 552-43022 | 1 | Прокладка | 0,01 |
16 | 552-43023 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 1 | 0,4 |
17 | 552-43024 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 2 | 0,4 |
18 | 552-43025 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 3 | 0,4 |
20 | 532-43906 | 1 | Корпус фильтра | 10,36 |
21 | 532-43023 | 2 | Гильза | 0,02 |
22 | 532-43024 | 2 | Болт натяжной в сборе | 0,18 |
23 | 50905018 | 2 | Элемент топливного фильтра 120 TGL 12385 л. 4 фильтрующая бумага | 0,29 |
24 | 532-43002 | 2 | Крышка фильтра | 0,75 |
25 | 532-43003 | I | Пробка крана | 0,64 |
26 | 532-43006 | 2 | Гайка стяжная | 0,05 |
27 | 532-43008 | 2 | Пружина нажимная | 0,01 |
28 | 532-43025 | I | Соединение резьбовое | 0,16 |
29 | 532-43026 | I | Кольцо нажимное | 0,01 |
30 | 532-43009 | I | Набивка мягкая | 0,01 |
31 | 532-43010 | 2 | Винт спускной | 0,03 |
32 | 532-43011 | 2 | Пробка воздушная | 0,02 |
33 | 532-43012 | I | Болт с круглой головкой | 0,01 |
34 | 48845001 | 3 | Кольцо уплотнительное С 6x10 TGL 0-7603 St АР | 0,01 |
35 | 48845909 | 2 | Кольцо уплотнительное С 14x20 TGL 0-7603 St АР | 0,01 |
36 | 48827903 | 2 | Кольцо уплотнительное С 16x22 TGL 0-7603 St АР | 0,01 |
37 | 48822408 | 2 | Кольцо уплотнительное А 95x105 TGL 0-7603 Си | 0,01 |
38 | 45575405 | I | Штуцер ввинчиваемый L 15 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,07 |
39 | 45632203 | 2 | 1)Винт двойной пустотелый 4 TGL 24-55.28 6 S | 0,02 |
40 | 45600308 | 3 | 1)Винт пустотелый А 6 TGL 21619 5 S | 0,02 |
41 | 45600500 | I | 1)Винт пустотелый А 10 TGL 21619 5 S | 0,03 |
42 | 45600703 | 4 | 1)Винт пустотелый А 15 TGL 21619 5 S | 0,06 |
43 | 48815208 | 12 | 1)Кольцо уплотнительное А 10x14 TGL 0-7603 Си | 0,01 |
44 | 48850804 | 2 | 1)Кольцо уплотнительное С 14x18 TGL 0-7603 Сu/АР | 0,01 |
45 | 48851209 | 9 | 1)Кольцо уплотнительное С 18x22 TGL 0-7603 Сu/АР | 0,01 |
46 | 40871512 | II | 1)Болт с шестигранной головкой М 6x35 TGL 0-931 8 | 0,01 |
47 | 40871408 | 6 | 1)Болт с шестигранной головкой М 6x30 TGL 0-93I 8 G | 0,01 |
48 | 41047103 | 2 | 1)Болт с шестигранной головкой М 8x14 TGL 0-933 8 G | 0,02 |
49 | 42031007 | 3 | 1)Гайка шестигранная М 6 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
50 | 42031402 | 2 | 1)Гайка шестигранная М 10 TGL 0-934 5 S | 0,02 |
51 | 41054418 | 2 | 1)Болт с шестигранной головкой М 6x25 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
52 | 41047605 | 2 | 1)Болт с шестигранной головкой М 12x30 TGL 0-933 8 | 0,04 |
53 | 532-43022 | 1 | Бак подтекающего топлива | 1,25 |
54 | 40740002 | 1 | 1)Пробка запорная Ml0x1 TGL 0-910 5 S | 0,02 |
55 | 552-43016 | 3 | Деталь фасонная | 0,01 |
56 | 552-43017 | 3 | Деталь фасонная | 0,04 |
57 | 552-43026 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 1 | 0,4 |
58 | 552-43027 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 2 | 0,4 |
59 | 552-43028 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Пр.дв. , к цилиндру № 3 | 0,4 |
60 | 572-43105 | 1 | Трубопровод манометра | 0,25 |
61 | 45549506 | 1 | 1)Втулка шариковая L 3/6-А TGL 8278 5 S/6 S | 0,01 |
62 | 45575018 | 1 | 1)Штуцер ввинчиваемый L 6 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,02 |
63 | 45600404 | 1 | 1)Винт пустотелый А 8 TGL 21619 5 S | 0,02 |
64 | 48850601 | 2 | 1)Кольцо уплотнительное С 12x16 TGL 0-7603 Сu/АР | 0,01 |
65 | 45639704 | 1 | 1)Деталь кольцевая А 4 TGL 21618 5 S | 0,01 |
66 | 572-43034 | 1 | Поддон для топлива | 1,53 |
67 | 572-43035 | 1 | Крепление топливного фильтра в сборе | 2,68 |
68 | 572-43042 | 2 | Часть шланговая | 0,01 |
69 | 552-43029 | 1 | Стержень поддерживающий | 1,29 |
70 | 552-43013 | 1 | Накладка с резьбой | 0,12 |
71 | 552-43030 | 1 | Накладка соединительная | 0,12 |
72 | 552-43031 | 1 | Деталь фасонная | 0,04 |
73 | 552-43032 | 1 | Угольник поддерживающий | 0,17 |
74 | 572-43075 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв.,к цилиндру № 1 | 0,52 |
75 | 572-43076 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 2 | 0,52 |
76 | 572-43077 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 3 | 0,52 |
77 | 552-43033 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 4 | 0,52 |
78 | 43010806 | 1 | 1)Шайба 6,4 TGL 0-125 st | 0,01 |
79 | 45500606 | 1 | 1)Гайка накидная m 10 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
80 | 45549207 | 1 | 1)Втулка шариковая L 7/10-A ТGL 8278 St | 0,02 |
81 | 572-43106 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Пр.дв. , к цилиндру №1 | 0,52 |
82 | 572-43107 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 2 | 0,52 |
83 | 572-43108 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 3 | 0,52 |
84 | 552-43034 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 4 | 0,52 |
85 | 552-43035 | 1 | Прокладка | 0,02 |
86 | 45632609 | 2 | 1)Винт двойной пустотелый 13 TGL 24-55.28 6 S | 0,07 |
87 | 572-43109 | 1 | Трубопровод перепускной | 0,12 |
88 | 572-43110 | 1 | Гайка стяжная | 0,06 |
89 | 572-43901 | 1 | Клапан перепускной | 0,06 |
90 | 572-43019 | 1 | Клапан магнитный | 1,2 |
91 | 572-43112 | 1 | Штуцер ввинчиваемый | 0,07 |
92 | 572-43025 | 1 | Деталь кольцевая | 0,07 |
93 | 572-43081 | 1 | Стержень поддерживающий | 2,07 |
94 | 572-43071 | 1 | Накладка соединительная | 0,19 |
95 | 572-43072 | 1 | Деталь фасонная | 0,07 |
96 | 572-43073 | 1 | Угольник поддерживающий | 0,36 |
97 | 572-43074 | 1 | Прокладка | 0,02 |
98 | 572-43078 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. ,к цилиндру № 4 | 0,52 |
99 | 572-43079 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. ,к цилиндру № 5 | 0,52 |
100 | 572-43080 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. , к цилиндру № 6 | 0,52 |
101 | 572-43113 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. ,к цилиндру № 4 | 0,52 |
102 | 572-43114 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. ,к цилиндру № 5 | 0,52 |
103 | 572-43115 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. ,к цилиндру № 6 | 0,52 |
104 | 572-43065 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 1 | 1,4 |
105 | 572-43066 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 2 | 1,4 |
106 | 572-43067 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 3 | 1,4 |
107 | 572-43068 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 4 | 1,4 |
108 | 572-43069 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 5 | 1,4 |
109 | 572-43070 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 6 | 1,4 |
110 | 572-43116 | 7 | Держатель | 0,26 |
111 | 48278502 | 12 | 1)Кольцо круглое 14x3 TGL 6365 WS 2.055 TGL 106-701 | 0,01 |
112 | 572-43117 | 1 | 1)Трубопровод утечного топлива | 0,34 |
113 | 572-43118 | 1 | 1)Трубопровод спускной Л.дв. | 0,47 |
114 | 572-43091 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухсменный) Пр.дв. , к цилиндру №1 | 1,4 |
115 | 572-43092 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухсменный) Пр.дв., к цилиндру № 2 | 1,4 |
116 | 572-43093 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Пр.дв., к цилиндру № 3 | 1,4 |
117 | 572-43094 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Пр.дв., к цилиндру № 4 | 1,4 |
118 | 572-43095 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 5 | 1,4 |
119 | 572-43096 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв., к цилиндру № 6 | 1,4 |
120 | 651-43031 | 5 | Винт двойной пустотелый 6 кмs 109 | 0,02 |
121 | 572-43119 | 1 | 1)Трубопровод спускной Пр.дв. | 0,47 |
122 | 572-43120 | 1 | Трубопровод манометра | 0,34 |
123 | 572-43121 | 1 | 1)Трубопровод утечного топлива | 0,44 |
124 | 572-43097 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 1 | 1,45 |
125 | 572-43098 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 2 | 1,45 |
126 | 572-43099 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 3 | 1,45 |
127 | 572-43100 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв., к цилиндру № 4 | 1,45 |
128 | 572-43101 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 5 | 1,45 |
129 | 572-43102 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 6 | 1,45 |
130 | 572-43103 | 1 | 1) Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 7 | 1,45 |
131 | 572-43104 | 1 | 1) Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Л.дв. , к цилиндру № 8 | 1,45 |
132 | 572-43122 | 1 | Держатель | 0,32 |
133 | 572-38082 | 1 | 1) Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 1 | 1,45 |
134 | 572-43083 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру 2 | 1,45 |
135 | 572-43084 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 3 | 1,45 |
136 | 572-43085 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв., к цилиндру 4 | 1,45 |
137 | 572-43086 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 5 | 1,45 |
138 | 572-43087 | 1 | к цилиндру 5 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 6 | 1,45 |
139 | 572-43088 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв. , к цилиндру № 7 | 1,45 |
140 | 572-43089 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный (двухстенный) Пр.дв., к цилиндру № 8 | 1,45 |
141 | 572-43123 | 1 | Стержень поддерживающий | 2,88 |
142 | 572-43124 | 1 | Накладка соединительная | 0,26 |
143 | 572-43125 | 1 | Деталь фасонная | 0,09 |
144 | 572-43126 | 1 | Прокладка | 0,03 |
145 | 572-43049 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Л.дв., к цилиндру № 1 | 0,61 |
146 | 572-43050 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Л.дв. ,к цилиндру 2 | 0,61 |
147 | 572-43051 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Л. дв., к цилиндру № 3 | 0,61 |
148 | 572-43052 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательыи Л.дв.,к цилиндру № 4 | 0,61 |
149 | 572-43053 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв.,к цилиндру № 5 | 0,61 |
150 | 572-43054 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв.,к цилиндру 6 | 0,61 |
151 | 572-43055 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв. ,к цилиндру № 7 | 0,61 |
152 | 572-43056 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Л.дв., к цилиндру 8 | 0,61 |
153 | 572-43057 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 1 | 0,61 |
154 | 572-43058 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру 2 | 0,61 |
155 | 572-43059 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв., к цилиндру 3 | 0,61 |
156 | 572-43060 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв., к цилиндру № 4 | 0,61 |
157 | 572-43061 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 5 | 0,61 |
158 | 572-43062 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательный Пр.дв. , к цилиндру № 6 | 0,61 |
159 | 572-43063 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру № 7 | 0,61 |
160 | 572-43064 | 1 | 1)Трубопровод нагнетательныи Пр.дв. , к цилиндру 8 | 0,61 |
161 | 45500403 | 1 | 1)Гайка накидная m 6 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
1) Не изображено |