| Наименование | № по каталогу | 6ч23/30 | 6чсп23/30 | 6ч23/30 | 8ч23/30 | 8ч23/30 | |
| №№ | 1000об/мин | 750об/мин | 1000об/мин | 750об/мин | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нижний вкладыш подшипника | 21-1104 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 2 | Верхний вкладыш подшипника | 21-1105 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Прокладка | 21-1105 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 4 | Шайба замочная | 21-110011 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 5 | Подшипник упорный | 21-1101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Нижний вкладыш упорного подшип- | ||||||
| ника | 21-1107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Верхний вкладыш упорного подшип- | ||||||
| ника | 21-1108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Полукольцо упорное | С-1-110103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Прокладка правая | 21-110104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Прокладка левая | 21-110105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Фильтр в сборе | 21-1117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Блок-картер | 21-130001-1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Блок-картер | 22-1130001-1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Втулка цилиндра | 1-130002-1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | Втулка цилиндра | 21-130002 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | Прокладка | С1-130003-А | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | Кольцо уплотнительное | С1-130004 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 18 | Болт анкерный | С1-130009 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 19 | Гайка верхняя | С1-130010 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 20 | Гайка нижняя | С1-110010 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 21 | Шайба замочная | 15-110011 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 22 | Болт анкерный | 21-130009-1 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 23 | Шайба | 2-130012 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 24 | Гайка верхняя | 2-130048 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 25 | Гайка нижняя | 21-110010-2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 26 | Шайба замочная | 21-110011 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 27 | Подшипник упорн. нижний | С1-130027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Подшипник упорн. верхний | С1-130028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Подшипник нижний | С-1-130029 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
| 30 | Подшипник верхний | С1-130030 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 31 | Шайба замочная | С1-130045 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Шайба стопорная | С1-130071 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33 | Крышка люка с предохранительными | ||||||
| клапанами | 21-1340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Крышка цилиндра средняя в сборе | ||||||
| без форсунки | 13-1400 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 35 | Крышка цилиндра крайняя в сборе | ||||||
| без форсунки | С1-1400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | Крышка цилиндра в сборе без фор- | ||||||
| сунки | 21-1400 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 37 | Крышка цилиндра средняя | С1-140001-1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 38 | Пробка | 21-140026-2 | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 |
| 39 | Пробка | 21-140012-1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 40 | Втулка клапана | 1-140007 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 41 | Прокладка | 21-140021-Ж | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 42 | Крышка цилиндра крайняя | 13-140002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Пробка | 21-140026-2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 44 | Пробка | 21-140012-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | Прокладка | 21-140021-Ж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Втулка клапана | 1-140007 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 47 | Крышка цилиндра | 21-140001 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 48 | Втулка клапана | 1-140007 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 49 | Пробка | 21-140002-1 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 50 | Пробка | 21-140021-Ж | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 51 | Прокладка | 21-140026-2 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 |
| 52 | Клапан впускной и выпускной | 21-140003-1 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 53 | Опора | 21-140004 | 24 | 24 | 24 | 82 | 32 |
| 54 | Сухарь | 21-140005 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 55 | Втулка клапана | 1-140007 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 56 | Замок клапана | С1-140013 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 67 | Тарелка пружины | 21-140016 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 58 | Пружина внутренняя | 21-140018 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 59 | Пружина наружная | 21-140019 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 60 | Прокладка | 21-140021 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 61 | Прокладка | 21-140025 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 62 | Опора коромысла | С1-140105 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 63 | Клапан пусковой | С1-1404 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 64 | Пружина | С1-140406 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 65 | Клапан предохранительный декомпрессионный | 29-1405 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 66 | Прокладка под выхлопной коллектор | С1-1406 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 67 | Шестерня коленч, вала | 20-200002-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Хомут | С1-200003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Болт хомута | С1-200007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Гайка | С1-200008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | Привод от коленчатого вала к насосам | 18-2001-3 | 1 | 1 | |||
| 72 | Привод от коленчатого вала к насосам | 20-2001 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | Поршень с шатуном в сборе | 21-2100 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 74 | Поршень рабочего цилиндра | 21-210001-1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 75 | Поршень рабочего цилиндра | 34754 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 76 | Палец поршневой | 21-210002 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 77 | Кольцо маслосъемное | 21-210004 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 78 | Кольцо компрессионное | 21-210006 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 79 | Кольцо компрессионное ремонтного | ||||||
| размера | 21-210007 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 80 | Шатун в сборе | 21-2101 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 81 | Шатун в сборе | 34755 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 82 | Шатун | 21-210101-1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 83 | Крышка шатуна | 21-21002-2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 84 | Шатун | 34756 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 85 | Крышка шатуна | 34757 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 86 | Втулка шатуна | С-210103-1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 87 | Нижний вкладыш шатуна | 21-2102 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 88 | Верхний вкладыш шатуна | 21-2103 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 89 | Болт шатунный | 21-210106 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 90 | Гайка шатунного болта | 1-210107 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 91 | Редуктор передачи | 20-300-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Комплект шестерен | 20-3001-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Комплект шестерен | 20-3002-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Шестерня паразитная | 21-3201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 95 | Ось паразитной шестерни | 18-320101-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | Втулка | 18-320103 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97 | Шестерня паразитная | 21-3202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 98 | Шестерня | 20-300101-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Шестерня | 20-300102-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Шестерня | 20-300201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Шестерня | 20-300202-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Шестерня паразитная | 21-320201 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 103 | Распределительный вал всасывающий | 21-3301 | 1 | 1 | 1 | ||
| 104 | Распределительный вал всасывающий | 22-3301 | 1 | 1 | |||
| 105 | Половина соединит, муфты | С1-330104 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 106 | Кулачок топливный | С1-330108 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 107 | Гайка топливного кулачка | 21-330109 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 108 | Гайка топливного кулачка | С1-330110 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 109 | Верхняя половина упорного кольца | С1-330011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Нижняя половина упорного кольца | С1-330112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Ступица шестерни | 2-330113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Шестерня распр. вала | 20-330114-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Толкатель правый | 21-3302 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 114 | Толкатель левый | 21-3308 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 115 | Пружина толкателя | 21-330205 | 12 | ||||
| 116 | Штанга толкателя | 21-3303 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 117 | Шестерня упругая | янв.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Шестерня регулятора | 18-520104-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Распред. вал выхлопной | 21-3401 | 1 | 1 | 1 | ||
| 120 | Распред. вал выхлопной | 22-3401 | 1 | 1 | |||
| 121 | Шестерня распред. воздуха | 1-340103-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Установка регулят. ОРН-30 пр. мод | 35412 | 1 | 1 | |||
| 128 | Установка регулят. ОРН-30 лев. мод | 35413 | 1 | 1 | |||
| 124 | Установка регулят. ОРН-30 пр. мод | 35414 | 1 | 1 | |||
| 125 | Установка регулят. ОРН-30 лев. мод | 35415 | 1 | 1 | |||
| 126 | Фильтр топливный | 50-5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Установка регул. ВРН-30 лев. мод | 37605 | |||||
| 128 | Установка регул. ВРН-30 пр. мод | 37606 | |||||
| 129 | Фильтрующий элемент | 01.01.5503 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 130 | Насос масляный | 34758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6ч/8ч (1750) с пост. | 18-740009-2 | ||||||
| 6ч/8ч (1000) | 20-7400091 | ||||||
| 131 | Насос масляный | 20-6000-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6ч/8ч (750) с щит. | 18-740009-2 | ||||||
| 6ч/8ч (1000) с щит. | 20-740009-1 | ||||||
| 132 | Втулка | 2-60007-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | Шестерня в сборе | 20-6001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Втулка | 20-600302-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18-740000-2 | |||||||
| 20-740009-1 | |||||||
| 135 | Насос масляный | 21-6000-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6—8ч23/30-1 (750 об/мин, с шестерней) | 18-740009-2 | ||||||
| 6ч23/30-1 (1000 об/мин, с шестерней) | 20-740009-1 | ||||||
| 136 | Шестерня ведущая | 21-600005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | Элемент фильт. внутр. | 5-6605-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Элемент фильт. наружн. | май.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 139 | Распределитель воздуха | янв.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Шестерня распределителя воздуха | 1-700004-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Распределитель воздуха | фев.00 | 1 | 1 | |||
| 142 | Корпус распределителя воздуха | 2-700001 | 1 | 1 | |||
| 143 | Продувочный вентиль | Л-7203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | Клапан предохранительный на 200 кгс/см2 | 1-7204-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 145 | Предохранительный клапан на 65 кгс/см2 | 18-7204-1 | 1 | 1 | |||
| 146 | Редукционный клапан | Л-7205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | Главный пусковой клапан | 13-7301-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | Щиток приборов | 22-7328СБ | 1 | 1 | 1 | ||
| 149 | Щиток приборов | 27-7328-8сб | 1 | ||||
| 150 | Насос водяной забортной воды пра- | 5-7400-Б | |||||
| вого вращения или лев. вращ. | (П= 100 об/мин.) | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 151 | Насос водяной забортной воды лево- | ||||||
| го вращения или прав. вращ. | 5-7400-Б | - | |||||
| 152 | Крыльчатка | 5-740005-А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Валик насоса забортной воды дизеля левого вращ. | 5-740007-01 | — | ||||
| 154 | Валик насоса забортной воды дизеля | ||||||
| правого вращения | 5-740007-1 | ||||||
| 155 | Насос водяной центров, левого вра- | ||||||
| щения | 7-7400-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 156 | Насос водяной центров, правого вра- | ||||||
| щения | П=1000 об/мин. | ||||||
| 157 | Рабочее колесо (дизель правого вра- щения) | 7-740003-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | Рабочее колесо (дизель правого вра- щения) | 7-740005-2 | 1 | ||||
| 159 | Валик насоса (дизель правого вра- | ||||||
| щения) | 7-740007-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 160 | Валик насоса (дизель левого враще- | ||||||
| ния) | 7-740007-02 | 1 | - | ||||
| 161 | Насос водяной центров, правого вра- | 18-7400-2 | |||||
| щения | (П = 750 об/мин.) | 1 | 1 | ||||
| 162 | Насос водяной заборт. воды правого | 13-7400 | |||||
| или левого вращения | (П = 750 об/мин.) | 1 | 1 | ||||
| 163 | Шестерня (750 об/мин.) | 18-740009-2 | 1 | 1 | |||
| 164 | Шестерня водяного и масляного на- | ||||||
| сосов (1000 об/мин.) | 20-740009-1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 165 | Пружина | 21-740017-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | Подпятник | 21-740040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | Кольцо уплотнит. | 5-740021А | - | ||||
| 168 | Охладитель водяной и водомасляный | 21-7600 | 1 | I | |||
| 169 | Охладитель водяной и водомасляный | 22-7600 | 1 | -- | 1 | ||
| 170 | Охладитель водяной и водомасляный | 27-760
© НЕВА-диз |