№ | Наименование | Обозначение | Код ОКП | КЧ | Сбор.един. | ДД107 | ДД108 | ДД208 | ДД209 |
213.КОРОБКА БЛОК-РЕЛЕ ТИПА КБР-2 203-72-3,203-72-4, 203-72-5 |
|||||||||
1 | Коробка блок реле типа КБР-2 | 203-72-3 | 31 2355 7004 | 2 | 208 | 1 | - | - | - |
- | Коробка блок реле типа КБР-2 | 203-72-4 | 31 2355 7005 | 1 | 208 | 1 | - | - | - |
- | Коробка блок реле типа КБР-2 | 203-72-5 | 31 2355 7006 | 0 | 208 | 1 | - | - | - |
2 | Корпус | 203-7205 | 31 2355 7019 | 6 | 203-72-3 | 1 | - | - | - |
- | Корпус | 203-7205-1 | 31 2355 7021 | 1 | 203-72-4 | 1 | - | - | - |
- | Корпус | 203-7505-2 | 203-72-5 | 1 | - | - | - | ||
3 | Фонарь сигнальный ФШМ1-К(1 | 203-72-3,4,5 | 5 | - | - | - | |||
4 | Фонарь сигнальный ФШМ1-Б(2 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - | |||
5 | Пластина с диодами | 203-7206 | 31 2355 7009 | 8 | 203-72-3 | 1 | - | - | - |
- | Пластина с диодами | 203-7206-1 | 31 2355 7015 | 10 | 203-72-4 | 1 | - | - | - |
- | Пластина с диодами | 203-7206-2 | 31 2355 7018 | 7 | 203-72-5 | 1 | - | - | - |
6 | Пластина маркированная | 203-720601 | 203-7206 | 1 | - | - | - | ||
- | Пластина маркированная | 203-7206-1(2) | 1 | - | - | - | |||
7 | Диод КД 209А | 203-7206 | 5 | - | - | - | |||
- | Диод КД 209А | 203-7206-1(2) | 5 | - | - | - | |||
8 | Лампа накаливания СМ 28x2,8 | 203-72-3,4,5 | 6 | - | - | - | |||
9 | Переключатель ТП1-2 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - | |||
10 | Автомат защиты АЗС-20 | 203-72-3,4,5 | 2 | - | - | - | |||
11 | Пластина | 203-720005 | 31 2375 7004 | 9 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - |
12 | Пластина | 203-720004 | 31 2375 7003 | 2 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - |
13 | Скоба СКК | 649-03265-02 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - | ||
14 | Гайка М4.5 ГОСТ 5916-70 | 203-72-3,4,5 | 6 | - | - | - | |||
15 | Шайба 4Л.65Г ГОСТ 6402-70 | 203-72-3,4,5 | 10 | - | - | - | |||
16 | Шайба 4.01 ГОСТ 11371-78 | 203-72-3,4,5 | 10 | - | - | - | |||
17 | Винт В.М4х12.46 ГОСТ 17473-80 | 203-72-3,4,5 | 10 | - | - | - | |||
18 | Блок | 203-7202 | 31 2355 7008 | 9 | 203-72-3 | 1 | - | - | - |
- | Блок | 203-7202-1 | 31 2355 7014 | 0 | 203-72-4 | 1 | - | - | - |
- | Блок | 203-7202-2 | 31 2355 7017 | 8 | 203-72-5 | 1 | - | - | - |
19 | Плата ПК 2-6 | 203-72-3,4,5 | 5 | - | - | - | |||
20 | Реле 8Э11 | 2ДС.300.000СП | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - | ||
21 | Скоба | 203-720202 | 31 2375 7009 | 7 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - |
22 | Панель | 203-7203 | 31 2355 7023 | 10 | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - |
23 | Реле РЭС-6 | РФ0.425.104Д | 203-72-3,4,5 | 1 | - | - | - | ||
1.Допускается замена на патрон ПШМ1 и колпачок 203-1204 | |||||||||
2.Допускается замена на патрон ПШМ1 и колпачок 203-1204-1 |