© НЕВА-диз | Закрыть окно

Картер двигателя



Запасные части дизеля 3VD14,5/12-2SRW из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")

 

N   Обозначение Кол-во Наименование Benennung Масса
1 X 20-00468-006 1 Картер, комплект, состоит из поз. 2...30 Kurbelgehause, vollst., besteht aus lfd. Nr. 2...30  
2   20-00489-806 1 Картер, конструкция запасных частей, состоит из поз. 1...18 Kurbelgehause, Ersatzteilausfuhrung, besteht aus lfd. Nr. 3...18  
3 X 20-01222-001 1 Картер, частично собранный, состоит из поз. 4...11 Kurbelgehause, teilmontiert, besteht aus lfd Nr 4...11  
4 X 4205-01.1065-00 1 Картер Kurbelgehause 116.0000
5 X FE 404-01.1290-02 1 Крышка подшипника Lagerdeckel 2.7500
6 X 27-01003-007 1 Крышка подшипника Lagerdeckel 2.5000
7 X 4205-01.1081-02 1 Крышка подшипника Lagerdeckel 2.5000
8 V4 M 16X1,5X150 8 Болт Sechskantschraube 0.2700
8 V4 TGL 0-960 8.8phrH5 8 Болт Sechskantschraube 0.2700
9 V4 16TGL0-137 8 Пружинная шайба Federscheibe 0.0050
10   6X20 TGL 0-1474 4 Радиальный штифт Steckkerbstift 0.0040
11   27-98723-013 1 Масляный насос, полный. Подробности группа 01.1 Olpumpe, vollst, Einzelteile siehe. Gruppe 01.1  
12   AM 10X12 TGL 0-84 2 Винт Zylinderschraube 0.0160
13 V2 A 10X13,5 TGL O-7603 2 Уплотнительное кольцо Dichtring 0.0010
14   M 14XL5 TGL 0-7604 2 Резьбовая пробка Verschlußschraube 0.0270
15 V2 A 14X18 TGL O-7603 2 Уплотнительное кольцо Dichtring 0.0010
16   M 18X1.5 TGL 0-7604 2 Резьбовая пробка Verschlußschraube 0.0330
17 V2 A 18X22 TGL 0-7603 2 Уплотнительное кольцо Dichtring 0.0010
18   BM 10X30 TGL 0-939 1 Установочный штифт Stiftschraube 0.0220
19 V4R1-R4 27-01013-000 8 Пол-вкладыш подшипника Halblagerschale 0.0850
20 V4R1-R3 27-01014-001 2 2 пары. Упорная шайба. Одна пара без выступа и нижним выступом. 2Paar. Anlaufscheibe, 1 Paar besteht aus ohere ohne Nase und untere mit Nase 0.0600
21   27-00118-026 6 Шпилька Stiftschraube 0.2140
22   27-01020-016 2 Шпилька Stiftschraube 0.2500
23   M 16X1.5 TGL 0-934 8 Шестигранная гайка Sechskantmutter 0.0330
24   16 TGL 0-137 8 Пружинная шайба Federscheibe 0.0060
25   BM 10X30 TGL 0-939 4 Шпилька Stiftschraube 0.0220
26   M 10 TGL 0-934 4 Шестигранная гайка Sechskantmutter 0.0110
27   10 TGL 0-137 4 Пружинная шайба Federscheibe 0.0020
28   20-02509-006 1 Пробка Verschlußstuck 0.1080
29   20-00382-000 1 Пробка Verschlußstuck  
30   7X2 TGL 6365 WS 1.077 1 Круглое кольцо Rundring  
31 X 20-00379-800 1 Крышка замка для места кулачковых валов. Полно представлен на номерах 32 35. Verschlußdeckel fur Nockenwellenlager vollst., besteht aus lfd. Nr 32 35  
32   27-00105-005 1 Крышка Verschlußdeckel 0.1750
33 V5 4240-01.1102-04 1 Уплотнение Dichtung  
34   M 6X12 TGL 0-933 3 Болт Sechskantschraube 0.0050
35   B6 TGL 7403 3 Пружинная шайба Federring 0.0040
36 X 20-00377-003 1 Крышка привода механизма газораспределения, состоит из поз. 37...44 Steuergehausedeckel, vollst, besteht aus lfd Nr 37...44  
37   20-00664-001 1 Крышка привода механизма газораспределения Steuergehausedeckel 2.7000
38 V4 27-00100-017 1 Уплотнительное кольцо Dichtung  
39 V4 D 100X120X10 TGL 16454 1 Уплотнение вала Wellendichtring  
40   M 8X35 TGL 0-931 16 Болт Sechskantschraube 0.0180
41   8 TGL 0-137 16 Пружинная шайба Federscheibe 0.0010
42   BM 8X25 TGL 0-835 2 Шпилька Stiftschraube 0.0140
43   8 TGL 0-137 2 Пружинная шайба Federscheibe 0.0010
44   M 8 TGL 0-934 2 Шестигранная гайка Sechskantmutter 0.0060
45 X 20-01223-002 1 Крышка, состоит из поз. 46...53 Verschlußdeckel, vollst., besteht aus lfd. Nr. 46...53  
46   4205-01.1003-02 1 Крышка Verschlußdeckel 0.9200
47 V4 27-00103-011 1 Уплотнение Dichtung  
48 V4 D 100X120X10 TGL 16454 1 Уплотнение вала Wellendichtring  
49   M 8X22 TGL 0-933 8 Болт Sechskantschraube 0.0140
50   8 TGL 0-137 8 Пружинная шайба Federscheibe 0.0010
51   BM 8X25 TGL 0-835 2 Шпилька Stiftschraube 0.0140
52   8 TGL 0-137 2 Пружинная шайба Federscheibe 0.0010
53   M 8 TGL 0-934 2 Шестигранная гайка Sechskantmutter 0.0060


© НЕВА-диз