Предназначен для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров. Тип — поршневой бессальниковый с встроенным электродвигателем.
Технические характеристики определены при температуре всасываемого пара 20°С. Компрессоры работоспособны также на R502.
Техническая характеристика 5ПБ14-2-024 (2ФУБс9. 1ПБ14-4-0А)
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 16,8 (14448) |
Хладон | R22 |
Потребляемая мощность на стандартном режиме, кВт | 5,8 |
Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
Ход поршня, мм | 50 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 41,4 |
Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 16,7 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 32 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 25 |
Габаритные размеры, мм | 680×540×510 |
Масса нетто, кг | 215 |
На компрессоры 5ПБ14-2-024 мы поставляем запасные части.
Номенклатура запасных частей компрессора 5ПБ14
№ | Наименование | Обозначение |
1 | Корпус подшипника | 5ПБ20.091 |
2 | Вал коленчатый | 5ПБ20.092 |
3 | Крышка задняя | 2ФУБс12-012а |
4 | Гильза | 4ПБ20.012а |
5 | Компенсатор | 4ПБ20.202 |
6 | Кольцо | 4ПБ20.201-01 |
7 | Клеммник | 2ФУУБс25-280 |
8 | Вентиль Ду25 | 2ФУБс12-020б |
9 | Вентиль Ду32 | 2ФУБс12-070в |
10 | Фильтр газовый | 4ПБ20.050А |
11 | Крышка боковая в сборе | 2ФУУБс25-070а |
12 | Крышка боковая | 4ПБ28-060 |
13 | Фильтр масляный | 2ФУБс12-170 |
14 | Поршень | 2ФУБс12-Ц081 |
15 | Насос масляный реверсивный | 5ПБ20.200 |
16 | Втулка шатуна | 2ФУБс12-Ц073-01 |
17 | Шатун в сборе | 5ПБ20.01.100 |
18 | Золотник | ФВ6-010 |
19 | Отражатель | ФУУБс25-01-05 |
20 | Крышка цилиндров | 4ПБ20.403а |
21 | Кольцо уплотнительное | 5ПБ20.202 |
22 | Эксцентрик | 5ПБ20.203 |
23 | Статор | 5ПБ20.204 |
24 | Ротор | 5ПБ20.212 |
25 | Корпус | 5ПБ20.300а |
26 | Электронагреватель | ЭНМ.000-01 |
27 | Элемент электронагревательный | ЭНЭТИ-КЗ 220-130-190-12 |
28 | Корпус | 5ПБ20.201 |
29 | Поводок | 5ПБ20.400 |
30 | Вал коленчатый | 5ПБ20.500 |
31 | Вкладыш | ВК51.1000.104 |
32 | Корпус масляного насоса | 5ПБ20.201 |
33 | Крышка масляного насоса | 5ПБ20.205 |
34 | Валик на насос | 5ПБ20.210-01 |
35 | Эксцентрик | 5ПБ20.203а |
36 | Статор | 5ПБ20.204а |
37 | Ротор | 5ПБ20.212А |
38 | Клапан комбинированный 1ККХ21.000 | 386.523.000А |
39 | Пружина ККХ21.002 | 386.523.002А |
40 | Пластина ККХ21.004 | 386.523.003А |
41 | Направляющая ФУУ80р-Ц41-086 | 386.501.008А |
42 | Пружина ФУУ80р-Ц41-07а | 386.501.007А |
43 | Пластина ФУУ80р-Ц41-09б | 386.501.009А |
44 | Маслосъемное М 67,5 | 386.217.000 |
45 | Уплотнительное У67,5 | 386.141.000 |
Комплект РТИ и прокладок для компрессора 5ПБ14
№ | Наименование | Обозначение |
1 | Прокладка | ФУ12Бс-01-03 |
2 | Набивка | 8Г39-0101-84а |
3 | Прокладка | 4ПБ20.401 |
4 | Прокладка | 4ПБ20.402 |
5 | Прокладка | 2ФУБс12-011б |
6 | Прокладка | 2ФУУБс25-054б |
7 | Прокладка | 5ПБ20.001 |
8 | Прокладка П-З | ШИГП.754152.001-03 |
9 | Прокладка | 0583409943.0065 |
10 | Кольцо | ФУУ25Бс1-73-08а |
11 | Кольцо | ФУУБСС18А-054 |
12 | Прокладка | 0583409943.0039 |
13 | Прокладка | 5ПБ20.003 |