![]()
Предназначен для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров. Тип — поршневой бессальниковый с встроенным электродвигателем.
Технические характеристики определены при температуре всасываемого пара 20°С. Компрессоры работоспособны также на R502.
Техническая характеристика 5ПБ7-2-024 (2ФВБс4. 1ПБ7)
| Параметры | Значение |
| Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 8,6 (7396) |
| Хладон | R22 |
| Потребляемая мощность на стандартном режиме, кВт | 3,07 |
| Ход поршня, мм | 50 |
| Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 20,6 |
| Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 16,7 |
| Электрические данные, В/фаз/Гц | 380/220/3/50 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 25 |
| Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 615×370×455 |
| Масса нетто, кг | 135 |
На компрессор 5ПБ7-2-024 (2ФВБс4. 1ПБ7) мы поставляем запасные части.
Номенклатура запасных частей компрессора 1ПБ7В
| № | Наименование | Обозначение |
| 1 | Шатун в сборе | 2ФУБс12-Ц220-01 |
| 2 | Клеммник | 2ФУУБс25-280 |
| 3 | Поршень | 2ФУБс12-Ц081 |
| 4 | Корпус подшипника | 2ФВБс6-018а |
| 5 | Вал коленчатый | 1ПБ10-021В |
| 6 | Крышка передняя | 2ФВБс6-024а |
| 7 | Вентиль всасывающий | 2ФВБс6-030а |
| 8 | Фильтр | 1ПБ10-060 |
| 9 | Блок-картер | 1ПБ10-051в |
| 10 | Гильза | 4ПБ20.012а |
| 11 | Компенсатор | 4ПБ20.202 |
| 12 | Крышка боковая | 2ФУУБс25-051б |
| 13 | Вентиль Ду25 | 2ФВБс6-070 |
| 14 | Крышка задняя | 2ФВБс6-071аЛ |
| 15 | Крышка задняя | 2ФВБс6-071а чугун |
| 16 | Золотник | ФВ6-010 |
| 17 | Разбрызгиватель | 2ФВБс6-171 |
| 18 | Кольцо стопорное | ФВ6-20-01 |
| 19 | Отражатель | ФУУБс25-01-05 |
| 20 | Втулка шатуна | 2ФУБс12-Ц073 |
| 21 | Крышка цилиндров | 4ПБ20.403а |
| 22 | Кольцо | 4ПБ20.201 |
| 23 | Втулка | 1ПБ10.022А |
| 24 | Кольцо | 1ПБ10.065в |
| 25 | Фланец | 2ФУУБс25-053а |
| 26 | Фланец | 2ФУУБс25-127 |
| 27 | Шпилька | 2ФУУБс25-061а |
| 28 | Штуцер | 8Г39-0101-75а |
| 29 | Кольцо прижимное | 2ФВБс6-073 |
| 30 | Колпак защитный | 2ФУУБс25-310 |
| 31 | Вал коленчатый | 1ПБ10.070 |
| 32 | Клапан комбинирован. 1ККХ21.000 | 386.523.000А |
| 33 | Пружина ККХ21.002 | 386.523.002А |
| 34 | Пластина ККХ21.004 | 386.523.003А |
| 35 | Пружина ФУУ80р-Ц41-07а | 386.501.007А |
| 36 | Пластина ФУУ80р-Ц41-09б | 386.501.009А |
| 37 | Направляющая ФУУ80р-Ц41-08в | 386.501.008А |
| 38 | Кольцо поршневое маслосъемное М67,5 | 389.217.000 |
| 39 | Кольцо поршневое уплотнительное У67,5 | 389.141.000 |
| 40 | Кольцо стопорное для фиксации ротора | 2ФВБС6-021 |
| 41 | Шайба стопорная для фиксации ротора | 2ФВБС6-073 |
| 42 | Кольцо стоп. Для фиксации подшипника | ФУ8-07-04 |
Комплект РТИ и прокладок 1ПБ7В
| № | Наименование | Обозначение |
| 1 | Прокладка | 2ФВБс6-014б |
| 2 | Набивка | 8Г39-0101-84а |
| 3 | Прокладка | 2ФВБ6-059б |
| 4 | Прокладка | 8Г39-0101-97 |
| 5 | Прокладка | 4ПБ20.401 |
| 6 | Прокладка | 4ПБ20.402 |
| 7 | Прокладка | ФУ12Бс-01-03 |
| 8 | Прокладка | 2ФУУБс25-054б |
| 9 | Прокладка | 2ФУУБс25-065 |
| 10 | Прокладка | 0583409943.0020 |
| 11 | Прокладка | 0583409943.0133 |
| 12 | Прокладка | ФУУБсс18а-054 |
