Вал ведомый. Стакан передний гидравлического реверс-редуктора РР-300
№ | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение узла СБ525-01-13 | Масса, кг | Материал | |||||||||
- | -010 | -001 | -011 | -040 | -041 | -004 | -014 | -005 | -015 | |||||
1 | 351-09 | Гайка М12х1,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,02 | Ст |
2 | 553-02-1 | Шайба 12Н65Г06 ГОСТ6402-70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,0034 | Ст |
3 | 525-460 | Фланец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,914 | Ст |
4 | 525-461 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,477 | Ст |
5 | 525-118 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,027 | Прн |
6 | 525-561 | Гайка М76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,935 | Ст |
7 | 525-562 | Шайба стопорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,26 | Ст |
8 | 525-568 | Шайба стопорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,053 | Ст |
9 | БЧ | Подшипник 7620 ГОСТ 27365-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,2 | - |
10 | 525-130-2-01 | Стакан подшипника задний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,12 | Ст |
11 | 525-563¹ | Шайба регулировочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,215 | Ст |
12 | 525-564 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,06 | Ст |
¹ Для обеспечения осевого разбега ведомого вала в пределах 0,1...0,3мм следует заказывать регулировочную шайбу определенного размера в пределах 1,4...8,0мм. Если нет возможности определить конкретную толщину регулировочной шайбы, то следует заказывать шайбу толщиной 8,0 мм для последующего изготовления из нее шайбы необходимой толщины.