Запасные части двигателей ЯАЗ-204 — ЯАЗ-206 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
| рис. | поз. | № по кат. | наименование | ЯАЗ-М204А | ЯАЗ-М204В | ЯАЗ-М204ВК | ЯАЗ-М204Г | ЯАЗ-М204К | ЯАЗ-М206А | ЯАЗ-М204Б | ЯАЗ-206И | мат. | вес | 
| Подгруппа 1113. НАГНЕТАТЕЛЬ | |||||||||||||
| — | 204-1113009-A | Нагнетатель в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 25,4 | |
| — | 206-1113009-A | Нагнетатель в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 29,9 | |
| — | 204-1113010-В | Нагнетатель в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 25,4 | |
| — | 206-1113010-В | Нагнетатель в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 29,9 | |
| — | 204-1113031 | Прокладка картера нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | Паронит | 0,036 | |
| 50 | 40 | 206-1113031 | Прокладка картера нагнетателя | _ | — | — | — | _ | 1 | 1 | 1 | Паронит | 0,065 | 
| 39 | 310044-П29 | Болт крепления нагнетателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | Сталь | — | |
| 38 | 312328-П | Шайба плоская | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | Сталь | — | |
| — | 204-1113029 | Картер нагнетателя в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 7,365 | |
| —. | 206-1113029 | Картер нагнетателя в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 9,865 | |
| — | 204-1113030-Б | Картер нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | Алюм. сплав | 7,35 | |
| 11 | 206-1113030-Б | Картер нагнетателя | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | To же | 9,85 | |
| — | 201-1113060 | Плита нагнетателя торцовая с установочными штифтами и сальниками в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,09 | ||
| 1 | 201-1113070-А2 | Плита нагнетателя торцовая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Алюм. сплав | 1,96 | |
| 13 | 201-1113071 | Штифт торцовой плиты нагнетателя установочный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сталь | 0,02 | |
| 50 | 12 | 201-1113072-А2 | Сальник торцовой плиты нагнетателя в сборе | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 0,017 | 
| — | 204-1113015 | Роторы нагнетателя (комплект из двух роторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5,91 | |
| 20 | 206-1113015 | Роторы нагнетателя (комплект из двух роторов) | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 7,93 | |
| 25 | В3056205У | Подшипник ротора нагнетателя шариковый радиально-упорный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 0,187 | ||
| 3 | 5П-102805К1 | Подшипник ротора нагнетателя роликовый радиальный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 0,13 | |
| 4 | 201-1113080-А | Фланец подшипника ротора нагнетателя упорный задний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сталь | 0,045 | |
| 6 | 310144-П2 | Болт крепления упорного фланца | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Сталь | — | |
| 5 | 252134-П2 | Шайба пружинная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | |
| 50 | 17 | 201-1113014-А | Шестерня нагнетателя (комплект из двух шестерен) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1,68 | 
| 24 | 201-1113085 | Прокладка роторов нагнетателя регулировочная толщиной 0,12 мм | * | * | * | * | * | * | * | Сталь | 0,0004 | ||
| *По потребности (в среднем 2 шт.). | |||||||||||||
| 50 | 24 | 201-111087 | Прокладка ротора нагнетателя регулировочная толщиной 0,20 мм | * | * | * | * | * | * | * | * | Сталь | 0,001 | 
| 24 | 204А-1113124 | Прокладка роторов нагнетателя регулировочная толщиной 0,50 мм | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Сталь | 0,002 | |
| 16 | 201-1113098 | Шайба ведущей шестерни роторов нагнетателя упорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | 0,018 | |
| 14 | 310209-П2 | Болт крепления ведущей шестерни роторов нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | — | |
| 15 | 312501-П2 | Шайба замковая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | — | |
| 22 | 201-1113099 | Шайба ведомой шестерни роторов нагнетателя упорная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | 0,042 | |
| * По потребности (в среднем 4 шт.). | |||||||||||||
| ** По потребности (в среднем 2 шт.). | |||||||||||||
| 50 | 21 | 310078-П29 | Болт крепления ведомой шестерни роторов нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | — | 
| 15 | 312501-П2 | Шайба замковая | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | Сталь | _ | |
| — | 204A-1113020 | Муфта упругая нагнетателя (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0,35 | |
| 33 | 204-1113168 | Пластина упругой муфты привода нагнетателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Сталь | 0,015 | |
| 27 | 204-1113170 | Втулка пластины упругой муфты привода нагнетателя дистанционная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сталь | 0,011 | |
| 23 | 310201-П2 | Болт крепления пластины упругой муфты привода нагнетателя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сталь | — | |
| 32 | 252005-П2 | Шайба плоская | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | |
| 9 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | |
| 31 | 201-1113095-Б3 | Фланец валика привода нагнетателя | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | 0,22 | |
| 50 | 26 | 310202-П2 | Болт крепления фланца валика привода нагнетателя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сталь | — | 
| 32 | 252005-П2 | Шайба плоская | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | — | |
| 9 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | |
| — | 204A-1113128 | Муфта привода водяного насоса с болтом в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 18 | 201-1113130-Б | Муфта привода водяного насоса с маслоразбрызгивателем в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0,17 | |
| — | 201-1113130*1 | Муфта привода водяного насоса в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0,166 | |
| 19 | 310208-П | Болт крепления муфты привода водяного насоса с пробкой в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 201-1113100 | Крышка торцовой плиты нагнетателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Алюм. сплав | 1,2 | |
| *1Для двигателей, выпущенных до 1963 г. | |||||||||||||
| 50 | 7 | 201-1113104-А | Прокладка крышки торцовой плиты нагнетателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Паронит | 0,011 | 
| 10 | 200271-П2 | Болт крепления крышки торцовой плиты нагнетателя | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
| 9 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
| 2 | 222588-П | Винт крепления торцовой плиты нагнетателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
| — | 201-1113110-Б | Кожух валика привода нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | Сталь | 0,457 | |
| 29 | 206-1113110-Б | Кожух валика привода нагнетателя | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Сталь | 0,66 | |
| 30 | 201-1110156 | Прокладка кожуха валика привода нагнетателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Паронит | 0,008 | |
| 37 | 201454-П2 | Болт крепления кожуха валика привода нагнетателя | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 9 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | |
| 50 | 34 | 201-1113111 | Кольцо кожуха валика привода нагнетателя уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Резина | 0,065 | 
| 36 | 288023-П29С | Хомутик кожуха привода нагнетателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | |
| 28 | 220086-П8 | Винт стяжной хомутика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | __ | |
| 35 | 251086-Г18 | Гайка квадратная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | |


