Поставляем запасные части двигателей B4190, B8190, B6190 производства Jinan Diesel Engine
Двигатели серии 190 успешно эксплуатируются с 2007 года и используются в качестве главных судовых двигателей.
Характеристики двигателей серии 190
Главный двигатель | Реверс-редуктор | |||||||||
Модель двигателя | Номинальная мощность,кВт, (л/с) | Частота вращения, об/мин | Диаметр поршня, мм | Ход поршня, мм | Число цилиндров | Габаритный размер, мм | Вес/кг | Модель | Передаточные числа на задний и передний ход | |
B6190ZLC1-2(R) | 220 (300) | 1000 | 190 | 210 | 6L | 2290х1243х1763 | 3960 | HC400 | 2,04; 2,5; 3; 3,42; 4,06 | |
B6190ZLCA3-2(R) | 257 (350) | 1000 | 190 | 210 | 6L | 3000х1324х1820 | 3960 | HC400 | 2,04; 2,5; 3; 3,42; 4,06 | |
B6190ZLCA-2(R) | 300 (408) | 1000 | 190 | 210 | 6L | 3000х1324х1820 | 3960 | HC400 | 2,04; 2,5; 3; 3,42 | |
HC600A
|
2; 2,48; 3; 3,58; 3,89
|
|||||||||
B6190ZLC-2(R) | 330 (450) | 1000 | 190 | 210 | 6L | 3000х1324х1820 | 3960 | HC600A | 2; 2,48; 3; 3,58; 3,89 | |
G6190ZLC-2(R) | 380 (520) | 1000 | 190 | 210 | 6L | 2995х1259х1754 | 4500 | HC600A | 2; 2,48; 3; 3,58 | |
C6190ZLC-2(R) | 400 (544) | 1000 | 190 | 230 | 6L | 2995х1259х1754 | 4800 | HC600A | 2; 2,48; 3; 3,58 | |
G6190ZLC-1(R) | 450 (610) | 1200 | 190 | 210 | 6L | 2995х1259х1754 | 4500 | HC600A | 2; 2,48; 3; 3,58 | |
HCD600A
|
4,18; 4,43; 4,7
|
|||||||||
8190ZLCA2-2(R) | 382 (520) | 1000 | 190 | 210 | 8L | 3175х1220х2055 | 5200 | HC600A | 2; 2,48; 3; 3,58 | |
8190ZLCA-2(R) | 440 (600) | 1000 | 190 | 210 | 8L | 3175х1220х2055 | 5200 | HC1000 | 2; 2,5; 3,04; 3,48; 4,06 | |
8190ZLC-2(R) | 500 (680) | 1000 | 190 | 210 | 8L | 3175х1220х2055 | 5200 | HC1000 | 2; 2,5; 3,04; 3,48; 4,06 | |
C8190ZLC-2(R) | 540 (730) | 1000 | 190 | 230 | 8L | 3175х1220х2055 | 5200 | HC1000 | 2; 2,5; 3,04; 3,48; 4,06 | |
H8190ZLC-2 | 700 (950) | 1000 | 190 | 215 | 8L | 3349х1416х2225 | 8200 | HC1200 | 2,03; 2,5; 2,96; 3,55; 4,05 | |
A12V190ZLC-2 | 810 (1100) | 1000 | 190 | 215 | 12V | 2969х1907х2206 | 9300 | MG32.35 | 1,98; 2,5; 3,04; 3,42 | |
MG36.39
|
3,5; 4,04; 4,46
|
|||||||||
BL12V190ZL-2 | 1000 (1360) | 1000 | 190 | 255 | 12V | 2950х1980х2312 | 9300 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; 4,05; | |
4,48; 5 | ||||||||||
H12V190ZLC-1 | 1200 (1630) | 1200 | 190 | 215 | 12V | 2950х1980х2312 | 9300 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; 4,05; | |
4,48; 5 | ||||||||||
H12V190ZLC2 | 1500 (2040) | 1500 | 190 | 215 | 12V | 3212х1597х2211 | 9500 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; 4,05; | |
4,48; 5 | ||||||||||
H16V190ZLC-1 | 1650 (2240) | 1200 | 190 | 215 | 16V | 3525х2060х2331 | 13000 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; 4,05; | |
4,48; 5 | ||||||||||
H16V190ZLC | 2200 (3000) | 1500 | 190 | 215 | 16V | 3525х2060х2331 | 13000 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; | |
MG45.52
|
3,95; 4,46; 5,05
|
|||||||||
H16V190ZLC1 | 2400 (3260) | 1500 | 190 | 215 | 16V | 3525х2060х2331 | 13000 | MG45.49 | 1,94; 2,55; 2,98; 3,48; | |
MG45.52
|
3,95; 4,46; 5,05
|