Запасные части для компрессора ФУУ-80 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
Блок картер ФУУ80Р-01-00А
№ | Чертеж | Наименование | Кол-во в изделии | Вес, кг. |
1 | ФУУ80Р-01-00А | Блок-картер | 1 | 160 |
2 |
ФУУ80-55-00 ФУУ80-55-00Б |
Щит манометровый |
1 1 |
3,4 3,7 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ФУУ80Р-00-01А | Фланец | 1 | 1,7 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ФУУ80Р-73-00А | Вентиль всасывающий | 1 | 16 |
10 | ||||
11 | ФУУ80-00-305 | Табличка | 1 | 0,018 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ФУУ80Р-00-03 | Прокладка (паронит ПМБ 0,5 мм) | 1 | 0,0125 |
15 | ||||
16 | ФУУ80Р-00-02Б | Крышка передняя | 1 | 12 |
17 | ФУУ80Р-00-08 | Колрачок | 1 | 0,001 |
18 | Ø90 х 60 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 2 | 0,0043 |
19 | ФУУ80Р-75-00 | Коллектор агнетательный | 1 | 22 |
20 | Ø60 х 52 х 2 | Прокладка (резина) | 1 | 0,0025 |
21 | ФУУ80Р-00-05 | Кронштейн | 1 | 0,08 |
22 | ||||
23 | ||||
24 |
ФУУ80Р-100-00 ФУУ80Р-100-00-01 |
Трубка | 1 |
0,23 0,23 |
25 | ФУУ80О-12-00 | Клапан перепускной | 1 | 0,25 |
26 |
ФУУ80-101-00-02 ФУУ80-101-00-06 |
Трубка | 1 |
0,3 0,3 |
27 | Ø95 х 1,6 | Заглушка | 1 | 0,08 |
28 | Ø395 х 75 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 1 | 0,0003 |
29 | ФУУ80Р-00-06 | Фланец | 1 | 1,3 |
30 | Ø33 х 22 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 2 | 0,0006 |
31 | ФУУ80Р-103-00 | трубка | 1 | 0,9 |
32 | ФУУ80Р-35-00 | Клапан предохранительный | 1 | 1,3 |
33 | ||||
34 | ФУУ80Р-00-07А | Кронштейн | 1 | 0,064 |
35 |
ФУУ80-101-00 ФУУ80Р-101-00-04 |
Трубка | 1 |
0,3 0,3 |
36 | Гайка М18х1,5 (Ду3) | 1 | 0,044 | |
37 | ||||
38 | Ø6 х 1,5 | Прокладка глухая | 1 | 0,0003 |
39 | Ø16 х 7 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 1 | 0,0002 |
40 | Ø6 х 0,6 | Прокладка глухая (паронит 0,6 мм) | 1 | 0,0004 |
41 | ||||
42 | ФУУ80Р-00-09А | Переходник | 1 | 0,46 |
43 | ФУУ80Р-105-00 | Трубка | 1 | 0,34 |
44 | ФУУ80Р-106-00 | Трубка | 1 | 0,43 |
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ФУУ80Р-00-09Г | Переходник | 1 | 0,37 |
49 | ФУУ80Р-00-11 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 2 | 0,018 |
50 | ФУУ80Р-00-10 | Крышка | 1 | 5 |
51 | ||||
52 | ||||
53 | ФУУ80Р-00-27 | Гильза | 8 | 3 |
54 | ФУУ80Р-00-14 | Пластина | 32 | 0,01 |
55 | ФУУ80Р-41-005 | Клапан в сборе | 8 | 2,5 |
56 | ||||
57 | ФУУ80Р-20-00А | Поршень и шатун в сборе | 8 | 2,4 |
58 | ФУУ80Р-11-00А | Крышка | 1 | 6 |
59 | ФУУ80Р-62-00 | Фильтр-заборник | 1 | 0,82 |
60 | ФУУ80Р-66-00 | Насос масляный | 1 | 2,8 |
61 | ФУУ80-00-31 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 2 | 0,003 |
62 | ||||
63 | ФУУ80Р-00-25 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 8 | 0,001 |
64 | ФУУ80Р-00-29 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 4 | 0,019 |
65 | ФУУ80Р-00-28 | Крышка верхняя | 4 | 5,5 |
66 | Ø18 х 11 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 м) | 1 | 0,0002 |
67 | ||||
68 | ФУУ80Р-29-006 | Сальник | 1 | 8,3 |
69 | ФУУ80Р-00-17 | Шпонка сегментная | 1 | 0,014 |
70 | ФУУ80Р-00-16 | Шайба-замок | 1 | 0,01 |
71 | ФУУ80Р-00-15 | Гайка круглая | 1 | 0,12 |
72 | ФУУ60Р-07-00 | Вал коленчатый | 1 | 31 |
73 | ФУУ80Р-65-00 | Фильтр масляный | 1 | 3,7 |
74 | Ø44 х 30 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 1 | 0,0001 |
75 | Ø22 х 15 х 0,6 | Прокладка (паронит 0,6 мм) | 1 | 0,0002 |
76 | ФУУ80Р-107-00 | Трубка | 1 | 0,52 |
77 | ||||
78 | ||||
№ | Чертеж | Наименование | Кол-во в изделии | Вес, кг. |
1 | ФУУ80Р-00-01А | Блок-картер | 1 | 16- |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ФУУ80Р-01-02 | Штуцер Ду10 | 1 | 0,085 |
5 | ||||
6 | ФУУ80Р-01-06А | Переходник Ду10 | 1 | 0,152 |
7 | ФУУ80Р-01-07 | Шпилька М12 | 2 | 0,026 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ФУУ80Р-01-05 | Колпачок Ду3 | 4 | 0,003 |
11 | ||||
12 |