Поставляем со склада и под заказ запасные части двигателей А-01, А-41, Д-447, Д-467 Алтайского моторного завода.
Дизели Алтайского моторного завода отличаются простотой конструкции и надежностью.
У двигателей А-01, А-41, Д-447, Д-467 есть существенный ряд преимуществ:
- Экономичность
- Надежность
- Простота в техническом обслуживании и ремонте
Двигатели типа А-01, А-41 - безнаддувный, с 2-х клапанным механизмом газораспределения. Используются гильзы из спецчугуна, поршни трехколечные.
Двигатель А-01 имеет модификации: А-01МСИ-1, А-01МРСИ-1, А-01МКСИ-1
Модификации двигателя А-41: А-41СИ-1, А-41СИ-02, А-41СИ-03
Технические характеристики А-01, А-41:
А-01 | А-41 | |
Тип дизеля | четырехтактный | четырехтактный |
Число цилиндров | 6 | 4 |
Расположение цилиндров | Вертикальное, рядное | |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндров, мм | 130 | 130 |
Ход поршня, мм | 140 | 140 |
Рабочий объем цилиндра, л | 11,15 | 7,43 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск топлива | |
Наличие наддува | нет | нет |
Номинальная мощность,кВт (л.с) | 99 (135) | 69 (94) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1700 | 1750 |
Удельный эффективный расход топлива при номинальной мощности г/кВт ч | 221 | 227 |
Относительный расход масла на угар, % к расходу топлива, не более | 0,3 | 0,3 |
Технические характеристики Д-447:
Д-447Р | Д-447Р1 | |
Мощность, кВт (л.с) | 84 (114) | 91 (124) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | |
Мин устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 | |
Макс частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1620 | |
Число цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | вертикальное рядное | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Тип | четырехтактный | |
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск топлива | |
Наличие наддува | турбонаддув | |
Диаметр поршня, мм | 130 | |
Ход поршня, мм | 140 | |
Рабочий объем цилиндра, л | 7,43 | |
Пуск дизеля | электростартерный | |
Охлаждение | двухконтурное, водо-водяное с насосом забортной воды, охладителями воды и масла | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Масса двигателя, кг | 830 |
Технические характеристики двигателя Д-467:
Д-467Р | Д467Р1 | Д467Р2 | Д467Р3 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 115 (156) | 130 (177) | 147 (200) | 147 (200) |
Частота вращения коленчатого вала об/мин | 1500 | 2000 | ||
Мин устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 | |||
Макс частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1620 | 2160 | ||
Число цилиндров | 6 | |||
Расположение цилиндров | вертикальное, рядное | |||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | |||
Тип | четырехтактный | |||
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск топлива | |||
Наличие наддува | турбонаддув | |||
Диаметр поршня | 130 | |||
Ход поршня | 140 | |||
Рабочий объем цилиндра, л | 11,15 | |||
Пуск дизеля | электростартерный | |||
Охлаждение | двухконтурное, водо-водяное с насосом забортной воды, охладителями воды и масла | |||
Удельный эффективный расход топлива, г/кВт х ч | 0,7 | |||
Масса двигателя, кг | 1160 | |||
Агрегатируется с реверс-редуктором модели | 120С | 135С | 300 | 135А |
Наименование дизель-редуктора | ДРА-125/1500 | ДРА-140/1500 | ДРА-160/1500 | ДРА-160/2000 |
Блок-картер, картер маховика | ||
1 | 01М-00 КП | Блок-картер |
2 | 41И-00 КП | Блок-картер |
3 | 41И-01-00 КП | Блок-картер |
4 | 440И-00 КП | Блок-картер |
5 | 442-00 КП | Блок-картер |
6 | 442-25-00 КП | Блок-картер |
7 | 442-25БИ-00 КП | Блок-картер |
8 | 442-51-00 КП | Блок-картер |
9 | 442-55Р-00 КП | Блок-картер |
10 | 447-00 КП | Блок-картер |
11 | 467-10-00 КП | Блок-картер |
12 | 467-21-00 КП | Блок-картер |
13 | 01М-0110-02 | Болт крепления крышки |
14 | 01-0109 | Втулка распредвала |
15 | 41-0109А | Втулка передняя распределительного вала |
16 | 01-0150 | Втулка резьбовая |
17 | 03-01С3-1А | Картер маховика |
178 | 41-01С3-1 | Картер маховика |
19 | 41-01С3-11 | Картер маховика |
20 | 4605-01С12 | Кожух привода топливного насоса |
21 | 442-0178 | Кольцо |
22 | 01-0107-2 | Кронштейн топливного насоса |
23 | 41-01С9 | Крышка верхнего люка |
24 | 01М-01С9 | Крышка верхнего люка |
25 | 01-0168 | Крышка люка |
26 | 01-0169 | Крышка люка |
27 | 01-0167 | Крышка люка |
28 | 01М-0199 | Крышка люка |
29 | 01-0148-2 | Маслоотражатель |
30 | 6Т2-01С4 | Палец в сборе |
31 | 41-01С6-01 | Патрубок маслоналивной |
32 | 01М-0195-01 | Пробка коническая 3/4 |
33 | 01М-01С6-01 | Пробка маслозаливной горловины |
34 | 448-01С10 | Сапун |
35 | 01М-0135 | Трубка маслоизмерителя |
36 | 442-01С5 | Форсунка охладения поршня |
37 | 11ТА-01С5-3 | Форсунка охладения поршня |
38 | 6Т2-0119 | Шайба крепления головки |
39 | 41-0165-1 | Штуцер переходной |
40 | 4601-0150-01 | Штуцер |
Картер шестерен | ||
41 | 03А-0210 | Болт |
42 | 03А-0235 | Болт |
43 | 03А-0206В | Вал привода топливного насоса |
44 | 41-02С2-31 | Картер шестерен |
45 | 03А-0219В | Крестовина |
46 | 4405-02с8 | Крышка картера шестерен |
47 | 03А-0252 | Пластина центрирующая |
48 | 03А-02С10 | Пластины |
49 | 03А-02С4В | Привод топливного насоса |
50 | 442-47-0232 | Прокладка |
51 | 03А-02С11 | Фланец |
52 | 03А-0207-02 | Фланец |
Шатун | ||
54 | 461-0303-01 | Болт шатунный |
55 | 461-0308-17 | Втулка шатуна |
56 | 01М-0307(236-1004022Б | Кольцо стопорное |
57 | 461-03С2-02 | Шатун |
Вал коленчатый | ||
58 | 6Т3-0410 | Болт |
59 | 444-0410 | Болт |
60 | 6Т3-0414 | Болт крепления |
61 | 03А-0414 | Болт крепления маховика |
62 | 01-04с5-30 | Вал коленчатый без вкладышей |
63 | 445-04С5-21 | Вал коленчатый без вкладышей |
64 | 444-04С5-50 | Вал коленчатый без вкладышей |
65 | 01МС-0403-20 | Венец маховика |
66 | 41С-0403-10 | Венец маховика |
67 | 444-0409-01 | Гайка |
68 | 6Т2-0411А | Заглушка |
69 | 01М-0425-01 | Корпус сальника |
70 | 6Т3-0425-01 | Корпус сальника |
71 | 6Т3-0405 | Маслоотражатель коленвала передний |
72 | 01-0421 | Маслоотражатель коленвала задний |
73 | 444-0405 | Маслоотражатель коленвала передний |
74 | 6Т3-04С6-10 | Маховик с венцом |
75 | 41С-04С6-20 | Маховик с венцом |
76 | 01МС-04С6-20 | Маховик с венцом |
77 | 01М-0440 | Пробка |
78 | 444-0406 | Ступица |
79 | 01-0430-10 | Трубка сепарирующая |
80 | 6Т3-0411 | Шайба поджимная |
81 | 41-0406-11 | Шкив коленвала |
82 | 442-59-0406 | Шкив коленчатого вала |
Механизм газораспределения | ||
83 | 01М-05с7 | Вал распределительный |
84 | 41-05с7 | Вал распределительный |
85 | 01-0527-1 | Втулка |
86 | СМД55-0505 | Втулка |
87 | 01М-0522 | Гайка |
88 | 01-0510А | Опора оси толкателей маслоподводящая |
89 | 01-0512А | Опора оси толкателя |
90 | 41-05С3 | Ось толкателей |
91 | 01-05С14 | Ось толкателей |
92 | 41-05С14 | Ось толкателей |
93 | 6Т2-05С3-1 | Ось толкателей задняя |
94 | 6Т2-05С2-1 | Ось толкателей передняя |
95 | 41-0533-1 | Скоба |
96 | 6Т2-0520-1 | Стержень |
97 | 01-05С10 | Толкатель в сборе |
98 | 41-0507 | Фланец шлицевой |
99 | 01М-0521 | Шайба стопорная |
100 | 448-0505 | Шайба |
101 | 41-0534-3 | Шайба |
102 | 6Т2-05С8А | Штанга толкателя |
Головка цилиндров | ||
103 | М4601-0618 | Болот крепления головки |
104 | М4601-0618-01 | Болот крепления головки |
105 | 01-0689 | Винт коромысла регулировочный |
106 | 448-0603 | Втулка клапана направляющая |
107 | 448-06С2 | Головка цилиндра с клапанами |
108 | М4601-06С2-11 | Головка цилиндра с клапанами |
109 | 01-0661 | Коллектор впускной задний алюминиевый |
110 | 01М-06С12 | Коллектор впускной задний алюминиевый |
111 | 04-0660А-11 | Коллектор впускной передний алюминиевый |
112 | 04-0660А-11-01 | Коллектор впускной передний |
113 | 04-0660А-1А | Коллектор впускной передний алюминиевый |
114 | 440-06С13-04 | Коллектор впускной |
115 | 440-0661-04 | Коллектор впускной |
116 | 440-0661-04-02 | Коллектор впускной |
117 | 440-0661-04-03 | Коллектор впускной алюминиевый |
118 | 440-06С13-04-02 | Коллектор впускной |
119 | 448-0664 | Колпак головки цилиндров |
120 | 448-06С4 | Коромысло |
121 | 448-06С3 | Коромысло клапана |
122 | 448-06С5 | Механизм передаточный газораспределения |
123 | 448-0605 | Седло впускного капана |
124 | М4601-06С5 | Механизм передаточный газораспределения |
125 | М4601-06с12 | Механизм передаточный |
126 | 6Т2-0628-1 | Стакан форсунки |
127 | 448-06С6 | Стойка коромысел |
128 | 236-1007024-В(01-0640А) | Тарелка пружин клапана |
129 | 448С-06С15-01 | Труба водяная |
130 | 448С-06С15 | Труба водяная |
131 | 468С-06С15 | Труба водяная |
132 | 448-06С14-01 | Труба водяная |
133 | 448-06С14 | Труба водяная |
134 | 448-06С15 | Труба водяная |
135 | 448С-0683 | Труба водяная задняя |
136 | 448-0683 | Труба водяная задняя |
137 | 448-0682 | Труба водяная передняя |
138 | 468-0683 | Труба водяная средняя |
139 | 01-0622 | Шайба |
140 | 01-0675-10 | Шайба замковая |
141 | 6Т2-0641А | Шайба пружин |
142 | 01-0637 | Шланг соединительный |
143 | 01-0688 | Шпилька крепления скобы |
144 | 41-07с2-1 | Коллектор выпускной |
145 | 440-07С2-10 | Коллектор выпускной |
146 | 440-0701-10 | Коллектор выпускной |
147 | 41-0701 | Коллектор выпускной |
148 | 01-07С2-10 | Коллектор выпускной задний |
149 | 461Т-0701-1 | Коллектор |
150 | 461Т-0702-2 | Коллектор |
151 | 01М-07С3-10 | Коллектор выпускной |
152 | 01-0701-20 | Коллектор выпускной 1,2,3 цилиндров |
153 | 01-0702-10 | Коллектор выпускной задний |
154 | 01-0701-10 | Коллектор выпускной переднй |
155 | 440-1838 | Компенсатор |
156 | 461-0706 | Компенсатор |
157 | 01М-07С5-10 | Труба выпускная |
158 | 01М-07С5-20 | Труба выпускная |
159 | 444-0407 | Шайба |
Крышка картера нижняя(поддон) | ||
160 | 02-08С2А | Крышка картера нижняя |
161 | 41-08С2-11 | Крышка картера нижняя |
162 | 442-56-08С2 | Крышка картера нижняя |
163 | 01М-08С3-10 | Маслоизмеритель в сборе |
164 | У5-0815-1А | Пробка |
Насос масляный | ||
165 | МН41-09С11-1 | Труба всасывающая |
166 | 442-47-09С12-11 | Труба |
167 | 442-56-09с11 | Труба |
168 | МН01-09С15-1 | Труба всасывающая |
169 | МН41-09С12 | Труба нагнетающей секции |
170 | МН01-09С16 | Труба нагнетающей секции |
171 | МН41-09С13А | Труба нагнетающей секции |
172 | МН01-09С17А | Труба нагнетающей секции |
173 | 463-0974 | Фланец |
Фильтр масляный | ||
174 | 461-10С2-10 | Фильтр масляный |
175 | КМФ-30.202 | Прокладка |
Жидкостно-масляный теплообменник | ||
176 | 4405-1104 | Патрубок |
177 | 442-25-1133 | Труба |
178 | 442-56-11С5 | Труба маслоотводящая |
179 | 442-56-11С6 | Труба маслоотводящая |
180 | 442-56-1135 | Патрубок |
181 | 442-1103 | Патрубок |
182 | 442-56-11С19-1 | Патрубок |
183 | 442-25-1116-10-01 | Патрубок |
Воздухоочиститель | ||
184 | 442-12С2-3 | Воздухоочиститель |
185 | 442-59-12с2 | Воздухоочиститель |
186 | 01М-12С18А | Кронштейн воздухоочистителя |
187 | 442-59-12с14 | Кронштейн |
188 | 01М-12С19 | Моноциклон металлический |
189 | 01М-1207-3 | Патрубок |
190 | 442-12С9 | Патрубок воздушного фильтра (алюминий) |
191 | 442-59-12С9 | Патрубок (алюминий) |
192 | 442-12с7 | Плита |
193 | 442-59-12с7 | Плита |
194 | 442-12с10 | Труба |
195 | 442-12С12 | Труба |
196 | 442-59-1297-1 | Труба |
197 | 01М-1206-02 | Труба |
198 | 461-12с31-5 | Хомут |
199 | 442-59-12с32 | Хомут |
200 | 01-1235 | Шланг соединительный |
Вентилятор | ||
201 | 4Т6-1310 | Болт натяжной |
202 | 461-51-13С2 | Вентилятор |
203 | 442-24-13С2 | Вентилятор |
204 | 447-1304-1 | Колесо |
205 | 03-1310-01 | Кронштейн натяжного ролика |
206 | 461-51-1307 | Патрубок |
207 | 461-51-1303 | Патрубок |
208 | 461-1315-01 | Патрубок |
209 | 01М-1307-01 | Патрубок |
210 | 4605-51-1301 | Проставка |
211 | 41Т-1323 | Труба |
212 | 01М-13С10-1 | Ролик натяжной |
213 | 01М-13С11-2 | Ролик натяжной |
214 | 442-56-13С12 | Ролик натяжной с кронштейном |
215 | 01М-1331-1 | Шкив натяжного ролика |
Электрооборудование и приборы | ||
216 | 01М-1409 | Натяжитель |
217 | 461-51-1401-10 | Натяжитель |
218 | 01МС-1406 | Кронштейн генератора |
219 | 442-56-14С2 | Кронштейн |
220 | 461-51-1411-1 | Стойка |
Топливная система | ||
221 | 01М-1525 | Болт поворотного угольника |
222 | 448-1507 | Гайка |
223 | 01-1555А | Планка |
224 | 14-1567-1 | прокладка |
225 | 03-15С34 | Скоба |
226 | 41-15С34 | скоба |
227 | 468-1533 | Скоба крепления форсунки |
228 | 41-70С4 | Стакан |
229 | 41-15С25-4 | Топливопровод |
230 | 432-15С15-1 | Топливопровод высокого давления |
231 | 432-15С25-2 | Топливопровод низкого давления |
232 | 01М-15С24-1 | Топливопровод от фильтра к помпе |
233 | 41-15С24-4 | Топливопровод от фильтра к помпе |
234 | 01М-15С28-1 | Топливопровод от фильтра к помпе |
235 | 01М-15С23-1 | Топливопровод от фильтра к насосу |
236 | 41-15С23-4 | Топливопровод от фильтра к насосу |
237 | 01-15С13Б | Топливопровод слива с форсунок |
238 | 41-15С13Б | Топливопровод слива с форсунок |
239 | 448-15С13 | Топливопровод слива с форсунок |
240 | 468-15С14 | Топливопровод слива с головок |
241 | 468-15С13-1 | Топливопровод слива с головок |
242 | СФ-0141-05-1 | Топливопровод низкого давления |
243 | СФ-0141-06 | Топливопровод низкого давления |
244 | 444-15С14-4 | Топливопровод слива с головки |
245 | 41-60С1 | Фильтр грубой очистки топлива ФГ |
246 | 41-70С1 | Фильтр грубой очистки топлива ФТ |
Система турбонадува | ||
247 | 440-1838-10 | Компенсатор |
248 | 461-1825 | Патрубок слива масла |
249 | 41Т-1825 | Патрубок |
250 | 440-1824-1 | Труба |
251 | 440-1823-1 | Труба подвода воздуха |
252 | 440-18С4-12 | Труба подвода масла |
253 | 461-18С3-10 | Труба подвода масла |
254 | 442-18С3-12-02 | Труба подвода масла |
255 | 440-18С5-10-01 | Труба отвода масла |
256 | 442-56-18С5-01 | Труба отвода масла |
257 | 41Т-1835 | Шланг соединительный |
Пусковое устройство | ||
258 | 41-1927А-2 | Патрубок |
259 | 01МС-1972 | Проставка |
260 | 442С-1972 | Проставка |
261 | 01М-1909 | Рукав |
262 | 01М-1958 | Рукав |
Муфта сцепления | ||
263 | 01М-2111-10 | Болт отжимного рычага |
264 | 01М-21С16 | Вал сцепления |
265 | 41-21С16 | Вал сцепления |
266 | 444-21С16-10 | Вал сцепления |
267 | 01М-2125 | Валик вилки |
268 | 41-2125-2 | Валик вилки |
269 | 01М-2126 | Вилка выключения |
270 | 6Т2-2126-1А | Вилка выключения |
271 | 41-2115 | Втулка |
272 | 01М-2143 | Втулка дистанционная |
273 | 41-2143 | Втулка дистанционная |
274 | 01М-2169-1 | Головка рычага |
275 | 01М-2106 | Диск ведомый |
276 | 01М-21С20 | Диск ведомый демпферынй |
277 | 01М-21С6 | Диск ведомый с накладками |
278 | 01М-2104-01 | Диск ведущий крайний |
279 | 01М-2105-01 | диск ведущий средний |
280 | 01М-2114-02 | Кольцо отжимного рычага |
281 | 01М-2124 | Кольцо сальника |
282 | 01М-2123А | Кольцо стопорное |
283 | 41-2123 | КОльцо стопорное |
284 | 01М-21С17 | Комплект болта отжимного рычага |
285 | 01М-2119А | Корпус муфты |
286 | 41-2119 | Корпус муфты |
287 | 01М-21С2-1 | Корпус муфты с диском |
288 | 01М-2116 | Корпус наружного подшипника |
289 | 6Т2-2116 | Корпус подшипника |
290 | 444-2116 | Корпус подшипника |
291 | 01М-2137-1 | Крышка люка |
292 | 6Т2-2137-1 | Крышка люка |
293 | 440-2117 | Крышка сальника |
294 | 01М-2122 | Крышка сальника |
295 | 01М-21С9 | Муфта выключения |
296 | 6Т2-21С9 | Муфта выключения |
297 | 6Т2-2118 | Обойма |
298 | 01М-2142-1 | Палец ведущий |
299 | 01М-2149 | Палец отжимного рычага |
300 | 01М-2129 | Подпятник пружины |
301 | 444-2133 | Проставка |
302 | 41-2167 | Пружина |
303 | 6Т2-2127 | Пружина |
304 | 01М-2150-2 | Пружина |
305 | 01М-2112-1 | Рычаг отжимной |
306 | 6Т2-21С11 | Рычаг с осью |
307 | 01М-2113 | Серьга |
308 | 01М-2153 | Скоба |
309 | 01М-2135 | Стакан пружины |
310 | 01М-2107 | Ступица |
311 | 01М-2121 | Упор нажимного подшипника |
312 | 6Т2-2121 | Упор нажимного подшипника |
313 | 6Т2-2124 | Шаба маслоотражательная |
314 | 41-2108 | Шпилька |
315 | 41-2168 | Шпонка сегментная |
316 | 440-2178-01 | Шпонка сегментная 8*11 |
Механизм уравновешивания | ||
317 | 41-2308-1 | Болт |
318 | 41-23С3 | Механизм уравновешивания |
Привод гидронасоса | ||
319 | СМД7-2602-1 | Вал привода гидронасоса |
320 | 01М-2626 | Вал привода |
321 | СМД2-2606-1 | Вилка |
322 | 440-2647 | Муфта угловая |
323 | 440-2647-01 | Муфта угловая |
324 | 440-2648 | Муфта угловая |
325 | 01-2605 | Муфта кулачковая |
326 | 01М-26С4 | привод насоса |
327 | 6Т2-26С2-1 | Привод гидронасоса НШ |
328 | 01-2634 | Рычаг включения |
329 | 01-2610 | Корпус привода |
330 | 01М-2607-2 | Сухарик |
Чтобы купить запчасти в двигателям А-01, А-41, Д-447, Д-467, пришлите Ваш запрос на электронную почту neva-dies@yandex.ru или свяжитесь со специалистом Нева-Дизель по тел. +7 (812) 326-79-63