| Обозначение | № рис. | Позиция | Кол-во на узел | Кол-во на тепловоз | Вес | Наименование |
| 4.60.40.010 | 70 | 1 | 61,2 | Масляный фильтр | ||
| 047.60.40.100 | 70 | 1 | 61,5 | Масляный фильтр | ||
| 047.60.40.100-01 | 70 | 1 | 61,5 | Масляный фильтр | ||
| ТГМ4.60.40.120 | 70 | 1 | 4 | 4 | 0,023 | Прокладка |
| ТГМ4.60.40.120-01 | 70 | 1 | 4 | 4 | 0,023 | Прокладка |
| ТГМ5.60.40.010 сб | 70 | 2 | 1 | 1 | 40,8 | Корпус |
| 047.60.40.090 | 70 | 2 | 1 | 1 | 40,8 | Корпус |
| 047.60.40.090-01 | 70 | 2 | 1 | 1 | 40,8 | Корпус |
| Д50-34-101сб.1А | 70 | 3 | 4 | 4 | 4,9 | Фильтр |
| КС.ОСТ 24.140.22—73/1 | 70 | 4 | 1 | 1 | 0,011 | Пружина |
| КС.ОСТ 24.140.22—73/2 | 70 | 5 | 1 | 1 | 0,025 | Седло клапана |
| КС.ОСТ 24.140.22—73/3 | 70 | 6 | 1 | 1 | 0,006 | Прокладка |
| 16.10.86.059 | 70 | 6 | 2 | 2 | 0,16 | Прокладка |
| КС.ОСТ 24.140.22—73/6 | 70 | 7 | 1 | 1 | 0,3 | Пробка |
| ГОСТ 5915—70 | 70 | 8 | 16 | 16 | 0,015 | Гайка М12.6 |
| ГОСТ 5915—70 | 70 | 8 | 16 | 16 | 0,015 | Гайка М12.6.029 |
| ГОСТ 6402—70 | 70 | 9 | 16 | 16 | 0,003 | Шайба 12.65Г |
| ГОСТ 6402—70 | 70 | 9 | 16 | 16 | 0,003 | Шайба 12.65Г.029 |
| ГОСТ 3722—60 | 70 | 10 | 1 | 1 | 0,15 | Шарик 1-31,75Р |
| ГОСТ 22034—76 | 70 | 11 | 16 | 16 | 0,031 | Шпилька 6М128н×35.66 |
| ГОСТ 22034—76 | 70 | 11 | 16 | 16 | 0,031 | Шпилька 6М128н×35.66.029 |
| ГОСТ 11765—66 | 70 | 11 | 16 | 16 | 0,245 | Шпилька 6М12×35 (12/26) 40 |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону