Запасные части двигателя 3Д20 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
![]()
| № позиции | Обозначение | Наименование | Описание | Кол-во на группу |
| 1 | 301-161А | Кольцо уплотнительное | /0, 0001/ Резина VI гр. ТУ 005-216-75 | 1 |
| 2 | 303-18-1А | Трубка | /0, 005/ Труба 12Х1 Л63 ГОСТ 1646-76 | 1 |
| 3 | Штифт 4ПрХ10 ГОСТ 3128-70 | /0, 001/ 40 ГОСТ 1050-74 | 1 | |
| 4 | 20-13-63 | Кольцо | /0, 002/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 1 |
| 5 | 20-13-15-1 | Проставка | /0, 007/ Труба 20Х2-20 ГОСТ 8734-75 | 1 |
| 6 | 20-13-10-8 | Корпус фильтра | /2, 432/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 7 | 550-105 | Шпилька М8Х46 | /0. 018/ 45 ГОСТ 1050-74 | 5 |
| 8 | СБ20-13-25 | Щиток | /0, 206/ | 1 |
| 9 | СБ20-13-24 | Трубка | /0, 029/ | 1 |
| 10 | 20-13-102 | Стержень | /0, 360/ 20Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 11 | Шарик V 4мм Н ГОСТ 3722-60 | /0, 0026/ ШХ15 ГОСТ 801-60 | 18 | |
| 12 | 20-13-100 | Кольцо | /0, 019/ 20Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 13 | 457-46-012-1 | Колпак | /0, 019/ ШГ 10кп ГОСТ 16523-70 | 1 |
| 14 | 20-13-116 | Кольцо | /0, 0006/ 70 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 15 | 20-13-115 | Пробка | /0, 015/ 40 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 16 | 20-13-69-2 | Крышка | /0, 177/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 17 | 20-11-17-3 | Пружина | /0, 014/ III-2?5 ГОСТ 9389-75 | 1 |
| 18 | 20-12-90 | Кольцо уплотнительное | /0, 001/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 2 |
| 19 | СБ20-13-05-1 | Элемент фильтрующий | /0, 130/ | 1 |
| 20 | 20-13-64-1 | Стержень | /0, 200/ 45Л ГОСТ 977-75 | 1 |
| 21 | 20-55-16Б | Кольцо уплотнительное | /0, 0076/ Лента АД1М-1 ГОСТ 13726-68 | 1 |
| 22 | 20-13-71-1 | Втулка | /0, 050/ 45 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 23 | 355-08 | Кольцо 18Х24 МН 4152-62 | /0, 0014/ | 1 |
| 24 | 413-25 | Заглушка | /0, 019/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 25 | 20-13-28 | Кольцо | /0, 004/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 1 |
| 26 | 457-46-028 | Шайба замковая | /0, 0067/ ШГ 10кп ГОСТ 16523-70 | |
| 27 | 20-13-113 | Заглушка | /0, 088/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 28 | 20-13-60-1 | Седло клапана | /0, 020/ 45 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 29 | Шарик V 19,05мм Н ГОСТ 3722-60 | /0, 027/ ШХ15 ГОСТ 801-60 | 1 | |
| 30 | 20-13-61 | Пружина | /0, 004/ Проволока I-1 ГОСТ 9389-75 | 1 |
| 31 | 355-10 | Кольцо 24Х30 МН 4152-62 | /0, 002/ | 1 |
| 32 | ||||
| 33 | 353-05-1 | Шайба 8 | /0, 0015/ Лента 10 ВН-2-1,5 ГОСТ 503-71 | 5 |
| 34 | 353-24 | Шайба пружинная 8Т | /0, 00169/ 65Г ГОСТ 6402-70 | 5 |
| 35 | 351-02 | Гайка М8 кл. 2 | /0, 0055/ 45 ГОСТ 1051-73 | 5 |
| 36 | 351-50 | Гайка М10Х1 кл. 2 | /0, 012/ 45 ГОСТ 1051-73 | 4 |
| 37 | 353-15 | Шайба стопорная 11 | /0, 0022/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 4 |
| 38 | СБ20-13-11-6 | Крышка фильтра | /0, 590/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 39 | 20-13-17-2 | Прокладка | /0, 007/ Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481-71 | 1 |
| 40 | 457-46-025 | Гайка | /0, 021/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 2 |
| 41 | 20-13-104 | Втулка верхняя | /0, 015/ Бр. АЦС-5-5-5 ГОСТ 613-65 | 1 |
| 42 | 20-13-103 | Корпус ротора | /0, 795/ АК4 ГОСТ 4784-74 | 1 |
| 43 | 20-13-111 | Сетка | /0, 0025/ Сетка №1 ГОСТ 6613-73 | 2 |
| 44 | 20-13-109-1 | Шпилька | /0, 055/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 2 |
| 45 | 20-13-107 | Трубка | /0, 045/ Труба 13Х1.5-20А ГОСТ 8734-75 | 2 |
| 46 | 20-13-122 | Щиток | /0, 049/ ШГ 10кп ГОСТ 16523-70 | 1 |
| 47 | 20-13-106 | Втулка | /0, 016/ Бр. АЦС-5-5-5 ГОСТ 613-65 | 1 |
| 48 | 457-46-023 | Штифт | /0, 0002/ АК4 ГОСТ 4784-74 | 1 |
| 49 | 20-13-105 | Крышка ротора | /0, 520/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 50 | 20-13-108 | Форсунка | /0, 006/ 40 ГОСТ 1051-73 | 2 |
