Обозначение | Наименование | Масса, кг | Каталожный номер | Обозначение сборочной единицы | Номер рисунка | Кол-во |
32.10.01.00-010СБ | Корпус резонатора | 2,225 | 18100 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 1 |
32.10.04.00-006СБ | Патрубок | 0,675 | 18200 | 32.10.01.00-010СБ | 22 | 1 |
32.10.04.01-003 | Труба | 0,45 | 18201 | 32.10.04.00-006СБ | 22 | 1 |
32.10.04.00-010 | Патрубок | 0,225 | 18202 | 32.10.04.00-006СБ | 22 | 1 |
32.10.01.01-004 | Цилиндр | 1,68 | 18101 | 32.10.01.00-010СБ | 22 | 1 |
32.10.01.02-001 | Тарелка | 0,198 | 18102 | 32.10.01.00-010СБ | 22 | 1 |
32.10.01.03-008 | Ушко | 0,004 | 18103 | 32.10.01.00-010СБ | 22 | 4 |
32.10.01.04-018 | Ребра | 0,034 | 18104 | 32.10.01.00-010СБ | 22 | 1 |
32.10.03.00-003СБ | Кожух фильтра | 0,76 | 18300 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 1 |
32.10.05.00-009СБ | Крышка | 0,375 | 18400 | 32.10.03.00-003СБ | 22 | 1 |
32.10.01.02-001 | Тарелка | 0,198 | 18401 | 32.10.05.00-009СБ | 22 | 1 |
32.10.05.03-013 | Ушко | 0,012 | 18402 | 32.10.05.00-009СБ | 22 | 2 |
32.10.03.01-000 | Цилиндр-сетка | 0,33 | 18301 | 32.10.03.00-003СБ | 22 | 1 |
32.10.07.00-005СБ | Трубка Вентури | 0,54 | 18500 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 1 |
32.10.07.01-002 | Конфузор | 0,31 | 18501 | 32.10.07.00-005СБ | 22 | 1 |
32.10.07.03-006 | Тарелка | 0,051 | 18502 | 32.10.07.00-005СБ | 22 | 1 |
32.10.00.01-014 | Болт откидной | 0,044 | 18001 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 2 |
32.10.00.02-008 | Прокладка | 0,001 | 18002 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 1 |
Гайка-барашек М6 DIN 315 | 00271 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 2 | ||
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 00501 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 2 | ||
Шплинт 3,2х20 ГОСТ 397-79 | 00054 | 32.10.00.00-020СБ | 22 | 2 | ||
Фильтроэлемент Пирятин-Воля 75-25 | 00085 | 22 | 1 |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону