Запасные части двигателя 3Д20 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
![]()
| № позиции | Обозначение | Наименование | Описание | Кол-во на группу |
| 1 | 550-110 | Шпилька М8Х28 | /0, 010/ 45 ГОСТ 1050-74 | 28 |
| 2 | 350-41-1 | Шпилька М9Х38 | /0, 015/ 45 ГОСТ 1051-73 | 24 |
| 3 | 351-08 | Гайка М9 кл. 2 | /0, 007/ 45 ГОСТ 1051-73 | 24 |
| 4 | 550-103 | Шпилька М6Х32 | 0, 005/ 38ХА ГОСТ 4543-71 | 40 |
| 5 | СБ20-06-04 | Подшипник распределительного вала | /0, 57/ | 6 |
| 6 | 353-21 | Шайба стопорная 9 | /0, 0016/ Лента ГОСТ 503-71 | 24 |
| 7 | 20-50-17 | Шпилька М8Х50 | /0, 02/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 12 |
| 8 | 351-06 | Гайка М6 кл. 2 | /0, 0025/ 45 ГОСТ 1051-73 | 52 |
| 9 | 353-23 | Шайба пружинная 6Т | /0, 0008/ 65Г ГОСТ 6402-70 | 64 |
| 10 | 353-04-1 | Шайба 6 | /0, 00053/ Лента 10ВН-2-1 ГОСТ 503-71 | 64 |
| 11 | 20-06-71 | Гайка крепления форсунки | /0, 012/ 38ХА ГОСТ 1051-73 | 12 |
| 12 | 20-06-17-1 | Направляющая клапана | /0, 155/ 38ХА ГОСТ 4543-71 | 24 |
| 13 | 351-50 | Гайка М10 кл. 2 | /0, 007/ 45 ГОСТ 1051-73 | 14 |
| 14 | 20-53-19 | Шайба стопорная 10 | /0, 013/ 08пс ГОСТ 1050-74 | 2 |
| 15 | 20-50-08 | Шпилька М10Х110 | /0, 0046/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 4 |
| 16 | 3Д20-06-129-1 | Втулка | /0, 004/ 45 ГОСТ 1051-73 | 24 |
| 17 | СБ20-06-03-1 | Подшипник упорный распределительного вала | /1,7/ | 2 |
| 18 | 353-16-1 | Шайба стопорная 8 | /0, 0019/ 08пс ГОСТ 503-71 | 4 |
| 19 | 351-02 | Гайка М8 кл. 2 | /0, 0055/ 45 ГОСТ 1050-74 | 48 |
| 20 | 20-06-68-3 | Втулка | /0, 08/ 40Х ГОСТ 4543-71 | 2 |
| 21 | 20-50-25 | Шпилька М10Х42 | /0, 015/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 4 |
| 22 | 353-32 | Шайба стопорная 8 | /0, 002/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 12 |
| 23 | ||||
| 24 | 1201-81 | Гайка | /0, 015/ 45 ГОСТ 1050-74 | 24 |
| 25 | 20-55-10Б | Кольцо уплотнительное | /0, 0011/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 6 |
| 20-06-73 | Шайба | /0, 01/ 45Х ГОСТ 1051-73 | 24 | |
| 26 | 306-19-2 | Втулка пускового клапана | /0, 03/ Бр. АЖ9-4 ГОСТ 1628-72 | 6 |
| 27 | 306-85 | Подмотка | /0, 0003/ Шелк швейный № 13 ГОСТ 1870-68 | 16 |
| 28 | 306-25 | Заглушка | /0, 07/ ЛС 59-1 ГОСТ 2060-73 | 16 |
| 29 | 3Д20-06-16-1 | Головка блока правая | /20, 2/ АЛ-9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 30 | 20-06-111 | Кольцо | /0, 00056/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 24 |
| 31 | 20-06-152 | Шпилька сшивная | /0, 054/ 38ХГСНА ЧМ ТУ 1-950-70 | 24 |
| 32 | 20-06-24 | Экран | /0, 110/ Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | 6 |
| Головка блока левая | /20, 2/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 | ||
| 33 | 306-23-1 | Седло клапана выпуска | /0, 056/ 45 ГОСТ 1050-74 | 12 |
| 34 | 306-22-1 | Седло клапана впуска | /0, 065/ 45 ГОСТ 1050-74 | 12 |
