Запасные части двигателей ЯАЗ-204 — ЯАЗ-206 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
![]() |
|||||||||||||
рис. | поз. | № по кат. | наименование | ЯАЗ-М204А | ЯАЗ-М204В | ЯАЗ-М204ВК | ЯАЗ-М204Г | ЯАЗ-М204К | ЯАЗ-М206А | ЯАЗ-М204Б | ЯАЗ-206И | мат. | вес |
Подгруппа 1003. ГОЛОВКА БЛОКА Цилиндров | |||||||||||||
204А-1003013 | Головка блока цилиндров с седлами и направляющими клапанов, стаканами насос-форсунок, водяными форсунками, пробками и шпильками крепления выпускного коллектора и скоб насос-форсунок в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||
206А-1003013 | Головка блока цилиндров с седлами и направляющими клапанов, стаканами насос-форсунок, водяными форсунками, пробками и шпильками крепления выпускного коллектора и скоб насос-форсунок в сборе | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||
14 | 30 | 204-1003210 | Прокладка головки блока цилиндров внутренняя в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0,635 |
15 | 30 | 206-1003210 | Прокладка головки блока цилиндров внутренняя в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 0,95 |
14, 15 | 29 | 201-1003240 | Прокладка головки блока цилиндров наружная короткая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пробка | 0,004 |
14 | 28 | 204-1003242 | Прокладка головки блока цилиндров наружная длинная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | Пробка | 0,012 |
15 | 28 | 206-1003242 | Прокладка головки блока цилиндров наружная длинная | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | Пробка | 0,016 |
14; 15 | 14; 7 | 201-1003016 | Шпилька крепления головки блока цилиндров | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | Сталь | 0,232 |
14; 15 | 15;8 | 311403-П5 | Гайка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | Сталь | _ |
14 | 1 | 204А-1003015 | Головка блока цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | Чугун | |
15 | 1 | 206А-1003015 | Головка блока цилиндров | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Чугун | 70 |
14; 15 | 24;25 | 201-1003110 | Седло клапана | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Чугун | 0,025 |
9; 11 | 201-1003112 | Стакан насос-форсунки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Медь | 0,092 | |
8; 10 | 201-1003114 | Кольцо стакана насос-форсунки уплотнительное | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Резина | 0,005 | |
25; 24 | 201-1003284 | Форсунка головки блока цилиндров водяная большая | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | Латунь | 0,015 | |
23 | 201-1003286 | Форсунка головки блока цилиндров водяная малая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Латунь | 0,007 | |
31 | 262518-П2 | Пробка продольного масляного канала головки блока цилиндров коническая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | 262520-П2 | Пробка водяной рубашки головки блока цилиндров коническая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | ||
— | 204-1003123-А2 | Магистраль топливная подводная с пробкой в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0,7 | |
— | 206-1003123 | Магистраль топливная подводная с пробкой и ниппелем в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1,08 | |
14 | 22 | 204-1003126-А2 | Магистраль топливная подводная в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | -- | — | 0,63 |
15 | 22 | 206-1003126 | Магистраль топливная подводная в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
14; 15 | 20 | 316121-П29 | Пробка подводной топливной магистрали коническая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | — |
26 | 314612-П29 | Ниппель подводной топливной магистрали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | ||
— | 204-1003136-А2 | Магистраль топливная отводная с пробкой и дроссельным штуцером в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0,095 | |
— | 206-1003136 | Магистраль топливная отводная с пробкой и дроссельным штуцером в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1,08 | |
14 | 21 | 204-1003116-А2 | Магистраль топливная отводная в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0,63 |
15 | 21 | 206-1003116 | Магистраль топливная отводная в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
14, 15 | 20 | 316121-П29 | Пробка отводной топливной магистрали коническая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сталь | — |
27 | 201-1003134 | Штуцер отводной топливной магистрали дроссельный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Латунь | 0,05 | |
— | 201-1003140 | Ниппель топливной магистрали с соединительной гайкой в сборе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | — | 0,065 | |
17 | 201-1003142 | Ниппель топливной магистрали | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Сталь | 0,05 | |
19 | 201-1003144 | Гайка ниппеля топливной магистрали соединительная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Сталь | 0,011 | |
18 | 201-1003146 | Кольцо соединительной гайки уплотнительное | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Войлок | 0,001 | |
l6 | 201-1003148-А3 | Трубка насос-форсунки топливная в сборе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | — | 0,048 | |
— | 204-1003170 | Привод реек насос-форсунок в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1,41 | |
— | 206-1003170 | Привод реек насос-форсунок в сборе | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2,08 | |
14 | 3 | 204-1003290-В | Труба водяная верхняя | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | Чугун | 5,2 |
15 | 3 | 206-1003290-В | Труба водяная верхняя | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Чугун | 7,9 |
— | 204Г-1003290 | Труба водяная верхняя | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | Чугун | 5,2 | |
14; 15 | 2 | 201-1003292 | Прокладка верхней водяной трубы | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 6 | 6 | 6 | Картон | 0,001 |
4 | 216257-П | Шпилька крепления верхней водяной трубы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | — | — | |
6 | 250513-П2 | Гайка | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | _ | — | |
5 | 252136-П2 | Шайба пружинная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | — | — | |
14; l5 | 12 14 | 201-1002208 | Заглушка верхней водяной трубы | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | Сталь | 0,072 |
13; 15 | 201-1002210 | Прокладка заглушки верхней водяной трубы | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | Картон | 0,0014 | |
10; 12 | 201452-П2 | Болт крепления заглушки верхней водяной трубы | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | |
11 13 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | |
14; 15 | 7; 9 | 201-1007032*1 | Втулка клапана направляющая | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | Чугун | 0,063 |
*1 В запасные части поставляется втулка 201-1007032-Р с припуском на обработку | |||||||||||||
внутреннего диаметра. |