Клапан редукционный реверс-редуктора РР-300 СБ525-01-13
№ | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение узла СБ525-01-13 | Масса, кг | Материал | |||||||||
- | -010 | -001 | -011 | -040 | -041 | -004 | -014 | -005 | -015 | |||||
1 | 312-11-2¹ | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0024 | Ст |
2 | 525-20-110¹ | Корпус клапана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,09 | Ст |
3 | 301-161А | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0001 | Рез |
4 | 353-07-1¹ | Шайба чистая 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,002 | Ст |
5 | 351-41¹ | Гайка М10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,008 | Ст |
6 | 525-20-111¹ | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,025 | Ст |
7 | СБ525-20-100 | Корпус клапана 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,125 | - |
8 | 354-22-06 | Проволока стопорная, L=200мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,011 | Ст |
9 | 20-55-10Б | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | Ал |
10 | 312-12-4 | Пружина клапана редукционного | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,03 | Ст |
11 | 525-20-112 | Плунжер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,043 | Ст |
¹ Детали входят в сборочную единицу поз. 7