Запасные части двигателя NVD48U-AU-A1U-A2U из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
![]() |
||||
Поз. | Чертёж | Количество | Наименование | Масса детали, кг |
Контакт коммутационный с деталями крепления: | |
|||
|
|
|
Л. Дв. | 0,31 |
|
|
|
Пр. Дв. | 0,31 |
1 | 832-79019 | 1 | Контакт коммутационный | 0,2 |
2 | 832-79020 | 2 | Винт с ушком | 0,06 |
3 | 832-79021 | 1 | Толкатель | 0,04 |
4 | 40088405 | 2 | Болт с цилиндрической головкой ВМ 5x12 ТГЛ 0-84 5 | 0,01 |
|
|
|
|
|
Контакт коммутационный с деталями крепления: | |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Л. дв. | 0,96 |
|
|
|
Пр. дв. | 0,96 |
5 | 852-79066 | 1 | Диск кулачковый | 0,1 |
6 | 852-79067 | 1 | Плита крепежная | 0,6 |
7 | 832-79019 | 1 | Контакт коммутационный | 0,2 |
8 | 40088405 | 2 | Болт с цилиндрической голов- кой ВМ 5x12 ТГЛ 0-84 5S | 0,01 |
9 | 41024403 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 8x14 ТГЛ 0-933 5 D | 0,01 |
10 | 41024606 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 8x20 ТГЛ 0-933 5 D | 0,01 |
|
|
|
|
|
Контакт коммутационный с деталями крепления: | |
|||
|
|
|
|
|
|
832-79909 | 1 | Пристроенный коммутационный контакт Л.дв. , сост. из: поз 11...15 | 0,76 |
|
832-79910 | 1 | Контакт коммутационный при- строенный Пр.дв., сост. из: поз. 12...16 | 0,76 |
11 | 832-79043 | 1 | Держатель Л.дв. | 0,54 |
12 | 692-79010 | 1 | Контакт коммутационный T-GWU 1R | 0,16 |
13 | 41055808 | 2 | Болт с 6-гран . головкой М 10x25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
14 | 41045001 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 5x16 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
15 | 42030901 | 2 | Гайка 6-гранная М 5 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
16 | 832-79044 | 2 | Держатель Пр.дв. | 0,54 |
|
|
|
|
|
Выключатель контактный пристроенный: | |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Л.дв. | 1,2 |
|
|
|
Пр.дв. | 1,2 |
17 | 672-79019 | 1 | Шайба упорная | 0,39 |
18 | 852-79156 | 1 | Лист опорный | 0,37 |
19 | 672-79018 | 1 | Серьга плоская | 0,1 |
20 | 801-32018 | 1 | Микровыключатель литой цельный AF 1 H 1/1 | 0,29 |
21 | 40086901 | 2 | Болт с цилиндр. головкой Вм 4x50 ТГЛ 0-84 5S | 0,01 |
22 | 40087912 | 2 | Болт с цилиндр. головкой AM 4x50 ТГЛ 0-84 5 S | 0,01 |
23 | 41021405 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 5x12 ТГЛ О-933 5 D | 0,01 |
24 | 41054805 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 8x16 ТГЛ 0-933 8G | 0,01 |
25 | 42030805 | 4 | Гайка 6-гранная М 4 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
26 | 4203091 | 2 | Гайка 6-гранная М 5 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
27 | 43270608 | 8 | Кольцо пружинное В 4 ТГЛ 7403 | 0,01 |
|
|
|
|
|
Контакт коммутационный пристроенный: | |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Л. дв. | 0,67 |
|
|
|
Пр. дв. | 0,67 |
28 | 852-79082 | 1 | Диск кулачковый | 0,17 |
29 | 852-79083 | 1 | Лист крепежный | 0,25 |
30 | 832-79019 | 1 | Контакт коммутационный | 0,2 |
31 | 40088704 | 2 | Болт с цилиндр. головкой ВМ 5x16 ТГЛ 0-84 5 S | 0,01 |
32 | 41054805 | 4 | Болт с 6- гран. головкой М 8x16 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
33 | 42030901 | 2 | Гайка 6-гранная М 5 ТГЛ 0-834 5 S | 0,01 |
34 | 43270907 | 2 | Кольцо пружинное В 8 ТГЛ 7403 сталь пружинная | 0,01 |
35 | 43011104 | 1 | Шайба 13 ТГЛ 0-125 St | 0,01 |
|
|
|
|
|
Пристройка контактного выключателя: Л.дв. 0,69 | |
|||
|
|
|
|
|
36 | 852-79105 | 1 | Стопка | 0,3 |
37 | 852-79106 | 1 | Винт регулировочный | 0,06 |
38 | 852-79102 | 1 | Держатель | 0,09 |
39 | 852-79103 | 1 | Деталь зажимная | 0,04 |
40 | 852-79104 | 1 | Выключатель контактный | 0,18 |
41 | 41054805 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 8x16 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
42 | 41054303 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 6x20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
43 | 40087605 | 2 | Болт с цилиндр. головкой ВМ 4x35 ТГЛ 0-84 5 S | 0,01 |
44 | 42031218 | 1 | Гайка 6-гранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
45 | 42030805 | 2 | Гайка 6-гранная М 4 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
46 | 43270608 | 4 | Кольцо пружинное В 4 ТГЛ 7403 сталь пружинная | 0,01 |