Предназначен для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров. Тип компрессора — поршневой бессальниковый с встроенным электродвигателем.
Технические характеристики определены при температуре всасываемого пара 20°С. Компрессоры работоспособны также на R502.
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 8,6 (7396) |
Хладон | R22 |
Потребляемая мощность на стандартном режиме, кВт | 3,07 |
Ход поршня, мм | 50 |
Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 20,6 |
Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 16,7 |
Электрические данные, В/фаз/Гц | 380/220/3/50 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 25 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 25 |
Габаритные размеры, мм | 615x370x455 |
Масса нетто, кг | 135 |
На компрессор 5ПБ7-2-02, ФВБС4, 1ПБ7 мы поставляем запасные части.
Номенклатура запасных частей компрессора 5ПБ7
№ |
Наименование |
Обозначение |
1 | Шатун | 5ПБ20.01.100 |
2 | Клеммник | 2ФУУБс25-280 |
3 | Поршень | 2ФУБс12-Ц081 |
4 | Корпус подшипника | 5ПБ10.022 |
5 | Вал коленчатый | 5ПБ10.021 |
6 | Вентиль всасывающий Ду25 | 2ФВБс6-030в |
7 | Фильтр | 5ПБ10.070 |
8 | Фильтр | 1ПБ10.060в |
9 | Гильза | 4ПБ20.012а |
10 | Компенсатор | 4ПБ20.202 |
11 | Крышка боковая | 4ПБ28.062 |
12 | Крышка боковая | 2ФУУБс25-051б-01 |
13 | Вентиль Ду25 | 2ФВБс6-070 |
14 | Крышка задняя | 2ФВБс6-071аЛ |
15 | Крышка задняя | 2ФВБс6-071а |
16 | Золотник | ФВ6-010 |
17 | Кольцо стопорное | ФВ6-20-01 |
18 | Отражатель | ФУУБс25-01-05 |
19 | Втулка шатуна | 2ФУБс12-Ц073-01 |
20 | Крышка цилиндров | 4ПБ20.403а |
21 | Кольцо | 4ПБ20.201-01 |
22 | Кольцо уплотнительное | 5ПБ20.202 |
23 | Насос масляный реверсивный | 5ПБ20.200-3 |
24 | Эксцентрик | 5ПБ20.203-01 |
25 | Статор | 5ПБ20.204-01 |
26 | Корпус | 5ПБ20.201 |
27 | Поводок | 5ПБ20.400 |
28 | Вал коленчатый | 5ПБ10.060 |
29 | ШПГ | 5ПБ20.01.000 |
30 | Эксцентрик | 5ПБ20.203а |
31 | Статор | 5ПБ20.204а |
32 | Ротор | 5ПБ20.212а |
33 | Корпус | 5ПБ20.300а-01 |
34 | Электронагреватель | ЭНМ.000 |
35 | Элемент электронагревательный | ЭНЭТИ-КЗ 220-75-130-12 |
36 | Клапан комб. 1ККХ21.000 | 386.523.000А |
37 | Пружина ККХ21.002 | 386.523.002А |
38 | Пластина ККХ21.004 | 386.523.003А |
39 | Пружина ФУУ80р-Ц41-07а | 386.501.007А |
40 | Пластина ФУУ80р-Ц41-09б | 386.501.009А |
41 | Направляющая ФУУ80р-Ц41-08в | 386.501.008А |
42 | Кольцо поршневое маслосъемное М 67,5 | 386.217.000 |
43 | Кольцо поршневое уплотнительное У 67,5 | 389.141.000 |
44 | Кольцо прижимное | 5ПБ10.011 |
Комплект РТИ и прокладок для компрессора 5ПБ7
№ | Наименование | Обозначение |
1 | Прокладка | ФУ12Бс-01-03 |
2 | Набивка | 8Г39-0101-84а |
3 | Прокладка | 4ПБ20.401 |
4 | Прокладка | 4ПБ20.402 |
5 | Прокладка | 2ФУУБс25-054б |
6 | Кольцо | ФУУБсс18А-054 |
7 | Прокладка | 2ФВБс6-059б |
8 | Прокладка П-3 | ШИГП754152.001-03 |
9 | Прокладка | 8Г39-0101-97 |
10 | Прокладка | 5ПБ20.003 |