Предназначен для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров. Тип — поршневой бессальниковый с встроенным электродвигателем.
Технические характеристики определены при температуре всасываемого пара 20°С. Компрессоры работоспособны также на R502.
Техническая характеристика 5ПБ36-2-024 (2ФУБс12)
Параметр | Значение |
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) | 36,2 (31130) |
Хладон | R22 |
Потребляемая мощность на стандартном режиме, кВт | 11,3 |
Ход поршня, мм | 50 |
Диаметр цилиндра, мм | 67,5 |
Количество цилиндров, шт | 8 |
Объем, описываемый поршнями, м3/ч | 82,4 |
Частота вращения коленчатого вала, с-1 | 16,7 |
Электрические данные, В/фаз/Гц | 380/220/3/50 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм | 50 |
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм | 925×630×527 |
Масса нетто, кг | 367 |
На компрессор 5ПБ36-2-024 мы поставляем запасные части.
Номенклатура запасных частей компрессора 5ПБ36
№ | Наименование | Обозначение |
1 | Насос масляный реверсионный | 2ФУУБс25-200 |
2 | Вентиль Ду50 | 2ФУУБс25-180 |
3 | Клеммник | 2ФУУБс25-280 |
4 | Фильтр масляный | 2ФУУБс18М-180а |
5 | Шестерня | ФУУ25Бс1-08-05 |
6 | Подшипник ложный | ФУУ25Бс1-09-00 |
7 | Шатун в сборе | ФУУ25Бс1-20-01/00а |
8 | Шпиндель | 2ФУУБс25-220 |
9 | Фильтр | 4ПБ28.050Б |
10 | Клапан перепускной | ФУУ25Бс1-6606/00 |
11 | Шатунно-поршневая группа | ФУУ25Бс1-20-00/00а |
12 | Вал коленчатый | 1ПБ28-021-01 |
13 | Вентиль Ду40 | 2ФУУБс25-020а |
14 | Поршень | 2ФУБс12-Ц081 |
15 | Гильза | 4ПБ20.012а |
16 | Кольцо | 4ПБ20.201-01 |
17 | Компенсатор | 4ПБ20.203 |
18 | Крышка цилиндров | 4ПБ28.004 |
19 | Отражатель | ФУУБс25-01-05 |
20 | Кольцо стопорное | ФВ6-20-01 |
21 | Шестерня ведущая | ФУ8-66-04 |
22 | Ось ведомой шестерни | ФУ8-66-07 |
23 | Шестерня ведомая | ФУ8-66-08 |
24 | Вкладыш шатуна | ФУУ25Бс1-20-00/07 |
25 | Втулка шатуна | 2ФУБс12-Ц073-01 |
26 | Болт шатуна | ФУУ25Бс1-20-01/06 |
27 | Шестерня | ФУУ25Бс1-66-04в |
28 | Вал ведущий | ФУУ25Бс1-66-06в |
29 | Вал коленчатый в сборе | 1ПБ28-030 |
30 | Крышка задняя (алюминий) | 4ПБ28.007а |
31 | Крышка задняя (чугун.) | 1ПБ28.007В |
32 | Крышка боковая | 4ПБ28.060 |
33 | Заглушка | ФУУ25БС1-07-05 |
34 | Заглушка | ФУУ25БС1-07-06 |
35 | Клапан комбинир. 1ККХ23.000 | 386.527.000А |
36 | Пружина(05б) | 386.501.005А |
37 | Пружина ФУУ80р-Ц41-07а | 386.501.007А |
38 | Направляющая ФУУ80р-Ц41-08в | 386.501.008А |
39 | Пружина ККХ21.002 | 386.523.002А |
40 | Пластина ККХ21.004 | 386.523.003А |
41 | Пластина ФУУ80р-Ц41-09б | 386.501.009А |
42 | Кольцо поршневое уплотнительное У67,5 | 389.141.000 |
43 | Кольцо поршневое маслосъемное М67,5 | 389.217.000 |
Комплект РТИ и прокладок для компрессора 4ПБ36
№ | Наименование | Обозначение |
1 | Прокладка | 4ПБ28.005 |
2 | Прокладка | 4ПБ28.006 |
3 | Прокладка | 2ФУУБс25-041б |
4 | Прокладка | 2ФУУБс25-008 |
5 | Прокладка | 2ФУУБс25-022а |
6 | Прокладка | 2ФУУБс25-054б |
7 | Прокладка | 2ФУУБс25-065 |
8 | Прокладка | 0583409943.0041 |
9 | Прокладка | 0583409943.0133 |
10 | Кольцо | ФУУ25Бс1-73-08а |
11 | Кольцо | ФУУБсс18А-054 |
12 | Прокладка П-6 | ШИГП754152.001-04 |
13 | Прокладка | ФУ12Бс-01-03 |
14 | Прокладка П-3 | ШИГП754152.001-03 |
15 | Прокладка | 4ПБ28.066 |