Запасные части двигателя NVD48U-AU-A1U-A2U из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
![]() |
||||
Поз. | Чертёж | Количество | Наименование | Масса детали, кг |
|
852-79916 | 1 | Тахогенератор с деталями крепления сост.из:поз.1...36 | 14,7 |
|
852-79917 | 1 | Коробка с крышкой, сост. из поз. 2 и 3 | 10,1 |
1 | 832-41064 | 1 | Трубопровод смазочного масла | 0,18 |
2 | 852-79024 | 1 | Коробка | 5,65 |
3 | 852-79137 | 1 | Крышка | 4,45 |
4 | 852-79026 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
5 | 41055808 | 7 | Болт с 6-гранн. головкой М 10x25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
6 | 44290918 | 2 | Штифт цилиндрический 6m 6x20 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
7 | 672-29056 | 1 | Тахогенератор прифланцованный 1621.8/1 | 3 |
8 | 852-79125 | 1 | Кулачок | 0,1 |
9 | 44284809 | 1 | Штифт цилиндрический 3 m 6x28 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
10 | 601-29020 | 1 | Муфта сцепления | 0,08 |
11 | 852-79007 | 1 | Вал ведущий | 0,3 |
12 | 852-79008 | 1 | Деталь соединительная | 0,12 |
13 | 852-79011 | 1 | Шестерня приводная | 0,64 |
14 | 852-79013 | 1 | Шестерня приводная | 0,3 |
15 | 852-79014 | 1 | Кулачок поводковый | 0,19 |
16 | 852-79015 | 1 | Кольцо распорное | 0,01 |
17 | 852-79017 | 1 | Поводок | 0,11 |
18 | 852-79018 | 1 | Втулка соединительная | 0,17 |
19 | 852-79119 | 1 | Вал ведущий | 0,16 |
20 | 852-79120 | 1 | Вставка | 0,08 |
21 | 852-79020 | 1 | Уплотнение | 0,01 |
22 | 44707218 | 1 | Шпонка призматическая A 6x6x20 ТГЛ 9500 | 0,01 |
23 | 46012903 | 4 | Шарикоподшипник радиальный 6004 ТГЛ 2981 | 0,07 |
24 | 43941408 | 1 | Кольцо предохранительное 18 ТГЛ 0-471 | 0,01 |
25 | 43962508 | 4 | Кольцо предохранительное 42 ТГЛ 0-472 | 0,01 |
26 | 41054901 | 1 | Болт с 6-гран. головкой М 8x20 ТГЛ 0-933 8G | 0,01 |
27 | 43500709 | 1 | Шайба предохранительная 8,4 ТГЛ 0-93 st | 0,01 |
28 | 44707103 | 1 | Шпонка призматическая А 6x6x18 ТГЛ 9500 | 0,01 |
29 | 44649804 | 2 | Заклепка 10x46 ТГЛ 0-7341 5S | 0,02 |
30 | 832-41035 | 1 | Болт соединительный | 0,03 |
31 | 45600308 | 1 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 2I6I9 5 | 0,01 |
32 | 651-43031 | 1 | Винт пустотелый двойной 6 KMs 109 | 0,02 |
33 | 48815208 | 4 | Кольцо уплотнительное А 10x14 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
34 | 48815603 | 1 | Кольцо уплотнительное А 18x22 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
35 | 40088704 | 4 | Болт с цилиндрической головкой ВМ 5x16 ТГЛ 0-84 5s | 0,01 |
36 | 48416303 | 1 | Кольцо вала уплотнительное D 25x47x7 ТГЛ 16454 WS 1.018 | • 0,03 |
|
|
|
тахогенератор | |
|
852-79920 | 1 | Пристройка тахогенератора 18, 60 Пр.дв. сост. из поз. 37.. 86 | |
|
852-79906 | 1 | Колесо зубчатое промежуточное со втулкой. сост. из: поз. 38,39 | 1,59 |
|
852-79921 | 1 | Коробка с крышкой, сост. из: поз. 40 и 41 | 12,32 |
37 | 852-79138 | 1 | Трубопровод смазочного масла | 0,14 |
38 | 852-79048 | 1 | Колесо зубчатое промежуточное | 1,55 |
39 | 51167918 | 1 | Втулка Н 22/28 г 6x20 ТГЛ 6558 Lg Sn 80 | 0,04 |
40 | 852-79139 | 1 | Коробка | 9 |
41 | 852-79126 | 1 | Крышка | 3,32 |
42 | 852-79058 | 1 | Уплотнение | 0,02 |
43 | 41054207 | 9 | Болт с 6-гран. головкой М 6x16 ТГЛ 0-933 8G | 0,01 |
44 | 41054418 | 3 | Болт с 6-гран. головкой М 6x25 ТГЛ 0-933 8 | 0,01 |
45 | 44290707 | 2 | Штифт цилиндрический 6m 6x16 ТГЛ 0-7 5S | 0,01 |
46 | 43086106 | 3 | Шайба 6,4 ТГЛ 17774 st | 0,01 |
47 | 672-29056 | 1 | Тахогенератор прифланцованный 1621.8/1 | 3 |
48 | 852-79125 | 1 | Кулачок | 0,1 |
49 | 44284809 | 1 | Штифт цилиндрический 3 m 6x28 ТГЛ 0-7 5 s | 0,01 |
50 | 601-29020 | 1 | Муфта сцепления | 0,08 |
51 | 852-79051 | 1 | Вал ведущий | 0,22 |
52 | 852-79011 | 1 | Шестерня приводная | 0,64 |
53 | 852-79052 | 1 | Ось промежуточная | 0,11 |
54 | 852-79053 | 1 | Шайба | 0,01 |
55 | 852-79121 | 1 | Вал ведомый | 0,14 |
56 | 852-79013 | 1 | Вал ведомый | 0,3 |
57 | 852-79120 | 1 | Вставка | 0,08 |
58 | 852-79008 | 1 | Деталь соединительная | 0,12 |
59 | 852-79018 | 1 | Втулка соединительная | 0,17 |
60 | 852-79014 | 1 | Кулачок поводковый | 0,19 |
61 | 852-79017 | 1 | Поводок | 0,11 |
62 | 852-79122 | 1 | Крышка | 0,19 |
63 | 852-79123 | 1 | Кольцо распорное | 0,02 |
64 | 852-79055 | 2 | Деталь распорная | 0,02 |
65 | 852-79057 | 1 | Уплотнение | 0,05 |
66 | 852-79124 | 1 | Уплотнение | 0,01 |
67 | 46012903 | 4 | Шарикоподшипник радиальный 6004 ТГЛ 2981 | 0,07 |
68 | 44707103 | 1 | Шпонка призматическая А 6x6x18 ТГЛ 9500 | 0,01 |
69 | 44707007 | 1 | Шпонка призматическая А 6x6x16 ТГЛ 9500 | 0,01 |
70 | 43941408 | 1 | Кольцо предохранительное 18 ТГЛ 0-471 | 0,01 |
71 | 43962508 | 3 | Кольцо предохранительное 42 ТГЛ 0-472 | 0,01 |
72 | 48815208 | 4 | Кольцо уплотнительное А 10x14 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
73 | 45600308 | 2 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 2I6I9 5 s | 0,01 |
74 | 41114505 | 4 | Шпилька ВМ 10x25 ТГЛ 0-939 5 S | 0,02 |
75 | 41054901 | 1 | Болт с 6-гран. головкой М 8x20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
76 | 40088704 | 4 | Болт с цилиндрической головкой ВМ 5x16 ТГЛ 0-84 | 0,01 |
77 | 40088501 | 3 | Болт с цилиндрической головкой ВМ 5x14 ТГЛ 0-84 | 0,01 |
78 | 42031402 | 4 | Гайка 6-гранная М 10 ТГЛ 0-934 5S | 0,01 |
79 | 42150807 | 1 | Гайка корончатая M 12 ТГЛ 0-935 5 s | 0,02 |
80 | 43510501 | 1 | Шайба предохранительная 8,4 ТГЛ 0432 st | 0,01 |
81 | 44649804 | 2 | Заклепка 10x46 ТГЛ 0-7341 5 s | 0,02 |
82 | 44290918 | 2 | Штифт цилиндрический 6 m 6x20 ТГЛ 0-7 5 s | 0,01 |
83 | 44228508 | 1 | Шплинт 3,2x25 ТГЛ 0-94 St | 0,01 |
84 | 40481303 | 1 | Шпилька нарезная М 5x6 ТГЛ 0-551 5 S | 0,01 |
85 | 48416303 | 1 | Кольцо вала уплотнитель- ное D 25x47x7 ТГЛ 16454 ws 1.018 | 0,03 |
86 | 48276718 | 1 | Кольцо круглое 16x3 ТГЛ 6365 W3 2.055 | 0,01 |
|
|
|
|
|
Тахогенератор с деталями крепления Л.дв.: | |
|||
|
|
|
|
|
|
852-79918 | 1 | Тахогенератор с деталями крепления сост. из: поз. 37. .39, 42... 88 | 18,6 |
|
852-79919 | 1 | Коробка с крышкой сост. из: поз. 87 и 88 | |
87 | 852-79140 | 1 | Коробка | 9 |
88 | 852-79141 | 1 | Крышка | 3,32 |
|
|
|
|
|
Тахогенератор с деталями крепления Пр.дв.: | |
|||
|
|
|
|
|
|
852-79922 | 1 | Тахогенератор с деталями крепления сост. из: поз. 37... 46, 50... 54, 56, 58... 75, 78... 84, 86, 89 ... 93 | 18,5 |
89 | 601-29013 | 1 | Датчик числа оборотов дистанционный | 1,2 |
90 | 852-79142 | 1 | Вал ведомый | 0,18 |
91 | 601-29012 | 1 | Уплотнение | 0,01 |
92 | 41055808 | 4 | Болт с 6-гран. головкой М 10x25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
93 | 43011008 | 4 | Шайба 10,5 ТГЛ 0-125 St | 0,01 |
|
|
|
|
|
Тахогенераторная пристройка с центробежным реле: | |
|||
|
|
|
|
|
|
852-79913 | 1 | Тахогенераторная пристройка с центробежным реле сост. из: поз. 94...135 | 26,7 |
|
852-79901 | 1 | коробка с крышкой, сост. из: поз. 95 и 96 | 10,1 |
94 | 832-41163 | 1 | Трубопровод смазочного масла | 0,19 |
95 | 852-79024 | 1 | Коробка | 5,65 |
96 | 852-79137 | 1 | Крышка | 4,45 |
97 | 852-79026 | 1 | Уплотнение | 0,01 |
98 | 41055808 | 7 | Болт с 6-гран. головкой М 10x25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
99 | 44290918 | 2 | Штифт цилиндрический 6 m 6x20 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
100 | 60501009 | 1 | Тахогенератор прифланцованный 1621.8/1 | 3 |
101 | 852-79125 | 1 | Кулачок | 0,1 |
102 | 44284809 | 1 | Штифт цилиндрический 3 m 6x28 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
103 | 601-29020 | 1 | Муфта сцепления | 0,08 |
104 | 852-79007 | 1 | Вал ведущий | 0,3 |
105 | 852-79008 | 1 | Деталь соединительная | 0,12 |
106 | 852-79009 | 1 | Вал с шестерней | 0,22 |
107 | 852-79011 | 1 | Шестерня приводная | 0,64 |
108 | 852-79012 | 1 | Шестерня | 0,13 |
109 | 852-79013 | 1 | Шестерня ведомая | 0,3 |
110 | 852-79014 | 1 | Кулачок поводковый | 0,19 |
111 | 852-79015 | 1 | Кольцо распорное | 0,01 |
112 | 852-79017 | 1 | Поводок | 0,11 |
113 | 852-79018 | 1 | Втулка муфты сцепления | 0,17 |
114 | 852-79119 | 1 | Вал ведомый | 0,16 |
115 | 852-79120 | 1 | Вставка | 0,08 |
116 | 852-79020 | 1 | Уплотнение | 0,01 |
117 | 852-79021 | 1 | центробежное реле | 11,4 |
118 | 44707218 | 2 | Шпонка призматическая А 6x6x20 ТГЛ 9500 | 0,01 |
119 | 46012903 | 6 | Шарикоподшипник радиальный 6004 ТГЛ 2981 | 0,07 |
120 | 43941408 | 1 | Кольцо предохранительное 18 ТГЛ 0-471 | 0,01 |
121 | 43962508 | 6 | Кольцо предохранительное 42 ТГЛ 0-472 | 0,01 |
122 | 48340804 | 1 | Кольцо вала уплотнительное D 20x42x7 ТГЛ 16454 ws 1.018 | 0,02 |
123 | 41055808 | 6 | Болт с 6-гран. головкой М 10x25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
124 | 41054901 | 5 | Гайка 6-гранная М 8x20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
125 | 43500709 | 1 | Шайба предохранительная 8,4 ТГЛ 0-93 st | 0,01 |
126 | 44290918 | 2 | Штифт цилиндрический 6 m 6x20 ТГЛ 0-7 St | 0,01 |
127 | 44707103 | 2 | Шпонка призматическая А 6x6x18 ТГЛ 9500 | 0,01 |
128 | 44649804 | 2 | Заклепка 10x46 ТГЛ 0-7341 5 S | 0,02 |
129 | 832-41035 | 1 | Болт соединительный | 0,03 |
130 | 45600308 | 1 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 5 S | 0,01 |
131 | 651-43031 | 1 | Винт двойной пустотелый 6 KMs 109 | 0,02 |
132 | 48815208 | 4 | Кольцо уплотнительное А 10x14 ТГЛ 0-7603 Сu | 0,01 |
133 | 48815603 | 1 | Кольцо уплотнительное А 18x22 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
134 | 40088704 | 4 | Болт с цилиндрической головкой ВМ 5x16 ТГЛ 0-84 5 S | 0,01 |
135 | 48416303 | 1 | Кольцо вала уплотнительное D 25x47x7 ТГЛ 16454 WS I.OI8 | 0,03 |