Запасные части двигателя 3Д20 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
| № позиции | Обозначение | Наименование | Описание | Кол-во на группу |
| СБ20-01-02-9 | Блок-картер | /146, 96/ | 1 | |
| 1 | 20-01-44-7 | Обойма подшипника | /2, 550/ Труба 273-18-45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 2 | 552-06 | Штифт цилиндрический 10Х17 | /0, 0010/ 40Х ГОСТ 4543-71 | 15 |
| 3 | 20-01-134 | Кольцо стопорное | /0, 170/ 65Г ГОСТ 1050-74 | 5 |
| 4 | 20-01-41 | Обойма подшипника | /2, 400/ Труба 273Х18-45Х ГОСТ 4543-71 | 2 |
| 5 | 3301-176А | Кольцо | /0, 0005/ Резина В-14 ТУ 005-216-75 | 3 |
| 6 | 20-01-59-1 | Проставка | /0, 005/ 18Х1-20 ГОСТ 8734-75 | 3 |
| 7 | 354-22 | Проволока стопорная L=120мм | /0, 0007/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 2 |
| 7 | 354-22 | Проволока стопорная L=200мм | /0, 0007/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 2 |
| 7 | 354-22 | Проволока стопорная L=350мм | /0, 0007/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 1 |
| 8 | 355-08 | Кольцо 18Х24 МН 4152-62 | /0, 0014/ | 1 |
| 9 | 20-01-28-1 | Втулка | /0, 056/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 10 | 20-55-10Б | Кольцо уплотнительное | /0, 01/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 3 |
| 11 | 355-07 | Кольцо 14Х20 МН 4152-62 | /0, 0011/ | 2 |
| 12 | 20-01-156А | Пробка | /0, 049/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 13 | 329-21 | Гайка | /0, 03/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 14 | 355-06 | Кольцо 12Х16 МН 4152-62 | /0, 0006/ | 3 |
| 15 | 20-01-184-8 | Штуцер | /0,120/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 16 | 20-01-57 | Втулка подшипника | /0, 315/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 17 | 352-03 | Штифт цилиндрический 5Х12 | /0, 002/ 45 ГОСТ 1050-74 | 30 |
| 18 | 550-110 | Шпилька М8Х28 | /0, 01/ 45 ГОСТ 1050-74 | 61 |
| 19 | 353-16-1 | Шайба стопорная 8 | /0, 0019/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 36 |
| 20 | 351-02 | Гайка М8 кл. 2 | /0, 0055/ 45 ГОСТ 1051-73 | 66 |
| 21 | 304-24-2 | Штифт | /0,0014/ 38ХА ГОСТ 4543-71 | 2 |
| 22 | 20-01-133-2 | Обойма подшипника IV опоры | /2, 320/ Труба 273Х18-45Х ГОСТ 8732-10 | 1 |
| 23 | 20-01-135 | Кольцо стопорное | /0, 152/ 65Г ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 24 | 20-01-130-3 | Прокладка | /0, 017/ Паронит ПМБ-0,6 ГОСТ 481-71 | 1 |
| 25 | 20-01-78-4 | Втулка подшипника | /0, 122/ 95Х11-45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 26 | 20-01-105-1 | Втулка подшипника | /0, 128/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 27 | 20-01-100-3 | Втулка | /0, 058/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 28 | 353-05-1 | Шайба 8 | /0, 0015/ Лента 10ВН-2-1,5 ГОСТ 503-71 | 19 |
| 29 | 351-44 или 305-45-1 | Гайка М8Х1 кл. 2 | /0, 007/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 30 | 306-85 | Подмотка | /0, 00016/ Шелк швейный №13 ГОСТ 1870-68 | 1 |
| 31 | 20-01-123 | Болт | /0, 066/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 32 | 20-01-124-6 | Сетка | /0, 047/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 1 |
| 33 | 354-14 | Шплинт 3,2Х20 | /0, 00135/ ГОСТ 397-66 | 10 |
| 34 | 3Д20-01-29-1 | Крышка | /0, 016/ Д1 ГОСТ 4784-74 | 1 |
| 35 | 20-40-43 | Прокладка | /0, 0012/ Паронит ПМБ-0,6 ГОСТ 481-71 | 1 |
| 36 | 20-01-109-2 | Втулка подшипника | /0, 240/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
