Запасные части двигателя ДР 30/50 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
Поз. | Наименование |
24-110-171 | Концевой подшипник |
24-110-221 | Концевой подшипник |
24-110-551 | Концевой подшипник |
24-110-561 | Концевой подшипник |
24-110-851 | Концевой подшипник |
24-110-554 | Втулка |
24-110-023 * | Сектор топливный |
21-110-015 * | Сектор топливный |
21-110-164 | Валик |
21-110-163 | Рычаг |
21-110-162 | Стержень |
21-110-166 | Пружина |
21-110-032 | Тяга |
21-110-056 | Рычаг |
21-110-029 | Рычаг |
21-110-031 | Валик |
21-110-050 | Ролик |
22-112-064 | Палец |
24-110-024 * | Сектор |
22-110-187 * | Палец |
24-110-151 * | Золотник блокировки поста управления |
24-110-211 * | Золотник блокировки поста управления |
21-110-241 | Рычаг |
21-110-057 | Фрикционное кольцо |
23-110-681 | Золотник блокировочный |
23-110-683 * | Сектор |
23-110-682 * | Упор |
23-110-684 * | Штырь |
23-110-691 * | Золотник с корпусом в сборе |
23-110-687 | Пружина |
23-110-686 * | Штуцер |
24-110-011 * | Корпус поста управления |
24-110-012 * | Корпус поста управления |
21-110-011 * | Корпус поста управления |
21-110-012 * | Корпус поста управления |
21-110-047 | Шайба блокировочная |
21-110-048 | Шайба блокировочная |
23-110-012 * | Сектор |
23-110-013 * | Сектор |
23-110-021 * | Сектор |
23-110-022 * | Сектор |
24-110-022 * | Вал поста управления |
24-110-027 * | Вал поста управления |
21-110-013 * | Вал поста управления |
21-110-014 | Вал поста управления |
23-110-111 | Крышка |
23-110-131 | Крышка |
23-110-231 * | Крышка в сборе |
23-110-251 * | Крышка в сборе |
23-110-271 * | Крышка в сборе |
23-110-291 * | Крышка в сборе |
23-110-311 * | Крышка в сборе |
23Е-110-291 | Крышка в сборе |
23Е-110-311 | Крышка в сборе |
21-110-761 | Рычаг управления |
21-110-771 | Рычаг управления |
21-110-768 | Пружина |
21-110-101 | Клапан нагрузочный |
21-110-111 | Клапан нагрузочный |
21-110-901 * | Клапан нагрузочный |
21-110-911 * | Клапан нагрузочный |
21-110-103 | Клапан |
21-110-906 | Пружина |
21-110-123 | Втулка |
23-110-711 | Корпус с втулкой |
23-110-721 | Корпус с втулкой |
24-110-131 * | Рычаг нагрузочного клапана |
21-110-151 * | Рычаг нагрузочного клапана |
21-110-153 * | Планка |
24-110-132 * | Планка |
21-110-154 | Валик |
23-110-112 * | Рычаг |
21-110-157 * | Рычаг |
21-110-155 | Пружина |
21-110-156 | Кольцо |
24-110-025 * | Шестерня |
23-110-113 * | Бугель |
22-110-186 | Бугель |
24-110-181 * | Ось с фланцем |
22-110-035 * | Эксцентрик |
21-110-555 | Ось |
21-110-182 | Стержень |
21-110-185 | Пружина |
21-110-183 | Палец |
21-110-553 * | Втулка |
2138004 * | Шестерня распределительного вала |
23-110-051 | Шестерня |
21-110-902 * | Корпус |
21-110-912 * | Корпус |
ГОСТ 3722-60 | Шарик БШ II, 906 мм Н |
21-110-904 | Поршень |
* См. примечания в спецификации