Запасные части двигателя NVD48U-AU-A1U-A2U из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
![]() |
||||
Поз. | Чертёж | Количество | Наименование | Масса детали, кг |
Пристройка коммутационного контакта на ограничителе | |
|||
макс, числа оборотов: 1,31 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
852-79945 | 1 | Кронштейн систем управления в комплекте, Л.дв., сост. из : поз . 1...7 | 1,31 |
1 | 852-79182 | 1 | ЛИСТ ОПОРНЫЙ, В КОМПЛ. Л.Дв | 1,06 |
2 | 852-79183 | 1 | Палец регулировочный | 0,17 |
3 | 852-79184 | 1 | Эксцентрик | 0,07 |
4 | 44290707 | 1 | Штифт цилиндрический 6 m 6x16 ТГЛ 0-7 | 0,01 |
5 | 44284518 | 1 | Штифт цилиндрический 3 m 6х20 ТГЛ 0-7 | 0,01 |
6 | 49206009 | 1 | Пружина нажимная А 0,8x5.5x7,5 ТГЛ 18395 | 0,01 |
7 | 46831503 | 1 | Шарик 5,5 мм III ТГЛ 15515 | 0,01 |
8 | 672-79019 | 1 | Шайба упорная | 0,39 |
9 | 801-32018 | 1 | Микровыключатель цельный литой | 0,29 |
10 | 41054805 | 3 | Болт с 6-гран. головкой М 8x16 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
11 | 41021405 | 2 | Болт с 6-гран . головкой М 5x12 ТГЛ 0-933 5 D | 0,01 |
12 | 40087912 | 2 | Болт с цил. головкой AM 4x50 ТГЛ 0-84 5s | 0,01 |
13 | 40086901 | 2 | Болт с цилиндр. головкой AM 4x14 ТГЛ 0-84 5 S | 0,01 |
14 | 42030901 | 2 | Гайка 6-гранная М 5 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
15 | 42030805 | 4 | Гайка 6-гранная М 4 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
16 | 43270608 | 8 | Кольцо пружинное В 4 ТГЛ 7403 | 0,01 |
17 | 44290707 | 2 | Штифт цилиндрический 6м 6х16 ТГЛ 6-7 | 0,01 |
18 | 44284518 | 1 | Штифт цилиндрический 3м 6x20 ТГЛ 0-7 | 0,01 |
|
|
|
|
|
Навесные детали, манометр для компрессора: | |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1 | Навесные детали Л.дв. ,сост. из: поз. 19... 39 | 4,4 |
|
|
1 | Навесные детали Пр. Дв. , сост. из: поз. 23. ..43 | 4,4 |
19 | 832-79053 | 1 | Трубопровод к манометру,Л.дв. | 0,26 |
20 | 832-79054 | 1 | Трубопровод к манометру, Л. дв | 0,29 |
21 | 832-79055 | 1 | Трубопровод к манометру, Л.,дв. | 0,05 |
22 | 832-79056 | 1 | Трубопровод к манометру, Л.дв. | .0,05 |
23 | 832-79057 | 1 | Крепление | 0,19 |
24 | 852-70059 | 1 | Ящик | 1,92 |
25 | 852-70904 | 2 | Амортизатор, в компл. | 0,12 |
26 | 852-70034 | 1 | Деталь подсоединительная | 0,42 |
27 | 852-70058 | 2 | Кольцо | 0,06 |
28 | 692-30553 | 1 | Манометр давления воздуха | 0,4 |
29 | 59615201 | 1 | Манометр мембранный Рsр ZMR Rv60x16 кГ/см2 ТГЛ 16381 красная отметка у 10 кГ/см2 | 0,3 |
30 | 40155305 | 6 | Винт с полупотайной головке ВМ 3x8 ТГЛ 0-85 5 S | 0,01 |
31 | 41054004 | 2 | Болт с 6-гран. головкой М 6x10 ТГЛ 0-933 8 8 | 0,01 |
32 | 41045618 | 4 | Болт с 6-гран. головкой М 8x12 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
33 | 42031218 | 4 | Гайка 6-гранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
34 | 45575018 | 2 | Ввертныи штуцер L 6 M-01 ТГЛ 0-3901 5 S /6 S | 0,01 |
35 | 45600308 | 4 | Винт пустотелый A 6 ТГЛ 21619 5 S | 0,01 |
36 | 45600404 | 2 | Винт пустотелый A 8 ТГЛ 21619 5 s | 0,02 |
37 | 48872018 | 2 | Кольцо уплотнительное А 6,5x9,5 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
38 | 48815208 | 8 | Кольцо уплотнительное А 10x14 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
39 | 48815304 | 4 | Кольцо уплотнительное А 12x16 ТГЛ 0-7603 Си | 0,01 |
40 | 832-79058 | 1 | Трубопровод к манометру , Пр.дв. | 0,26 |
41 | 832-79059 | 1 | Трубопровод к манометру, Пр.дв | .0,29 |
42 | 832-79060 | 1 | Трубопровод к манометру, Пр.дв | .0,05 |
43 | 832-79061 | 1 | Трубопровод к манометру , Пр. дв | 0,05 |
|
|
|
|
|
Пристройка механизма управления: 0,34 | |
|||
|
|
|
|
|
44 | 832-79001 | 1 | Муфта сцепления | 0,34 |
45 | 41117706 | 5 | Шпилька ВМ 12x25 ТГЛ 0-939 5 S | 0,04 |
46 | 42031605 | 5 | Гайка 6-гранная М 12 ТГЛ 0-934 5 S | 0,02 |
47 | 832-79006 | 1 | Механизм управления 3) | 40 |