Информация для любознательных:
Ремонтные размеры вкладышей для двигателей ряда Д6 и Д12 предусматривают расточку постелей борштангой в необходимый размер.
В связи с этим внутренний и наружний диаметр вкладышей варьируется
Размеры коренных вкладышей дизелей Д6-Д12
Обозначение детали | Внутренний диаметр,мм | Наружный диаметр,мм |
301-82/83 -5/2 | 95,03 - 95,051 | 105,11 - 105,12 |
301-82/83 -5/2 Р1 | 93,50 - 93,57 | 105,11 - 105,12 |
301-82/83 -5/2 Р2 | 93,50 - 93,57 | 107,11 - 107,12 |
301-82/83 -5/2 Р3 | 93,50 - 92,57 | 109,11 - 109,12 |
301-82/83 -5/2 Р4 | 92,50 - 92,57 | 105-11 - 105,12 |
301-82/83 -5/2 Р5 | 92,50 - 92,57 | 107-11 - 107,12 |
301-82/83 -5/2 Р6 | 92,50 - 92,57 | 109-11 - 109,12 |
Размеры вкладышей коренных упорных
Обозначение детали | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Ширина |
501-82/83 -1 | 95,03 - 95,051 | 105,11 - 105,12 | 74,65-74,75 |
501-82/83 -1 Р1 | 93,50 - 93,57 | 105,11 - 105,12 | 75,45-75,60 |
501-82/83 -1 Р2 | 93,50 - 93,57 | 107,11 - 107,12 | 76,35-76,50 |
501-82/83 -1 Р3 | 93,50 - 92,57 | 109,11 - 109,12 | 76,35-76,50 |
501-82/83 -1 Р4 | 92,50 - 92,57 | 105-11 - 105,12 | 77,35-77,50 |
501-82/83 -1 Р5 | 92,50 - 92,57 | 107-11 - 107,12 | 77,35-77,50 |
501-82/83 -1 Р6 | 92,50 - 92,57 | 109-11 - 109,12 |
77,35-77,50 |
Размеры шатунных вкладышей
Обозначение детали | Внутренний диаметр |
3304-25/26\2 | 85,000 - 85,021 мм |
3304-25/26\2 Р1 | 83,50 - 83,57 мм |
3304-25/26\2 Р2 | 82,50 - 82,57 мм |