| Обозначение | № рис. | Позиция | Кол-во на узел | Кол-во на тепловоз | Вес | Наименование |
| 007.85.70.010 | 72 | 1 | 1 | 1,35 | Редуктор генератора | |
| 6.60.72.020 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0,82 | Крышка в сборе |
| 6.60.72.070 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | Крышка в сборе |
| ТГМ4.10.56.103 | 72 | 3 | 4 | 4 | 0,062 | Прокладка регулировочная |
| ТГМ4.10.56.104 | 72 | 4 | 6 | 6 | 0,031 | Прокладка регулировочная |
| 6.60.72.006 | 72 | 5 | 2 | 2 | 1,44 | Стакан |
| 6.60.72.007 | 72 | 6 | 1 | 1 | 1,4 | Стакан |
| 6.60.72.011 | 72 | 7 | 1 | 1 | 0,5 | Шайба нажимная |
| 6.60.72.037 | 72 | 8 | 1 | 1 | 7 | Полумуфта ведущая |
| 6.60.72.038 | 72 | 9 | 1 | 1 | 0,003 | Кольцо |
| 6.60.72.046 | 72 | 10 | 1 | 1 | 9,35 | Вал входной |
| 6.60.72.049 | 72 | 11 | 1 | 1 | 3,7 | Крышка |
| 007.85.70.003 | 72 | 12 | 1 | 1 | 2,5 | Крышка |
| 007.85.70.004 | 72 | 13 | 1 | 1 | 2,7 | Стакан |
| 007.85.70.011 | 72 | 14 | 1 | 1 | 14,6 | Колесо зубчатое |
| 007.85.70.012 | 72 | 15 | 1 | 1 | 64 | Корпус |
| 007.85.70.014 | 72 | 16 | 1 | 1 | 10,7 | Колесо зубчатое |
| 16.60.65.004 | 72 | 17 | 1 | 1 | 0,01 | Прокладка |
| 047.85.70.001 | 72 | 18 | 1 | 1 | 6,18 | Вал |
| ГОСТ 6402—70 | 72 | 19 | 15 | 15 | 0,0004 | Шайба 6.65Г |
| ГОСТ 7798—70 | 72 | 20 | 15 | 15 | 0,006 | Болт М68н×16.46 |
| ГОСТ 6402—70 | 72 | 21 | 24 | 24 | 0,002 | Шайба 10.65Г |
| ГОСТ 7796—70 | 72 | 22 | 24 | 24 | 0,073 | Болт М108н×35.46 |
| ГОСТ 13940—68 | 72 | 23 | 4 | 4 | 0,032 | Кольцо 1675 |
| ГОСТ 4751—73 | 72 | 24 | 1 | 1 | 0,19 | Рым-болт М128н |
| ГОСТ 8338—75 | 72 | 25 | 4 | 4 | 1,18 | Подшипник 215 |
| ГОСТ 8789—68 | 72 | 26 | 2 | 2 | 0,1 | Шпонка 16×10×80 |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону