Запасные части двигателя ДПРН 23х2 /30 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
Регулятор скорости Р13МА с позиционером -- 61Б-101-002
№ | Чертеж | Наименование | |
1 | 22-101-111 | Основание регулятора | |
2 | 22-101-121 | Клапан в сборе | |
3 | 22-101-131 | Сальник | |
4 | 22-101-171 | Маслоуказатель | |
5 | 22-101-221 | Груз регулятора | |
6 | 22-101-441 | Пенооградитель | |
7 | 22-101-611 | Указатель нагрузки | |
8 | 22-101-641 | Механизм изменения степени неравномерности | |
9 | 22-101-651 | Эксцентрик в сборе | |
10 | 22-101-711 | Аккумулятор | |
11 | 22-101-721 | Сетка | |
12 | 47Б-101-171 | Рычаг передней рукоятки со втулкой | |
13 | 47Б-101-181 | Кнопка рукоятки в сборе | |
14 | 61Б-101-131 | Крышка верхняя в сборе | |
15 | 61Б-101-141 | Трубка в сборе | |
16 | 61Б-118-001 | Позиционер | |
17 | 61Г-101-111 | Корпус | |
18 | 61Г-101-131 | Вал сервомотора | |
19 | 61Г-101-141 | Измеритель скорости | |
20 | 61Г-101-161 | Основание чашки | |
21 | 61Г-101-171 | Золотник измерителя | |
22 | 61Г-101-181 | Валик с шестерней | |
23 | 68-101-111 | Коробка в сборе | |
24 | 68-101-121 | Рукоятка указателя оборотов | |
25 | 68-118-161 | Корпус с втулками | |
26 | 68-118-171 | Рычаг в сборе | |
27 | 22-101-015 | Плита | |
28 | 22-101-103 | Винт | |
29 | 22-101-105 | Штифт цилиндрический | |
30 | 22-101-106 | Прокладка сальника | |
31 | 22-101-107 | Прокладка | |
32 | 22-101-112А | Основание | |
33 | 22-101-114 | Втулка | |
34 | 22-101-122 | Корпус клапана | |
35 | 22-101-133 | Манжета сальника | |
36 | 22-101-158 | Болт маслоуказателя | |
37 | 22-101-183 | Пружина | |
38 | 22-101-184 | Держатель пружины верхний | |
39 | 22-101-185 | Тарелка упорная | |
40 | 22-101-186 | Шайба упорная | |
41 | 22-101-189 | Шайба плавающая | |
42 | 22-101-202 | Планка | |
43 | 22-101-203 | Втулка | |
44 | 22-101-204 | Винт | |
45 | 22-101-222Б | Груз | |
46 | 22-101-223 | Ось груза | |
47 | 22-101-224 | Упор | |
48 | 22-101-252 | Держатель пружины | |
49 | 22-101-253 | Шток | |
50 | 22-101-262 | Втулка | |
51 | 22-101-263 | Гайка | |
52 | 22-101-264Б | Шатун | |
53 | 22-101-265 | Ось | |
54 | 22-101-266 | Поршень сервомотора | |
55 | 22-101-267 | Штырь | |
56 | 22-101-273 | Шестерня | |
57 | 22-101-274 | Звездочка | |
58 | 22-101-275 | Тарелка нижняя | |
59 | 22-101-276Б | Крестовина | |
60 | 22-101-277 | Пружина | |
61 | 22-101-295 | Пробка | |
62 | 22-101-349 | Прокладка | |
63 | 22-101-355 | Прокладка | |
64 | 22-101-357 | Палец | |
65 | 22-101-359 | Прокладка | |
66 | 22-101-360 | Втулка | |
67 | 22-101-365 | Прокладка | |
68 | 22-101-366 | Заглушка | |
69 | 22-101-367 | Держатель пружины | |
70 | 22-101-374 | Втулка | |
71 | 22-101-377 | Подшипник вала сервомотора | |
72 | 22-101-383 | Ось серьги | |
73 | 22-101-384Б | Рычаг обратной связи | |
74 | 22-101-385Б | Серьга | |
75 | 22-101-386 | Ось вилки | |
76 | 22-101-387Б | Вилка | |
77 | 22-101-402 | Втулка | |
78 | 22-101-403Б | Муфта | |
79 | 22-101-404Б | Сектор | |
80 | 22-101-405 | Палец рычага обратной связи | |
81 | 22-101-406 | Пружина обратной связи | |
82 | 22-101-412 | Ролик | |
83 | 22-101-422 | Валик обратной связи | |
84 | 22-101-4023А | Кривошип ролика | |
85 | 22-101-424 | Ось ролька | |
86 | 22-101-432Б | Каретка | |
87 | 22-101-433 | палец | |
88 | 22-101-452 | Палец сервомотора | |
89 | 22-101-454 | Шайба | |
90 | 22-101-456 | Кольцо стопорное | |
91 | 22-101-457Б | Рычаг сервомотора | |
92 | 22-101-482Б | Сектор сервомотора | |
93 | 22-101-483 | Ось серьги | |
94 | 22-101-492Б | Серьга | |
95 | 22-101-493 | Ось подшипника | |
96 | 22-101-512 | Вал указателя оборотов | |
97 | 22-101-513 | Подшипник вала | |
98 | 22-101-515 | Штифт вала рукоятки | |
99 | 22-101-516 | Кольцо стопорное | |
100 | 22-101-529А | Рычаг вильчатый | |
101 | 22-101-530 | Ось рычага | |
102 | 22-101-532 | Винт регулировочный | |
103 | 22-101-573 | Шестерня с трубкой | |
104 | 22-101-642 | Червяк | |
105 | 22-101-643 | Крышка | |
106 | 22-101-644 | Пружина | |
107 | 22-101-645 | Планка | |
108 | 22-101-662А | Кронштейн эксцентрика | |
109 | 22-101-674 | Рамка | |
110 | 22-101-675 | Стекло | |
111 | 22-101-678 | Набивка сальника | |
112 | 22-101-680 | Набивка сальника | |
113 | 22-101-686Б | Планка упора | |
114 | 22-101-694 | Пробка | |
115 | 22-101-703 | Сетка | |
116 | 22-101-712 | Поршень аккумулятора | |
117 | 22-101-713Б | Направляющая пружин | |
118 | 22-101-714 | Опора средняя | |
119 | 22-101-715 | Тарелка | |
120 | 22-101-716 | Пружина аккумулятора внутренняя | |
121 | 22-101-717 | Пружина аккумулятора наружная | |
122 | 22-101-718 | Шток | |
123 | 22-101-722 | Рама | |
124 | 22-101-723 | Втулка | |
125 | 23-101-154 | Рычаг угловой | |
126 | 23-101-154 | Винт | |
127 | 47Б-101-143 | Палец изодрома | |
128 | 47Б-101-153 | Камень рукоятки | |
129 | 47Б-101-154 | Винт регулировочный | |
130 | 47Б-101-155 | пружина винта | |
131 | 47Б-101-158 | Пружина ручки | |
132 | 47Б-101-159 | Кольцо стопорное | |
133 | 47Б-101-162 | Стрелка рукоятки | |
134 | 47Б-101-163Б | Рычаг рукоятки задний | |
135 | 47Б-101-164 | Наконечник винта | |
136 | 47Б-101-165 | Шайба | |
137 | 47Б-101-166 | Ручка рукоятки | |
138 | 47Б-101-173 | Втулка рукоятки | |
139 | 47Б-101-174Б | Рычаг рукоятки передний | |
140 | 61Б-101-011 | Прокладка | |
141 | 61Б-101-122 | Ось каретки | |
142 | 61Б-101-123 | Рычаг | |
143 | 61Б-101-124 | Шток | |
144 | 61Б-101-125 | Болт | |
145 | 61Б-101-127 | Пружина | |
146 | 61Б-101-133 | Втулка | |
147 | 61Б-101-136 | Пробка | |
148 | 61Б-101-138 | Крышка верхняя | |
149 | 64Г-101-012 | Пружина изодрома | |
150 | 64Г-101-015 | Вал с шестерней | |
151 | 64Г-101-016 | Шпонка сегментная | |
152 | 64Г-101-018 | Игла | |
153 | 64Г-101-019 | Прокладка | |
154 | 64Г-101-021 | Втулка | |
155 | 64Г-101-023 | Шкала нагрузки | |
156 | 64Г-101-024 | Шкала неравномерности | |
157 | 64Г-101-028 | Гайка | |
158 | 64Г-101-029 | Втулка рукоятки | |
159 | 64Г-101-035 | Поршень изодрома | |
160 | 64Г-101-102 | Пробка | |
161 | 64Г-101-104 | Пробка | |
162 | 64Г-101-106 | Пробка | |
163 | 64Г-101-109 | Пробка | |
164 | 64Г-101-110 | Втулка изодрома | |
165 | 64Г-101-112 | Корпус | |
166 | 64Г-101-113 | Втулка | |
167 | 64Г-101-132 | Вал сервомотора | |
168 | 64Г-101-133 | Шатун обратной связи | |
169 | 64Г-101-142 | Втулка золотника | |
170 | 64Г-101-143 | Гайка | |
171 | 64Г-101-144 | Шайба регулировочная | |
172 | 64Г-101-145 | Гайка | |
173 | 64Г-101-146 | Держатель пружины нижний | |
174 | 64Г-101-147 | Шайба | |
175 | 64Г-101-152 | Чашка | |
176 | 64Г-101-153 | Кольцо стопорное | |
177 | 64Г-101-172 | Золотник | |
178 | 64Г-101-173 | Держатель пружины | |
179 | 64Г-101-174 | Пружина изодрома | |
180 | 64Г-101-175 | Поршень изодрома | |
181 | 64Г-101-182 | Валик с шестерней | |
182 | 68-101-011 | Крышка передняя | |
183 | 68-101-012 | Сектор оборотов | |
184 | 68-101-013 | Винт | |
185 | 68-101-112 | Коробка | |
186 | 4ПУ-116-363 | Пистон | |
187 | 61Б-118-023 | Пружина | |
188 | 61Б-118-024 | Кольцо | |
189 | 61Б-118-025 | Золотник | |
190 | 61Б-118-026 | Вилка | |
191 | 61Б-118-027 | Рычаг | |
192 | 61Б-118-029 | Ось | |
193 | 61Б-118-031 | Ось | |
194 | 61Б-118-032 | Ось | |
195 | 61Б-118-033 | Камень | |
196 | 61Б-118-037 | Тарелка пружины | |
197 | 61Б-118-038 | Крышка | |
198 | 61Б-118-039 | Упор | |
199 | 61Б-118-045 | Крышка верхняя | |
200 | 61Б-118-046 | Шайба | |
201 | 61Б-118-047 | Шайба регулировочная | |
202 | 61Б-118-048 | Шток | |
203 | 61Б-118-049 | Пружина | |
204 | 61Б-118-050 | Пружина | |
205 | 61Б-118-105 | Втудка | |
206 | 68-118-041 | Поршень | |
207 | 68-118-048 | Мембрана | |
208 | 68-118-050 | Шайба | |
209 | 68-118-052А | Крышка | |
210 | 68-118-053А | Кронштейн | |
211 | 68-118-162 | Корпус позиционера | |
212 | 68-118-163 | Втулка | |
213 | 68-118-167 | Штуцер | |
214 | 68-118-169 | Втулка | |
215 | 005-008-19-2-4 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
216 | 012-016-25-2-4 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
217 | 014-018-25-2-4 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
218 | 020-025-30-2-4 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
219 | 028-036-46-2-4 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
220 | Н2-55х48-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | |
221 | 18 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | |
222 | 6008 ГОСТ 832-75 | Подшипник | |
223 | 8102 ГОСТ 6874-75 | Подшипник | |
224 | Шарик D=2 или 15\32" | ||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
Регулятор скорости Р13МА --- 64Г-101-001, 68Г-101-001
№ | Чертеж | Наименование | |
1 | 20-101-111 | Основание регулятора | |
2 | 20-101-121 | Клапан в сборе | |
3 | 20-101-131 | Сальник | |
4 | 20-101-171 | Маслоуказатель | |
5 | 20-101-221 | Груз регулятора | |
6 | 20-101-441 | Пенооградитель | |
7 | 20-101-611 | Указатель нагрузки | |
8 | 20-101-641 | Механизм изменения степени неравномерности | |
9 | 20-101-651 | Эксцентрик в сборе | |
10 | 20-101-691, 86Г-101-141 | Крышка верхняя в сборе | |
11 | 20-101-711 | Аккумулятор | |
12 | 20-101-721 | Сетка | |
13 | 64Г-101-111 | Корпус | |
14 | 64Г-101-121 | Коробка в сборе | |
15 | 64Г-101-131 | Вал сервомотора | |
16 | 64Г-101-141 | Измеритель скорости | |
17 | 64Г-101-161 | Основание чашки | |
18 | 64Г-101-171 | Золотник измерителя | |
19 | 64Г-101-181 | Валик с шестерней | |
20 | 64Г-101-241 | Механизм управления оборотами | |
21 | 64Г-101-251 | Коробка с микровыключателями | |
22 | 64Г-101-261 | Механизм дистанционного управления | |
23 | 64Г-101-271 | Червяк в сборе | |
24 | 68Г-101-111 | Коробка в сборе | |
25 | |||
26 | 68Г-101-151 | Коробка с микровыключателями | |
27 | 68Г-101-191 | Кожух | |
28 | 68Г-101-211 | Кронштейн | |
29 | 68Г-101-241 | Редуктор | |
30 | 68Г-101-251 | Корпус редуктора | |
31 | 68Г-101-261 | Ось с шестерней | |
32 | 3ПУ-310-049 | Гайка сальника | |
33 | 3ПУ-310-050 | Шайба нажимная | |
34 | 3ПУ-310-051 | Кольцо резиновое | |
35 | 3ПУ-310-052 | Заглушка сальниковая | |
36 | 22-101-015 | Винт | |
37 | 22-101-103 | Плита | |
38 | 22-101-105 | Штифт цилиндрицеский | |
39 | 22-101-106 | Прокладка сальника | |
40 | 22-101-107 | Прокладка | |
41 | 22-101-158 | Болт маслоуказателя | |
42 | 22-101-183 | Пружина | |
43 | 22-101-184 | Держатель пружины верхний | |
44 | 22-101-185 | Тарелка упорная | |
45 | 22-101-186 | Шайба упорная | |
46 | 22-101-189 | Шайба плавающая | |
47 | 22-101-202 | Планка | |
48 | 22-101-203 | Втулка | |
49 | 22-101-204 | Винт | |
50 | 22-101-222Б | Груз | |
51 | 22-101-223 | Ось груза | |
52 | 22-101-224 | Упор | |
53 | 22-101-253 | Шток | |
54 | 22-101-262 | Втулка | |
55 | 22-101-263 | Гайка | |
56 | 22-101-264Б | Шатун | |
57 | 22-101-265 | Ось | |
58 | 22-101-266 | Поршень серврмотора | |
59 | |||
60 | |||