Обращаем внимание, что таблица носит информационный характер и не является прямым основанием для шлифовки шеек валов.
ДИЗЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДИАМЕТР ВАЛА | ТОЛЩИНА ВКЛАДЫШЕЙ | ШИРИНА |
6 ЧН 18/22 без наддува 150 и 225 л. с. | шатунный 01-120104/05 | Н | 120 | 5,46 | 80 -0,5 |
Р1 | 119,75 | 5,585 | |||
Р2 | 119,5 | 5,71 | |||
Р3 | 119,25 | 5,835 | |||
Р4 | 119,0 | 5,96 | |||
коренные узкие 01-010001/02 | Н | 135 | 5,45 | 65 -0,5 | |
Р1 | 134,75 | 5,575 | |||
Р2 | 134,5 | 5,7 | |||
Р3 | 134,25 | 5,825 | |||
Р4 | 134,0 | 5,95 | |||
Н-Р4 | 135 | как для узких | 80 -0,5 | ||
6 ЧНСП 18/22 с наддувом 315 л.с. | шатунный 107-120103/08 | Н | 135 | 4,95 | 76 -0,2 |
Р1 | 134,75 | 5,075 | |||
Р2 | 134,5 | 5,2 | |||
коренной узкий 107-010006/07 | Н | 150 | 4,95 | 65 -0,2 | |
Р1 | 149,75 | 5,075 | |||
Р2 | 149,5 | 5,2 | |||
Р3 | 5,325 | ||||
Н-Р2 | 150 | как для узких | 80 -0,5 | ||
6Ч 12/14 | шатунный 164.04.110 | Н | 75 | 2,5 | 44 -0,17 |
Р1 | 74,5 | 2,68 - 2,70 | |||
Р2 | 74 | 2,93 - 2,95 | |||
коренной 150.03.103/119 | Н | 85 | 5 | 42 -0,17 | |
Р1 | 84,5 | 5,18 - 5,20 | |||
Р2 | 84 | 5,43 - 5,45 | |||
4Ч 10,5/13 | Н | 2,5 | 53,6 -0,3 | ||
Р1 | 2,75 | ||||
Р2 | 3 | ||||
Р3 | 3,25 | ||||
коренной узкий 4Ч 1-0113/162 | Н-Р3 | как для широких | 34,6 | ||
ШКОДА 6S 160 PN | шатунный | Н | 105 | 3,445 | 78 -0,46 |
Р1 | 104,5 | 3,695 | |||
Р2 | 104 | 3,945 | |||
Р3 | 103,5 | 4,195 | |||
коренной узкий | Н | 115 | 3,435 | 60 -0,46 | |
Р1 | 114,5 | 3,685 | |||
Р2 | 114 | 3,935 | |||
Р3 | 113,5 | 4,185 | |||
коренной широкий | Н-Р3 | как для узких | 75 -0,46 | ||
4Ч 8,5/11 | шатунный | Н | 60 -0,019 | 2,96 | 32 |
Р1 | 59,5 | 3,19 | |||
Р2 | 59 | 3,44 | |||
коренной узкий/широкий | Н-Р2 | размеры как в шатунных |
узк.-22 шир.-49 |
||
6Ч 21/21 | коренной | Н | 5,5 | 58 | |
Р1 | 6 | ||||
шатунный | Н | 4 | |||
Р1 | 4,5 | ||||
VD 26/20 | шатунный | Н | 4,87 - 4,92 | ||
Р1 | 5,16 |