№ | Обозначение | Наименование | Количество для исполнения узла: СБ525-01-13 | Масса,кг | Материал | |||||||||
- | -010 | -001 | -011 | -040 | -041 | -004 | -014 | -005 | -015 | |||||
1 | СБ525-01-13 | Реверс-редуктор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 430,0 | - |
2 | 353-20¹ | Шайба стопорная 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0,005 | Ст |
3 | 553-70² | Шайба 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0,0063 | Ст |
4 | 553-02-1² | Шайба 12Н65Г30 ГОСТ6402-70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0,0034 | Ст |
5 | 351-09² | Гайка М12х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0,02 | Ст |
6 | 556-03-1¹ | Болт М12х45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 0,0573 | Ст |
7 | 356-16А | Болт М6х14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0,0065 | Ст |
8 | 353-23 | Шайба 6Т65Г05 ГОСТ 6402-70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0,0008 | Ст |
9 | 525-16-113 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,35 | Ст |
10 | У36-16-15-2 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,13 | Ст |
11 | 556-11-1 | Болт М14х40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 0,0745 | Ст |
12 | БЧ | Шайба 14ОТ65Г019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 0,0095 | Ст |
13 | 525-16-111³ | Полумуфта ведущая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30,03 | Ст |
14 | У36-16-14-2 | Вкладыш | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 0,095 | Рез |
15 |
¹ Для реверс-редуктора соединяемого с кожухом маховика двигателя болтами.
² Для реверс-редуктора соединяемого с двигателем через шпильки, установленные на кожухе маховика.
³ Полумуфту ведущую поз. 13 рекомендуется заказывать и применять в комплекте с полумуфтой ведомой поз. 4