Шестерня промежуточная заднего хода реверс-редуктора РР-300
| № | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение узла СБ525-01-13 | Масса, кг | Материал | |||||||||
| - | -010 | -001 | -011 | -040 | -041 | -004 | -014 | -005 | -015 | |||||
| 1 | 354-22-05 | Проволока стопорная, L=150мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0083 | Ст |
| 2 | 556-14 | Болт М10х30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0307 | Ст |
| 3 | 525-551 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,085 | Ст |
| 4 | 525-552 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,105 | Ст |
| 5 | БЧ | Подшипник 3611 ГОСТ 5721-75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,8 | - |
| 6 | 525-554 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | Ст |
| 7 | 525-533¹ | Шестерня | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,1 | Ст |
| 8 | 525-553 | Кольцо установочное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,04 | Ст |
| 9 | 308-99 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0034 | Рез |
| 10 | 525-550 | Ось | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,14 | Ст |
| 11 | 525-533-01² | Шестерня | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7,9 | Ст |
¹ Шестерня для реверс-редуктора с передаточным отношением на задний ход 1:2,18. Шестерню поз.7, а также шестерни поз.2 (см. рис. 11 ) и поз. 1 (см. рис. 17) рекомендуется заказывать и применять в комплекте.
² Шестерня для реверс-редуктора с передаточным отношением на задний ход 1:2,61. Шестерню поз. 11, а также шестерня поз.3 (см. рис. 11) и поз. 10 (см. рис. 17) рекомендуется заказывать и применять в комплекте.