| № рисунка | Заводской номер детали | Название детали |
| 0434-83-000-4 | 0434-83-000-4 | Система охлаждения наддувочного воздуха с ТК18В-57 |
| 1 | 0330-40-170-1-01 | Рукав |
| 2 | 0330-44-000-6-04 | Насос водяной |
| 3 | 0330-83-010-5-01 | Охладитель воздуха левый |
| 4 | 0330-83-020-5-02 | Охладитель воздуха правый |
| 5 | 0330-83-100-7 | Труба |
| 6 | 0330-83-140-1 | Патрубок |
| 7 | 0330-83-160 | Патрубок |
| 8 | 0434-83-120 | Патрубок |
| 9 | 0434-83-130 | Труба |
| 10 | 0434-83-160 | Кронштейн |
| 11 | 0434-83-170 | Кронштейн |
| 12 | 0434-83-230 | Кронштейн |
| 13 | 0434-83-210 | Труба |
| 14 | 0434-83-220 | Труба |
| 15 | 0434-83-050-1 | Патрубок |
| 18 | 329-51 | Зажим |
| 19 | 0330-04-127 | Пробка |
| 20 | 0330-36-018 | Штуцер |
| 21 | 0330-44-142 | Фланец |
| 22 | 0330-83-028-6 | Патрубок |
| 23 | 0330-83-056 | Прокладка |
| 24 | 0330-83-352 | Пробка |
| 25 | 0330-84-016 | Прокладка |
| 26 | 355-04 | Кольцо 10х14 |
| 27 | 355-07 | Кольцо 14х20 |
| 28 | 355-15 | Кольцо 27х35 |
| 29 | 355-22 | Кольцо 20х26 |
| 30 | 0360-83-009 | Прокладка |
| 31 | 0390-49-046 | Патрубок |
| 32 | 0390-83-008-5 | Патрубок |
| 33 | 0390-83-009-5 | Скоба |
| 35 | 0390-83-103 | Патрубок |
| 36 | 0390-83-105 | Прокладка |
| 37 | 0390-83-106 | Патрубок |
| 38 | 0390-84-022 | Кольцо |
| 39 | 0430-83-026 | Переходник |
| 41 | 0434-49-026 | Прокладка |
| 42 | 0434-83-012 | Пробка |
| 44 | 500Л-49-018 | Наконечник |
| 45 | 556-20А | Болт М8х105 |
| 46 | 1001-49-004 | Хомут |
| 47 | 6420-459-1 | Заглушка |
| 48 | БЧ-00001 | Стопор Проволока КО-1,0 L=100h16 |
| 50 | БЧ-00243 | Прокладка Паронит ПОН-Б2 238х30 |
| 51 | БЧ-01425 | Рукав 70-7 L=200±1 мм |
| 57 | Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7805-70 | Болт |
| 58 | Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7805-70 | Болт |
| 59 | Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7805-70 | Болт |
| 60 | Болт М10-6gx90.88.019 ГОСТ 7805-70 | Болт |
| 61 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 62 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 63 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 8673-М16-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 64 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 65 | Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
| 66 | Хомут 80-ВСт3сп-Ц9.хр ГОСТ 24137-80 | Хомут |
| 67 | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 68 | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 69 | Шайба 12Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 70 | Шайба A.8.02.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 71 | Шайба A.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 72 | Шайба C.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 73 | Шайба A.16.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 79 | Кран шаровый полнопроходный, латунный, под шланг, с наружной резьбой G1/2 | Кран шаровый |
| 80 | ПТС 125-80-Д6Вр ТУ 105.404-89 | Патрубок |
| 81 | 0434-49-051-01 | Патрубок силиконовый |
| 82 | 0434-49-051-06 | Патрубок силиконовый |
| 83 | 0434-49-051-16 | Патрубок силиконовый |
| 84 | 0434-49-051-17 | Патрубок силиконовый |
| 89 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 062-70/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
| 90 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 077-85/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
| 91 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 132-140/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
| 92 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 178-186/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону