№ рисунка | Заводской номер детали | Название детали |
0434-40-000-6 | 0434-40-000-6 | Трубопровод масляный |
1 | 0330-40-360 | Труба |
2 | 0330-40-370-1 | Труба |
3 | 0330-40-380 | Труба |
4 | 0330-40-390-01 | Труба |
5 | 0330-40-410 | Труба |
6 | 0330-40-420 | Труба |
7 | 0360-33-000-2 | Насос нагнетающий |
8 | 0390-34-010-6-01 | Насос откачивающий |
9 | 0390-40-330 | Патрубок |
10 | 0393-40-060-04 | Щуп |
11 | 0395-40-230 | Патрубок |
13 | 0434-40-150 | Труба |
14 | 0434-40-160 | Тройник |
15 | 0434-40-230 | Труба |
16 | 0434-40-350 | Рукав слива масла из ТНВД в картер |
17 | 0434-40-390 | Кожух |
18 | 0434-40-400 | Рукав из картера к датчику |
19 | 0434-40-410 | Рукав подвода масла из картера к ТНВД |
21 | 0390-27-065 | Прокладка |
22 | 0434-83-012 | Пробка |
23 | 301-101 | Заглушка |
24 | 0330-04-127 | Пробка |
25 | 0330-40-048-1 | Штуцер |
26 | 0330-40-081 | Втулка |
27 | 0330-49-013 | Прокладка |
28 | 0330-49-122 | Заглушка |
29 | 0333-40-106 (А1-2450) | Кольцо 030-035-30 |
30 | 355-06 | Кольцо 12х16 |
31 | 355-07 | Кольцо 14х20 |
32 | 355-13 | Кольцо 22х30 |
33 | 355-16 | Кольцо 30х36 |
34 | 0360-21-005 | Прокладка |
35 | 0390-40-022 | Колпачок |
36 | 0390-40-059 | Прокладка |
37 | 0393-40-021 | Прокладка |
38 | 0393-40-022 | Патрубок |
39 | 0394-40-008 | Патрубок |
40 | 0395-40-002 | Патрубок |
41 | 0395-40-015 | Прокладка |
42 | 0434-40-051 БЧ | Рукав 70-7 L=(100±2) мм |
43 | 0434-40-052 БЧ | Рукав 90-7 L=(125±2) мм |
44 | 0434-40-055 | Переходник |
45 | 880-40-016 | Пробка |
46 | 3321-09 | Шланг |
47 | 355-22 | Кольцо 20х26 |
48 | 1300М-40-028 | Прокладка |
49 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8x25-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
50 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10x30-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
51 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10x35-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
52 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
53 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
54 | Кольцо 011-015-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
55 | Кольцо 034-040-36-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
56 | Кольцо 075-080-30-2-4 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
57 | Кольцо 125-130-30-2-4 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
58 | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
59 | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
60 | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
61 | Шайба C.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
62 | Шайба C.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
63 | Болт 3М10-6gх28.88.019 ГОСТ 7796-70 | Болт |
66 | USIT М10 (10,70х16,00х1,50) | Гидрошайба |
67 | USIT М14 (14,70х22,00х1,50) | Гидрошайба |
68 | USIT М18 (18,70х26,00х1,50) | Гидрошайба |
69 | ОВМ.000 | Охладитель водомасляный |
71 | DK M14x1,5 - M14x1,5 ш - ш | Переходник |
72 | DK 18х1,5 - М18х1,5 ш - ш | Переходник |
73 | РТП-65-80-1М-А ТУ 25-02.092101-78 | Терморегулятор |
77 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 038-46/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
78 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 077-85/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
79 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 097-105/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону