| № рисунка | Заводской номер детали | Название детали |
| 0434-40-000-7 | 0434-40-000-7 | Трубопровод масляный |
| 1 | 0334-40-030 | Труба |
| 2 | 0360-33-000-2 | Насос нагнетающий |
| 3 | 0390-34-010-6-01 | Насос откачивающий |
| 4 | 0390-40-330 | Патрубок |
| 5 | 0393-40-060-04 | Щуп |
| 7 | 0395-40-230 | Патрубок |
| 9 | 0434-40-150 | Труба |
| 10 | 0434-40-160 | Тройник |
| 11 | 0434-40-210 | Труба |
| 12 | 0434-40-220 | Труба |
| 13 | 0434-40-230 | Труба |
| 14 | 0434-40-350 | Рукав слива масла из ТНВД в картер |
| 15 | 0434-40-390 | Кожух |
| 16 | 0434-40-400 | Рукав из картера к датчику |
| 17 | 0434-40-410 | Рукав подвода масла из картера к ТНВД |
| 19 | 0390-27-065 | Прокладка |
| 20 | 0434-83-012 | Пробка |
| 21 | 329-51 | Зажим |
| 22 | 0330-04-127 | Пробка |
| 23 | 0330-40-048-1 | Штуцер |
| 24 | 0330-49-122 | Заглушка |
| 25 | 0333-40-106 (А1-2450) | Кольцо 030-035-30 |
| 26 | 0334-40-009 | Прокладка |
| 27 | 355-22 | Кольцо 20х26 |
| 28 | 355-07 | Кольцо 14х20 |
| 29 | 355-16 | Кольцо 30х36 |
| 30 | 0360-21-005 | Прокладка |
| 31 | 0390-40-022 | Колпачок |
| 32 | 0390-40-059 | Прокладка |
| 33 | 0393-40-021 | Прокладка |
| 34 | 0393-40-022 | Патрубок |
| 35 | 0394-40-008 | Патрубок |
| 36 | 0395-40-002 | Патрубок |
| 37 | 0395-40-015 | Прокладка |
| 38 | 420-149-2 | Прокладка |
| 39 | 0434-40-051 БЧ | Рукав 70-7 L=(100±2) мм |
| 40 | 0434-40-052 БЧ | Рукав 90-7 L=(125±2) мм |
| 41 | 0434-40-055 | Переходник |
| 42 | 535Т-26 | Хомут |
| 43 | 880-40-016 | Пробка |
| 44 | 3321-09 | Шланг |
| 45 | 1300М-40-028 | Прокладка |
| 47 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х12-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
| 48 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
| 49 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х35-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой |
| 50 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 51 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная |
| 52 | Кольцо 011-015-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
| 53 | Кольцо 075-080-30-2-4 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
| 54 | Кольцо 125-130-30-2-4 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо |
| 55 | Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 56 | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 57 | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 58 | Шайба C.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 59 | Шайба C.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 60 | Болт 3М10-6gх28.88.019 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 63 | USIT М10 (10,70х16,00х1,50) | Гидрошайба |
| 64 | USIT М14 (14,70х22,00х1,50) | Гидрошайба |
| 65 | USIT М18 (18,70х26,00х1,50) | Гидрошайба |
| 66 | ОВМ.000 | Охладитель водомасляный |
| 68 | DK M14x1,5 - M14x1,5 ш - ш | Переходник |
| 69 | DK 18х1,5 - М18х1,5 ш - ш | Переходник |
| 70 | РТП-65-80-1М-А ТУ 25-02.092101-78 | Терморегулятор |
| 74 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 038-46/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
| 75 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 077-85/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
| 76 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 097-105/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной |
Оформите заказ наиболее удобным способом
- Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
- оформите заказ в Интернет-магазине
- свяжитесь по телефону