Запасные части двигателя NVD 26 2/3 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
| Поз. | Чертёж | Количество | Наименование | Масса детали, кг |
| 48 | 572-44027 | 1 | Кронштейн | 3,7о |
| 49 | 572-44019 | 1 | Лента натяжная | о,39 |
| 5о | 572-44020 | 1 | Ролик натяжной | о,12 |
| 51 | 572-44021 | 1 | Ролик натяжной | 0,11 |
| 52 | 572-44028 | 1 | Втулка | o,ol |
| 53 | 552-79001 | 1 | Крышка | 0,86 • |
| 54 | 572-44037 | 2 | Скоба | 0,01 |
| 55 | 552-44003 | 1 | Фланец в сборе | 0,71 |
| 56 | 572-44029 | 1 | Патрубок | о,17 |
| 57 | 572-44039 | 1 | Держатель | 3,13 |
| 58 | 572-44040 | 1 | Держатель Пр.дв. | 3,13 |
| 59 | 572-44063 | 1 | Держатель Пр .дв. | 3,34 |
| 6о | 572-44064 | 1 | Держатель Пр.дв. | 3,34 |
| 61 | 572-44041 | 2 | Деталь присоединительная | 3,85 |
| 62 | 832-28019 | 1 | Фланец глухой овальный 55 | о,18 |
| 63 | 672-44018 | 1 | Фланец глухой овальный НО | 1,о4 |
| 64 | 852-61057 | 1 | Уплотнительная прокладка глухая 55 | o,ol |
| 65 | 601-41052 | 1 | Уплотнительная прокладка глухая 110 | 0,01 |
| 66 | 832-49007 | 1 | Деталь соединительная | 7,2о |
| 67 | 601-41084 | 2 | Прокладка уплотнительная | o,ol |
| 68 | 572-44051 | 2 | Фланец глухой | о,3о |
| 69 | 601-41076 | 1 | Патрубок фланцевый 38x65 | о,37 |
| 7о | 572-44065 | 5 | Патрубок фланцевый 51х9о | о,83 |
| 71 | 572-44066 | 4 | Патрубок фланцевый 54х11о | 1,13 |
| 72 | 572-44053 | 1 | Корпус | 3,2о |
| 73 | 601-49026 | 1 | Винт запорный | о,12 |
| 74 | 601-49027 | 1 | Анод протекторной защиты | о,12 |
| 75 | 601-49028 | 1 | Кольцо уплотнительное | o,ol |
| 76 | 45308518 * | 2 | Фланец двухболтовой В 42x68 TGL 24-55.33 St 38u-2 | о,15 |
| 77 | 43070403 * | 3 | Шайба 14 TGL 0-7989 St 38u | о,о2 |
| 78 | 56000105 * | 1 | Кран разборный D-R 3/8 TGL 183о4 л.1, полированный | о,2© |
| 79 | 48046808 * | 2о | Прокладка уплотнительная 4ох2 ТGL 24-55.39 резина | о,о1 |
| 80 | 48851209 * | 1 | Кольцо уплотнительное С 18x22 TGL о-7боЗ Си As | o,ol |
| 31 | 45316518 * | 1 | Фланец глухой цвухболтовой 68 TGL 24-55,33 St 38u | 0,27 |
| 82 | 45307507 * | 1 | Фланец двухболтовой В 38x68 TGL 24-55.33 St 38u | 9,17 |
| 83 | 41055808 | 1о | Болт с шестигранной головкой М 1ох25 TGL 0-933 8 G | о,о3 |
| 84 | 40874609 * | 26 | Болт с шестигранной головкой М 1ох35 TGL 0-931 8 G | о,о3 |
| 85 | 40874705 * | 4 | Болт с шестигранной головкой М 1ох4о TGL 0-931 8 G | о,о4 |
| 86 | 42031402 * | 30 | Гайка шестигранная М lo TGL 0-934 5 S | o,ol |
| 37 | 40877009 * | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12x45 TGL 0-931 8 G | о,о5 |
| 88 | 40877404 * | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12x65 TGL 0-931 8 G | о,о7 |
| 89 | 42031605 * | 6 | Гайка шестигранная М 12 TGL 0-934 5 S | о,о2 |
| 9о | 41047605 * | 1 | Болт с шестигранной головкой м 12x30 TGL 0-933 8 G | о,о4 |
| 91 | 48231106 * | 1 | Кольцо круглое 42x5 TGL 24-55.31 WS 1.о19 | o,ol |
| 92 | 40877105 * | 2 | Болт с шестигранной головкой м 12х5о TGL 0-931 8 G | о,о5 |
| 93 | 50702018 * | 2 | Пластина смотрового стекла 8х8о ТGL 721о | о,1о |
| 94 | 41114409 * | 8 | Шпилька ВМ 1ох22 TGL 0-939 5 S | o,o2 |
| 95 | 40740002 * | 1 | Винт запорный М loxl TGL о-91о 5 S | o,ol |
| 96 | 40740504 * | 1 | Винт запорный М 20x1,5 TGL о-910 5 S | 0,o5 |
| 97 | 40745700 * | 2 | Винт запорный R 1 TGL о-91о 5 S | o,2o |
| 98 | 48850409 * | 1 | Кольцо уплотнительное С 1ох14 TGL o-76o3 Gu As | o,ol |
| 99 | 48851401 * | 1 | Кольцо уплотнительное С 2ох24 TGL о-7боЗ Си As | o,ol |
| loo | 48852703 * | 2 | Кольцо уплотнительное С 35x41 TGL o-76o3 Cu As | o,ol |
| lol | 56001108 * | 1 | Кран разборный A-R 3/8 TGL 183о4 л.1 | o,2o |
| 1о2 | 45316518 * | 1 | Фланец глухой двухболтовой 68. TGL 24-55,33 | o,27 |
| 1о3 | 45601001 * | 4 | Винт пустотелый А 6 TGL 21619 Sm | o,ol |
| 1o4 | 41047306 * | 1 | Болт с шестигранной головкой М 12x16 TGL 0-933 8 G | o,o3 |
| 1o5 | 48815208 * | 1 | Кольцо уплотнительное А 1ох14 TGL.o-76o3 Cu | o,ol |
| 1o6 | 45638509 * | 2 | Деталь кольцевая А 6 TGL 21618 Sm | o,ol |
| lo7 | 41115110 * | 2 | Шпилька ВМ 1ох5о TGL 0-939 5 S | o,o3 |
| 1o8 | 48815603 * | 1 | Кольцо уплотнительное А 18x22 TGL о-7боЗ Си | o,ol |
| 1o9 | 45921507 * | 1 | Втулка шариковая L 4/6-С TGL 8278 | o,o2 |
| 110 | 45500403 * | 1 | Гайка накидная m 6L-A TGL o-387o 5 S/6 S | o,ol |
| 111 | 48230218 * | 1 | Кольцо круглое 36x5 TGL 24-55.31 | o,ol |
| 112 | 48851604 * | 2 | Кольцо уплотнительное С 22x27 TGL о-7боЗ Cu As | o,ol |
| 113 | 40874801 * | 2 | Болт с шестигранной головкой М 1ох45 TGL 0-931 8 G | о,о4 |
| 114 | 41057205 * | 1 | Болт с шестигранной головкой М 12х9о TGL 0-933 8 G | о,о8 |
| 115 | 56001204 * | 2 | Кран разборный A-R 1/2 TGL 183о4 л.1 | о,3о |
| 116 | 41100509 * | 2 | Шпилька ВМ 1ох45 TGL 0-938 | о,о3 |
| 117 | 41047007 * | 4 | Болт с шестигранной головкой М 1ох22 TGL 0-933 8 G | о,о3 |
| 118 | 40877308 * | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х6о TGL 0-931 8 G | о,о6 |
| 119 | 41101800 * | 2 | Шпилька ВМ 1ох25 TGL 0-938 5 S | о,о2 |
| 12o | 40745209 * | 1 | Винт запорный R 3/8 TGL о-91о 5 S | о,о4 |
| 121 | 48852201 * | 1 | Кольцо уплотнительное С 28x34 TGL 0-76o3 Cu As | o,ol |
| 122 | 48852703 * | 2 | Кольцо уплотнительное С 35x41 TGL o-76o3 Cu As | o,ol |
| 123 | 48232002 * | 2 | Кольцо круглое 5ох5 TGL 6365 | o,ol |
| 124 | 41117706 * | 1 | Шпилька ВМ 12x25 TGL 0-939 5 S | о,о3 |
| 125 | 41118004 * | 2 | Шпилька ВМ 12x35 TGL о-939 5 S | о,о4 |
| 126 | 40872806 * | 4 | Болт с шестигранной головкой м 8х40 TGL 0-931 8 G | о,о2 |
| 127 | 41047701 * | lo | Болт с шестигранной головкой м 12x35 ТGL 0-933 8 G | о,о4 |
| 128 | 40876903 * | 5 | Болт с шестигранной головкой М 12x4о TGL 0-931 8 G | о.о5 |
| 129 | 40877201 * | 6 | Болт с шестигранной головкой м 12x55 TGL 0-931 8 G | о,06 |
| 13о | 41117909 * | 2 | Шпилька ВМ 12x3о ТGL 0-939 5 S | о,о3 |
| 131 | 40745700 * | 2 | Винт запорный R 1" TGL о-91о 5 S | о,2о |
| 132 | 42031218 * | 4 | Гайка шестигранная М 8 TGL 0-934 5 S | o,ol |
| 133 | 48232002 * | 2 | Кольцо круглое 5ох5 TGL 6365 | o,ol |
| * Не изображено | ||||


