Адрес:
195277, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.29, оф. 203
 
0
Главная \ Каталоги \ Каталог дизелей NVD48U-AU-A1U-A2U \ Трубопровод топлива NVD48U-AU-A1U-A2U ч. 3

Трубопровод топлива NVD48U-AU-A1U-A2U ч. 3

Интернет магазин

Запасные части двигателя NVD48U-AU-A1U-A2U из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")


Поз. Чертёж Количество Наименование Масса детали, кг

651-45902 1 Коробка клапана, сост. из: поз. 55... 67 5,91
1 832-43022 1 Скоба для крепления труб 0,02
2 832-43002 3 Компенсатор 0,31
3 832-43003 1 Скоба 0,01
4 832-43006 2 Винт пустотелый ДВОЙНОЙ R l/2" 0,11
5 832-43026 1 Скоба 0,02
б 832-43027 2 Скоба 0,02
7 651-43031 6 Винт пустотелый двойной 6 KMS 109 0,02
8 572-45023 6 Гайка накидная 1) 20 M 30x1,5 ТГл 0-7606 0,1
9 852-43029 6 Скоба, в сборе 0,05
10 852-43041 1 штуцер соединительный 0,1
11 832-43023 1 Винт дроссельный 0,02
12 852-43005 1 Скоба 0,02
13 832-27380 1 Консоль 3,47
14 641-43901 1 Прибор расхода контрольный (для 6-цилиндрового двигателя) 7,46
15 532-43901 1 1) 4) Фильтр топливный сдвоенный 09.339.2. 13,9
16 672-43020 2 Поддон приемный утечного топлива 1,2
17 852-43043 1 Держатель, в сборе 0,3
18 852-43044 2 Держатель, в сборе 0,19
16 852-43045 1 Держатель, в сборе 0,28
20 852-43046 2 Скоба, в сборе 0,1
21 832-43052 1 Скоба, в сборе 0,15
22 832-43053 1 Скоба, в сборе 0,12
24 832-34020 6 Сопло 0,01
25 852-43009 2 Подкладка 0,01
26 832-43028 3 Деталь кольцевая С 18 KLWN 55.008.38 0,08
27 601-45018 3 Деталь кольцевая С 8 KLWN 55.008.38 0,01
28 832-43054 1 Лист поддерживающий 0,75
29 832-43050 2 Штуцер пустотелый- с резьбой 0,14
30 692-43902 1 Клапан перепускной 2,18
31 852-01521 1 Прокладка уплотнительная 20x55x2 KLWN 56.008.22 0,01
32 832-43902 1 Клапан перепускной 2,43
33 852-43047 6 Скоба, в сборе 0,09
34 852-43048 2 Скоба, в сборе 0,12
35 852-39002 1 Поддон листовой 1,23
36 672-419... 1 Кран трехходовой 1,52
37 692-44007 1 Фланец 18x50 KLWN 55.008.II 0,13
38 672-51002 3 Прокладка уплотнительная 20x50x2 KLWN 56.008.22 0,01
39 832-43055 1 Скоба 0,01
40 832-43056 2 Скоба ода
41 832-43057 1 Подкладка уплотнительная 0,03
42 832-43058 1 Скоба 0,03
43 832-43059 1 Скоба 0,03
44 852-43901 1 Прибор контрольн. расхода (для 8-ц. двигателя) 7,2
45 852-43028 6 Скоба для крепления труб 0,15
46 852-43030 1 Деталь концевая 0,3
47 572-44051 1 Фланец глухой 0,3
48 532-43001 1 Винт спускной 0,03
49 601-41084 1 Прокладка уплотнительная 0,01
50 832-45008 1 Деталь кольцевая С 15 KLWN 55.008.38 0,05
51 852-43033 3 Обшивка средняя 0,66
52 852-43034 2 Обшивка 0,78
53 852-43049 1 Плита опорная 0,77
54 852-43050 1 Деталь присоединительная 0,21
55 651-43012 1 Корпус клапана 4,9
56 692-43016 2 Конус клапана 0,06
57 832-43014 2 Тарелка пружины 0,01
58 832-43015 2 Болт с резьбой 0,05
59 832-43016 2 Соединение резьбовое 0,05
60 42031605 2 Гайка шестигранная М 12 ТГЛ 0-934 5 S 0,02
61 42250509 2 Гайка колпачковая М 12 ТГЛ 0-1587 5 S 0,03
62 48845618 4 Кольцо уплотнительное С 12х16 ТГЛ 0-7603 St/AP 0,01
63 48846602 2 Кольцо уплотнительное С 22x27 ТГЛ 0-7603 St/AP 0,01
64 40738009 3 Винт запорный М 42x2 ТГЛ 0-908 4 D 0,18
65 48847904 3 Кольцо уплотнительное С 42x49 ТГЛ 0-7603 St/AP 0,01
66 49203908 1 Пружина сжатия С 2x14x11,5 ТГЛ 18395 0,01
67 49215618 1 Пружина сжатия С 1,2x13x11,5 ТГЛ 18395 0,01
68 852-43902 6 Элемент смотровой контрольный 0,34
70 852-43052 4 Кольцо уплотнительное 0,01
71 852-44033 1 Труба распорная 0,01
72 832-43060 1 Скоба в сборе 0,05
73 832-43061 1 Винт дроссельный 0,02
74 852-43002 1 Консоль с промежуточной частью для Пр.дв. 4,08
75 852-43053 2 Скоба 0,02
76 852-43001 1 Консоль с промежуточной частью для Л.дв. 4,08
77 852-43006 4 Скоба 0,08
78 852-43007 1 Скоба для крепления труб 0,02
79 852-43008 1 Серьга 0,01
80 832-43062 8 Скоба в сборе 0,06
81 852-43021 1 Прибор контрольный расхода (для 8-ц. двигателя) 7,2
82 852-43055 1 Скоба 0,08
83 832-43051 1 Трубопровод впрыскивающий нагнетательный с защитной трубой 2) 1,39
84 852-43027 1 Трубопровод впрыскивающий нагнетательный с защитной трубой 2) (для работы на тяжелом топливе) 1,58
85 601-45017 1 Деталь кольцевая С 6 KLWN 55.008.38 0,01
86 832-43028 1 Деталь кольцевая С 18 KLwN 55.008.38 0,08
87 832-43031 1 Деталь кольцевая D 18 KLWN 55.008.39 0,08
88 692-44008 1 Фланец 18x55 KLWN 55.008.II 0,16
89 832-43063 1 Компенсатор 0,31
90 832-43064 1 Соединение для манометра 0,05 .
91 832-43021 1 Скоба 0,02
92 832-43049 1 Втулка шаровая 0,01
93 692-44007 1 Фланец 18x50 KLWN 55.008.11 0,13
94 832-43032 1 Штуцер сварной 0,01
95 832-43033 1 Гайка накидная 0,02
96 832-43065 1 Кронштейн для фильтра 1,69
97 651-43032 1 Деталь присоединительная левая 0,88
98 651-43033 1 Деталь присоединительная правая 0,88
99 651-43034 4 Деталь соединительная 0,54
100 852-43035 1 Деталь редукционная 0,07
101 852-43036 6 Бобышка 0,02
102 832-43035 1 Соединение для манометра 0,19
103 672-41078 9 Бобышка 0,02

Как мы работаем
Заявка
01Заявка

Оформите заказ наиболее удобным способом

  • Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
  • оформите заказ в Интернет-магазине
  • свяжитесь по телефону
Ответ менеджера
02Ответ менеджера

После получения Вашей заявки менеджер свяжется с Вами по электронной почте и подтвердит заказ

Оплата и доставка
03Оплата и доставка

После оплаты заказа отправим Ваш заказ транспортной компанией

Не нашли
что искали?

Оставьте заявку, и мы поможем Вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги!

Вся информация (включая цены) на сайте www.neva-diesel.com носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Яндекс.Метрика