Адрес:
195277, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.29, оф. 308
 
0

Турбокомпрессор 1802.00.000

Интернет магазин

турбокомпрессор_1 турбокомпрессор_4 турбокомпрессор_3 турбокомпрессор_2

 

Оформить заказ на запчасти двигателя 21/21 Вы можете в Интернет-магазине или по электронной почте neva-dies@yandex.ru 

 

 Ознакомиться с ценами на основные зачасти можно в Прайс листе 

 

 

ГОСТ Наименование № на схеме Обозначение Кол-во Материал Вес
1802.00.000 Турбокомпрессор 1-93 0211.00.000-2     67
1802.00.000-01 Турбокомпрессор 1-93 0211.00.000-2-01     67
1802.00.000-02 Турбокомпрессор 1-93 0211.00.000-2-02     67
1802.00.011 Корпус подшипника 78 1802.00.070   Сталь 0,8
1802.00.011 Корпус подшипника 78 1802.00.070-01   Сталь 0,8
1802.00.011 Корпус подшипника 78 1802.00.070-02   Сталь 0,8
1802.00.012 Втулка 85 1802.00.070   Бронза 0,23
1802.00.012-01 Втулка 85 1802.00.070-01   Бронза 0,23
1802.00.012-01 Втулка 85 1802.00.070-02   Бронза 0,23
1802.00.013-01 Кольцо стопорное 84 1802.00.070   Сталь 0,009
1802.00.013-01 Кольцо стопорное 84 1802.00.070-01   Сталь 0,009
1802.00.013-01 Кольцо стопорное 84 1802.00.070-02   Сталь 0,009
1802.00.013 Кольцо стопорное 90 1802.00.080 2 Сталь 0,01
1802.00.013 Кольцо стопорное 90 1802.00.080-01 2 Сталь 0,01
1802.00.013 Кольцо стопорное 90 1802.00.080-02 2 Сталь 0,01
1802.00.014 Пластина регулировочная 79 1802.00.070 3 Сталь 0,0009
1802.00.014 Пластина регулировочная 79 1802.00.070-01 3 Сталь 0,0009
1802.00.014 Пластина регулировочная 79 1802.00.070-02 3 Сталь 0,0009
1802.00.015 Пластина 80 1802.00.070 15    
1802.00.015 Пластина 80 1802.00.070-01 15    
1802.00.015 Пластина 80 1802.00.070-02 15    
1802.00.020 Подпятник 81 1802.00.070 1   0,2
1802.00.020 Подпятник 81 1802.00.070-01 1   0,2
1802.00.020 Подпятник 81 1802.00.070-02 1   0,2
1802.00.031 Корпус подшипника 92 1802.00.080 1 Сталь 0,8
1802.00.031 Корпус подшипника 92 1802.00.080-01 1 Сталь 0,8
1802.00.031 Корпус подшипника 92 1802.00.080-02 1 Сталь 0,8
1802.00.032 Втулка 93 1802.00.080 1 Бронза 0,3
1802.00.032-01 Втулка 93 1802.00.080-01 1 Бронза 0,3
1802.00.032-01 Втулка 93 1802.00.080-02 1 Бронза 0,3
1802.00.040 Хомут 2, 3, 17, 18 1802.00.000 2   0,162
1802.00.040-01 Хомут 2, 3, 17, 18 1802.00.000-01 2   0,162
1802.00.040-02 Хомут 2, 3, 17, 18 1802.00.000-02 2   0,162
1802.00.041 Валик 2 1802.00.040 1 Сталь 0,027
1802.00.041-01 Валик 2 1802.00.040-01 1 Сталь 0,027
1802.00.041-02 Валик 2 1802.00.040-02 1 Сталь 0,027
1802.00.042 Валик 18 1802.00.040 1 Сталь 0,023
1802.00.042-01 Валик 18 1802.00.040-01 1 Сталь 0,023
1802.00.042-02 Валик 18 1802.00.040-02 1 Сталь 0,023
1802.00.043 Болт 3 1802.00.040 1 Сталь 0,022
1802.00.043-01 Болт 3 1802.00.040-01 1 Сталь 0,022
1802.00.043-02 Болт 3 1802.00.040-02 1 Сталь 0,022
1802.00.050 Лента 17 1802.00.040 1   0,075
1802.00.050-01 Лента 17 1802.00.040-01 1   0,075
1802.00.050-02 Лента 17 1802.00.040-02 1   0,075
1802.00.060 Диффузор 5-7 1802.00.000 1   5,8
1802.00.060-01 Диффузор 5-7 1802.00.000-01 1   5,8
1802.00.060-02 Диффузор 5-7 1802.00.000-02 1   5,8
1802.00.061 Диффузор 7 1802.00.060 1 Сплав алюминиевый 3,0
1802.00.061 Диффузор 7 1802.00.060-01 1 Сплав алюминиевый 3,0
1802.00.061 Диффузор 7 1802.00.060-02 1 Сплав алюминиевый 3,0
1802.00.062 Лабиринт колеса 6 1802.00.060 1 Сталь 2,75
18O2.00.062-01 Лабиринт колеса 6 1802.00.060-01 1 Сталь 2,75
1802.00.062-02 Лабиринт колеса 6 1802.00.060-02 1 Сталь 2,75
1802.00.070 Подшипник опорно-ударный 77-81, 84-85 1802.00.000 1    
1802.00.070 Подшипник опорно-ударный 77-81, 84-85 1802.00.000-01 1    
1802.00.070 Подшипник опорно-ударный 77-81, 84-85 1802.00.000-02 1    
1802.00.080 Подшипник опорный 90-93 1802.00.000 1    
1802.00.080 Подшипник опорный 90-93 1802.00.000-01 1    
1802.00.080 Подшипник опорный 90-93 1802.00.000-02 1    
1802.00.090 Уплотнение 23-25 1802.00.000 1   0,88
1802.00.090-01 Уплотнение 23-25 1802.00.000-01 1   0,88
1802.00.090-02 Уплотнение 23-25 1802.00.000-02 1   0,88
1802.00.091 Уплотнение подшипника 25 1802.00.090 1 Сталь 0,7
1802.00.091-01 Уплотнение подшипника 25 1802.00.090-01 1 Сталь 0,7
1802.00.091-02                                                                            Уплотнение подшипника 25 1802.00.090-02 1 Сталь 0,7
1802.00.092 Щит 24 1802.00.090 1 Сталь 0,17
1802.00.092 Щит 24 1802.00.090-01 1 Сталь 0,17
1802.00.092 Щит 24 1802.00.090-02 1 Сталь 0,17
1802.00.093 Болт 23 1802.00.090 1 Сталь 0,0045
1802.00.093-01 Болт 23 1802.00.090-01 1 Сталь 0,0045
1802.00.093-02 Болт 23 1802.00.090-02 1 Сталь 0.0045
1802.00.103 Вставка 8 1802.00.000 1 Сплав алюминиевый 2,0
1802.00.103-01 Вставка 8 1802.00.000-01 1 Сплав алюминиевый 2,0
1802.00.103-01 Вставка 8 1802.00.000-02 1 Сплав алюминиевый 2,0
1802.00.107 Уплотнение подшипника 51 1802.00.000 1 Сталь 0,7
1802.00.107-01 Уплотнение подшипника 51 1802.00.000-01 1 Сталь 0,7
1802.00.107-02 Уплотнение подшипника 51 1802.00.000-02 1 Сталь 0,7
1802.00.109 Венец сопловой 63 1802.00.000 1 Сталь 2,2
1802.00.109-01 Венец сопловой 63 1802.00.000-01 1 Сталь 2,2
1802.00.109-01 Венец сопловой 63 1802.00.000-02 1 Сталь 2,2
1802.00.115 Фланец 45 1802.00.000 1 Сталь 0,28
1802.00.115-01 Фланец 45 1802.00.000-01 1 Сталь 0,28
1802.00.115-02 Фланец 45 1802.00.000-02 1 Сталь 0,28
1802.00.116 Упор 40 1802.00.000 1 Сталь 0,116
1802.00.116-01 Упор 40 1802.00.000-01 1 Сталь 0,116
1802.00.116-02 Упор 40 1802.00.000-02 1 Сталь 0,116
1802.00.117 Шайба верхняя 38 1802.00.000 1 Сталь 0,03
1802.00.117-01 Шайба верхняя 38 1802.00.000-01 1 Сталь 0,03
1802.00.117-02 Шайба верхняя 38 1802.00.000-02 1 Сталь 0,03
1802.00.118 Шайба нижняя 39 1802.00.000 1 Сталь 0,046
1802.00.118-01 Шайба нижняя 39 1802.00.000-01 1 Сталь 0,046
1802.00.118-02 Шайба нижняя 39 1802.00.000-02 1 Сталь 0,046
1802.00.119 Шайба 42 1802.00.000 1 Сталь 0,05
1802.00.119-01 Шайба 42 1802.00.000-01 1 Сталь 0,05
1802.00.119-02 Шайба 42 1802.00.000-02     1 Сталь 0,05
1802.00.121 Шайба 43 1802.00.000 1 Сталь 0,01
1802.00.121-01 Шайба 43 1802.00.000-01 1 Сталь 0,01
1802.00.121-02 Шайба 43 1802.00.000-02 1 Сталь 0,01
1802.00.122 Пробка 31 1802.00.000 1 Сталь 0,032
1802.00.122-01 Пробка 31 1802.00.000-01 1 Сталь 0,032
1802.00.122-02 Пробка 31 1802.00.000-02 1 Сталь 0,032
1802.00.123 Пробка 32 1802.00.000 1 Сталь 0,03
1802.00.123-01 Пробка 32 1802.00.000-01 1 Сталь 0,03
1802.00.123-02 Пробка 32 1802.00.000-02 1 Сталь 0,03
1802.00.126 Прокладка 52 1802.00.000 2 Паронит 0,006
1802.00.126 Прокладка 52 1802.00.000-01 2 Паронит 0,006
1802.00.126-01 Прокладка 52 1802.00.000-02 2 Паронит 0,006
1802.00.127 Прокладка 9 1802.00.000 1 Паронит 0,021
1802.00.127 Прокладка 9 1802.00.000-01 1 Паронит 0,021
1802.00.127-01 Прокладка 9 1802.00.000-02 1 Паронит 0.021
1802.00.128 Прокладка 65 1802.00.000 1 Лист асбостальной 0,12
1802.00.128 Прокладка 65 1802.00.000-01 1 Лист асбостальной 0,12
1802.00.128 Прокладка 65 1802.00.000-02 1 Лист асбостальной 0,12
1802.00.129 Болт 41 1802.00.000 1 Сталь 0,096
1802.00.129-01 Болт 41 1802.00.000-01 1 Сталь 0,096
1802.00.129-02 Болт 41 1802.00.000-02 1 Сталь 0,096
1802.00.134 Штуцер 48 1802.00.000 1 Сталь 0,15
1802.00.134-01 Штуцер 48 1802.00.000-01 1 Сталь 0,15
1802.00.134-02 Штуцер 48 1802.00.000-02 1 Сталь 0,15
1802.00.135 Болт 50 1802.00.000 4 Сталь 0,05
1802.00.135-01 Болт 50 1802.00.000-01 4 Сталь 0,05
1802.00.135-02 Болт 50 1802.00.000-02 4 Сталь 0,05
1802.00.142 Штуцер 34 1802.00.000 1 Сталь 0,07
1802.00.142-01 Штуцер 34 1802.00.000-01 1 Сталь 0,07
1802.00.142-02 Штуцер 34 1802.00.000-02 1 Сталь 0,07
1802.00.143 Прокладка 57 1802.00.000 2 Паронит 0,0035
1802.00.143 Прокладка 57 1802.00.000-01 2 Паронит 0,0035
1802.00.143 Прокладка 57 1802.00.000-02 2 Паронит 0,0035
1802.00.144 Крышка 58 1802.00.000 1 Сплав алюминиевый 0,25
1802.00.144-01 Крышка 58 1802.00.000-01 1 Сплав алюминиевый 0,25
1802.00.144-02 Крышка 58 1802.00.000-02 1 Сплав алюминиевый 0,25
1802.00.146 Муфта 1 1802.00.000 1 Резина 0,183
1802.00.146 Муфта 1 1802.00.000-01 I Резина 0,183
1802.00.146 Муфта 1 1802.00.000-02 1 Резина 0,183
1802.00.147 Кольцо 82 1802.00.000 1 Сталь 0,1
1802.00.147 Кольцо 82 1802.00.000-01 1 Сталь 0,1
1802.00.147 Кольцо 82 1802.00.000-02 1 Сталь 0,1
1802.00.154 Кольцо 10 1802.00.000 1 Резина 0,013
1802.00.154 Кольцо 10 1802.00.000-01 1 Резина 0,013
1802.00.154 Кольцо 10 1802.00.000-02 1 Резина 0,013
1802.00.156 Гайка 56 1802.00.000 1 Сталь 0,011
1802.00.156-01 Гайка 56 1802.00.000-01 4 Сталь 0,011
1802.00.156-02 Гайка 56 1802.00.000-02 1 Сталь 0,011
1802.00.157 Прокладка 21 1802.00.000 1 Лист асбостальной 0,1
1802.00.157 Прокладка 21 1802.00.000-01 1 Лист асбостальной 0,1
1802.00.157 Прокладка 21 1802.00.000-02 1 Лист асбостальной 0,1
1802.00.158 Фланец 20 1802.00.000   Сталь 6,0
1802.00.158-01 Фланец 20 1802.00.000-01   Сталь 6,0
1802.00.158-02 Фланец 20 1802.00.000-02   Сталь 6,0
1802.00.159 Нипель 47 1802.00.000   Сталь 0,18
1802.00.159-01 Нипель 47 1802.00.000-01   Сталь 0,18
1802.00.159-02 Нипель 47 1802.00.000-02   Сталь 0,18
1802.00.161 Пластина стопорная 70 1802.00.000 3 Сталь 0,008
1802.00.161-01 Пластина стопорная 70 1802.00.000-01 3 Сталь 0,008
1802.00.161-02 Пластина стопорная 70 1802.00.000-02 3 Сталь 0,008
1802.00.210 Кольцо 49 1802.00.000 2   0,0027
1802.00.210 Кольцо 49 1802.00.000-01 2   0,0027
1802.00.210 Кольцо 49 1802.00.000-02 2   0,0027
1802.00.220 Кольцо 33 1802.00.000 2   0,0027
1802.00.220 Кольцо 33 1802.00.000-01 2   0,0027
1802.00.220 Кольцо 33 1802.00.000-02 2   0,0027
1802.01.000-03 Корпус компрессора 4,11,12,15,16 1802.00.000 1   6,55
1802.01.000-04 Корпус компрессора 4,11,12,15,16 1802.00.000-01 1   6,55
1802.01.000-05 Корпус компрессора 4,11,12,15,16 1802.00.000-02 1   6,55
1802.01.101 Корпус компрессора 11 1802.01.000-03 1 Сплав алюминиевый 6,25
1802.01.101-01 Корпус компрессора 11 1802.01.000-04 1 Сплав алюминиевый 6,25
1802.01.101-02 Корпус компрессора 11 1802.01.000-05 1 Сплав алюминиевый 6,25
1802.02.000 Корпус выхлопной 19, 22, 26, 37, 54 1802.00.000 1   17
1802.02.000-01 Корпус выхлопной 19, 22, 26, 37, 54 1802.00.000-01 1   17
1802.02.000-01 Корпус выхлопной 19, 22, 26, 37, 54 1802.00.000-02 1   17
1802.02.010 Корпус выхлопной 27 1802.00.000 1   17
1802.02.010 Корпус выхлопной 27 1802.02.000-01 1   17
1802.02.013 Пробка 54 1802.02.010 2 Сплав алюминиевый 0,003
1802.02.014 Шпилька 62 1802.02.000 6 Сталь 0,014
1802.02.014-01 Шпилька 62 1802.02.000-01 6 Сталь 0,014
1802.02.014-02 Шпилька 62 1802.02.000-02 6 Сталь 0,014
1802.02.015 Шпилька 37 1802.02.000 4 Сталь 0,02
1802.02.015-01 Шпилька 37 1802.02.000-01 4 Сталь 0,02
1802.02.015-02 Шпилька 37 1802.02.000-02 4 Сталь 0,02
1802.02.016 Шпилька 26 1802.02.000 4 Сталь 0,037
1802.02.016 Шпилька 26 1802.02.000-01 4 Сталь 0,037
1802.03.000 Корпус газоприемный 64, 66-68 1802.00.000 1   25,5
1802.03.000-01 Корпус газоприемный 64, 66-68 1802.00.000-01 1   25,5
1802.03.000-02 Корпус газоприемный 64, 66-68 1802.00.000-02 1   25,5
1802.03.101 Корпус газоприемный 66 1802.03.000 1 Чугун 17.0
1802.03.101-01 Корпус газоприемный 66 1802.03.000-01 1 Чугун 17,0
1802.03.101-01 Корпус газоприемный 66 1802.03.000-02 1 Чугун 17,0
1802.03.102 Кожух защитный 68 1802.03.000 1 Сталь 8,0
1802.03.102-01 Кожух защитный 68 1802.03.000-01 1 Сталь 8.0
1802.03.102-02 Кожух защитный 68 1802.03.000-02 1 Сталь 8.0
1802.06.000 Ротор 71-76, 83, 86, 87-89 1802.00.000 1   4,8
1802.06.000-01 Ротор 71-76, 83, 86, 87-89 1802.00.000-01 1   4,8
1802.06.000-01 Ротор 71-76, 83, 86, 87-89 1802.00.000-02 1   4,8
1802.06.010 Вал ротора 89, 87 1802.06.000 1   3,32
1802.06.010 Вал ротора 89, 87 1802.06.000-01 1   3,32
1802.06.011 Втулка 89 1802.06.010 1 Сталь 0,22
1802.06.020 Вал ротора 87 1802.06.010 1   3,7
1802.06.101 Колесо компрессора 86 1802.06.000 1 Сплав 0,9
1802.06.101-01 Колесо компрессора 86 1802.06.000-01 1 Сплав алюминиевый 0,9
1802.06.102 Пята упорная 76 1802.06.000 1 Сталь 0,14
1802.06.102 Пята упорная 76 1802.06.000-01 1 Сталь 0,14
1802.06.104 Гайка 71 1802.06.000 1 Сталь 0,04
1802.06.104-01 Гайка 71 1802.06.000-01 1 Сталь 0,04
1802.06.106 Шайба 74 1802.06.000 1 Сталь 0,015
1802.06.106-01 Шайба 74 1802.06.000-01 1 Сталь 0,015
1802.06.107 Кольцо 73 1802.06.000 1 Резина 0,001
1802.06.107 Кольцо 73 1802.06.000-01 1 Резина 0,001
1802.06.108 Пластина замочная 88 1802.06.000 1 Сплав алюминиевый 0,002
1802.06.108-01 Пластина замочная 88 1802.06.000-01 1 Сплав алюминиевый 0,002
1802.06.109 Шайба 72 1802.06.000 1 Сталь 0,001
1802.06.109 Шайба 72 1802.06.000-01 1 Сталь 0,001
1812.06.105 Кольцо уплотнительное 75 1802.06.000 4    
1812.06.105 Кольцо уплотнительное 75 1802.06.000-01 4    
1814.06.103 Пята 83 1802.06.000 1 Сталь 0,04
1814.06.103 Пята 83 1802.06.000-01 1 Сталь 0,04
1819.00.101 Болт 69 1802.00.000 6 Сталь 0,02
1819.00.101 Болт 69 1802.00.000-01 6 Сталь 0,02
1819.00.101 Болт 69 1802.00.000-02 6 Сталь 0,02
2301.12.108 Пробка 16 1802.01.000-03 1    
2301.12.108 Пробка 16 1802.01.000-04 1    
2301.12.108 Пробка 16 1802.01.000-05 1    
2301.12.109 Прокладка 15 1802.01.000-03 1    
2301.12.109 Прокладка 15 1802.01.000-04 1    
2301.12.109 Прокладка 15 1802.01.000-05 1    
ГОСТ 7805-70 Болт ЗМ6Х 16.66 5 1802.00.060 4 Сталь 0,005
ГОСТ 7805-70 Болт ЗМ6Х 16.66 5 1802.00.060-01 4 Сталь 0.005
ГОСТ 7805-70 Болт ЗМ6Х 16.66 5 1802.00.060-02 4 Сталь 0,005
ГОСТ 5927-70 Гайка М8.8.05 59 1802.00.000 6 Сталь 0,012
ГОСТ 5927-70 Гайка М8.8.01 59 1802.00.000-01 6 Сталь 0,012
ГОСТ 5927-70 Гайка М8.8.02 59 1802.00.000-02 6 Сталь 0,012
ГОСТ 5927-70 Гайка М10.8.05 14 1802.00.000 50 Сталь 0,01
ГОСТ 5927-70 Гайка M10.8.01 14 1802.00.000-01 50 Сталь 0,01
ГОСТ 5927-70 Гайка M10.8.02 14 1802.00.000-02 50 Сталь 0,01
ГОСТ 5026-70 Гайка М20Х 1.5-11-10 30 1802.00.000   Сталь 0,04
ГОСТ 5026-70 Гайка М20Х 1.5-11-10 30 1802.00.000-01   Сталь 0,04
ГОСТ 5026-70 Гайка M20X 1.5-11-10 30 1802.00.000-02   Сталь 0,04
ГОСТ 5026-70 Гайка М27Х2-11-14 36 1802.00.000   Сталь 0,05
ГОСТ 5026-70 Гайка М27Х2-11-14 36 1802.00.000-01   Сталь 0,05
ГОСТ 5026-70 Гайка M27X2-11-I4 36 1802.00.000-02   Сталь 0,05
ГОСТ 5026-70 Гайка M39X2-1I-25 46 1802.00.000   Сталь 0,192
ГОСТ 5026-70 Гайка M39X2-11-25 16 1802.00.000-01   Сталь 0,192
ГОСТ 5026-70 Гайка M39X2-11-25 46 1802.00.000-02   Сталь 0,192
ГОСТ 13943-80 Кольцо А90 53 1802.00.000   Сталь 0,022
ГОСТ 13943-80 Кольцо А90 53 1802.00.000-01   Сталь 0,022
ГОСТ 13943-80 Кольцо А90 53 1802.00.000-02   Сталь 0,022
ГОСТ 5026-70 Ниппель 6Х10 35 1802.00.000   Сталь 0,012
ГОСТ 5026-70 Ниппель 6Х10 35 1802.00.000-01   Сталь 0,012
ГОСТ 5026-70 Ниппель 6X10 35 1802.00.000-02   Сталь 0,012
ГОСТ 5026-70 Ниппель 10X14 29 1802.00.000   Сталь 0,02
ГОСТ 5026-70 Ниппель 10Х М 29 1802.00.000-01   Сталь 0,02
ГОСТ 5026-70 Ниппель 10Х14 29 1802.00.000-02   Сталь 0,02
ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г.05 60 1802.00.000   Сталь 0,001
ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г.01 60 1802.00.000-01   Сталь 0,001
ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г.02 60 1802.00.000-02   Сталь 0,001
ГОСТ 11371-78 Шайба 8.01.05 61 1802.00.000   Сталь 0,002
ГОСТ 11371-78 Шайба 8.01.01 111 1802.00.000-01 6 Сталь 0,002
ГОСТ 11371-78 Шайба 8.01.02 61 1802.00.000-02 6 Сталь 0,002
ГОСТ 6402-70 Шайба 10.65Г 05 13 1802.00.000 50 Сталь 0,002
ГОСТ 6402-70 Шайба 10.65Г.01 13 1802.00.000-01 50 Сталь 0,002
ГОСТ 6402-70 Шайба 10.65Г.02 13 1802.00.000-02 50 Сталь 0,002
ГОСТ 11371-78 Шайба 10.01.05 55 1802.00.000 12 Сталь 0,004
ГОСТ 11371-78 Шайба 10.01.01 55 1802.00.000-01 12 Сталь 0,004
ГОСТ 11371-78 Шайба 10.01.02 55 1802.00.000-02 12 Сталь 0,004
ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.05 44 1802.00.000 1 Сталь 0,01
ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.01 44 1802.00.000-01 1 Сталь 0,01
ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.02 44 1802.00.000-02 1 Сталь 0,01
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х20.66.05 12 12 1802.01.000-03 8 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х20.66.01.9 12 12 1802.01.000-04 8 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х20.66.02.9 12 12 1802.01.000-05 8 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х25.66.05 4 4 1802.01.000-03 12 Сталь 0,022
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х25.66.019 4 4 1802.01.000-04 12 Сталь 0,022
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Х25.66.029 4 4 1802.01.000-05 12 Сталь 0,022
ГОСТ 11765-66 Шпилька М10Т.2Х25Х20Х19X 13.08 19 1802.02.000 8 Сталь 0,02
ГОСТ 11765-66 Шпилька М10Т.2Х25Х20Х19X 13.08 19 1802.02.000-01 8 Сталь 0,02
ГОСТ 11765-66 Шпилька М10Т.2Х25Х20Х19X 13.08 19 1802.02.000-02 8 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х25Х20Х22X 13.08 22 1802.02.000 8 Сталь 0,03
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х30.20Х22Х 13.08 22 1802.02.000-01 8 Сталь 0,03
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х30.20Х22X 13.08 22 1802.02.000-02 8 Сталь 0,03
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х30.20Х67Х 13.08 67 1802.03.000 6 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х30.20Х67Х 13.08 67 1802.03.000-01 6 Сталь 0,02
ГОСТ 22036-76 Шпилька М10Т.2Х30.20Х67Х 13.08 67 1802.03.000-02 6 Сталь 0,02
3128-70 Штифт 4т6Х10 77 1802.00.070 3 Сталь 0,004
3128-70 Штифт 4т6Х10 77 1802.00.070-01 3 Сталь 0,004
3128-70 Штифт 4т6Х10 77 1802.00.070-02 3 Сталь 0,004
3128-70 Штифт 4т6Х25 91 1802.00.080 2 Сталь 0,006
3128-70 Штифт 4т6Х25 91 1802.00.080-01 2 Сталь 0,006
3128-70 Штифт 4т6Х25 91 1802.00.080-02 2 Сталь 0,006
3128-70 Штифт 8ГХ22 64 1802.03.000 6 Сталь 0,009
3128-70 Штифт 8ГХ22 64 1802.03.000-01 6 Сталь 0,009
3128-70 Штифт 8ГХ22 64 1802.03.000-02 6 Сталь 0,009
5026-70 Штуцер 111-6Х10 28 1802.00.000 1 Сталь 0,1
5026-70 Штуцер 111-6Х10 28 1802.00.000-01 1 Сталь 0,1
5026-70 Штуцер 111-6Х10 28 1802.00.000-02 1 Сталь 0,1
Как мы работаем
Заявка
01Заявка

Оформите заказ наиболее удобным способом

  • Напишите на электронную почту neva-dies@yandex.ru
  • оформите заказ в Интернет-магазине
  • свяжитесь по телефону
Ответ менеджера
02Ответ менеджера

После получения Вашей заявки менеджер свяжется с Вами по электронной почте и подтвердит заказ

Оплата и доставка
03Оплата и доставка

После оплаты заказа отправим Ваш заказ транспортной компанией

Не нашли
что искали?

Оставьте заявку, и мы поможем Вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги!

Вся информация (включая цены) на сайте www.neva-diesel.com носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Яндекс.Метрика