Запасные части двигателя 3Д20 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
![]()
| № позиции | Обозначение | Наименование | Описание | Кол-во на группу |
| 1 | 327-65А | Винт крышки | /0, 027/ 45 ГОСТ 1051-73 | 4 |
| 2 | 327-126 или 327-126А | Прокладка | /0, 0001/ Фибра ФТ1 ГОСТ 14613-69; Смола капроновая ОСТ 6-06-14-70 | 11 |
| 3 | 20-27-64 | Прокладка | /0, 006/ Паронит ПОН-1 ГОСТ 481-71 | 2 |
| 4 | 20-27-63-1 | Крышка корпуса | /0, 164/ 08кп ГОСТ 16523-70 | 2 |
| 5 | 354-22 | Проволока стопорная L=100мм | /0, 0006/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 2 |
| 5 | 354-22 | Проволока стопорная L=120мм | /0, 0007/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 2 |
| 5 | 354-22 | Проволока стопорная L=80мм | /0, 0005/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 4 |
| 5 | 354-22 | Проволока стопорная L=150мм | /0, 0009/ КО-1 ГОСТ 792-67 | 4 |
| 6 | ||||
| 7 | 20-55-06Б | Кольцо уплотнительное | /0, 00044/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 6 |
| 8 | ||||
| 9 | СБ20-27-17-5 | Трубка спуска воздуха | /0, 111/ | 1 |
| 10 | 351-02 | Гайка М8 кл. 2 | /0, 0059/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 11 | 353-24 | Шайба пружинная 8Т | /0, 00169/ 65г 05 ГОСТ 6402-70 | 1 |
| 12 | 20-27-23-1 | Хомут | /0, 011/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 1 |
| 13 | 3335-38-1А | Прокладка | /0, 001/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 1 |
| 14 | 327-87-1 | Пломба | /0, 0009/ С3 ГОСТ 3778-74 | 13 |
| 15 | 20-27-85-1 | Винт установочный | /0, 01/ 12ХНЗА ТУ 14-1381-72 | 6 |
| 16 | 327-86 или 327-86А | Прокладка | /0, 0001/ Смола капроновая Б ОСТ 6-06-14-70 | 6 |
| 17 | 3327-85А | Винт установочный | /0, 0069/ 12ХНЗА ТУ 14-1-381-72 | 6 |
| 18 | 3327-84 | Винт стопорный | /0, 0075/ 10 ГОСТ 1050-60 | 1 |
| 19 | 20-27-293 | Прокладка | /0, 008/ Раронит ПМБ-2 ГОСТ 481-71 | 1 |
| 20 | СБ20-32-00-4 | Насос топливоподкачивающий | /0, 713/ | 1 |
| 21 | 20-55-08Б | Кольцо уплотнительное | /0, 0013/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 6 |
| 22 | 20-27-341 | Штуцер | /0, 138/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 23 | 340-23 | Втулка защитная | /0, 011/ 20 ГОСТ 1050-74 | 2 |
| 24 | 20-29-21-1 | Гайка М12 | /0, 019/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 25 | 20-32-36 | Зажим | /0, 035/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 26 | 20-55-07Б | Кольцо уплотнительное | /0, 00074/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 4 |
| 27 | 351-06 | Гайка М6 кл. 2 | /0, 0025/ 45 ГОСТ 1051-73 | 13 |
| 28 | 353-11 | Шайба стопорная | /0, 0011/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 13 |
| 29 | 20-34-222-3 | Кольцо уплотнительное | /0. 0034/ Резина НО-68-1 ТУ 005-216-75 | 1 |
| 30 | 20-27-112 | Зажим | /0, 062/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 31 | 20-27-332-2 | Корпус фильтра | /0, 067/ 18Х2М4МА ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 32 | 20-27-334 | Фильтрующий элемент | /0, 043/ 18Х2М4МА ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 33 | 20-55-11Б | Кольцо уплотнительное | /0, 000125/ Лента АД1М1 ГОСТ 13726-68 | 3 |
| 34 | 20-27-37 | Колпачок | /0, 042/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 35 | 20-29-21-1 | Гайка | /0, 019/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 36 | 340-24-1 | Втулка защитная | /0, 015/ 10 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 37 | 20-27-342 | Зажим | /0, 034/ 45 ГОСТ 1051-73 | 1 |
| 38 | 327-107-1 | Замок пластинчатый | /0, 003/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 2 |
| 39 | 584-58 | Заглушка | /0, 048/ ЛС 59-1 ГОСТ 15527-70 | 2 |
| 40 | 20-27-70 | Колпачок | /0, 035/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 41 | 351-50 | Гайка М10 кл. 2 | /0, 012/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 42 | 20-34-223-1 | Бугель | /0, 6/ 45 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 43 | 584-25 | Болт стяжной М10Х132 | /0, 09/ 45 ГОСТ 1051-73 | 2 |
| 44 | 353-15 | Шайба стопорная 11 | /0, 0022/ 08пс ГОСТ 503-71 | 4 |
| 45 | 20-34-215 | Шайба | /0, 006/ 20 ГОСТ 1050-74 | 4 |
