Запасные части двигателя 3Д20 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
![]()
| № позиции | Обозначение | Наименование | Описание | Кол-во на группу |
| 1 | 354-22 | Проволока стопорная l=180 мм | КО-1 ГОСТ 792-67 | 8 |
| 2 | 20-56-12 | Болт М8Х15 кл. 2 | /0, 023/ 45 ГОСТ 1050-74 | 8 |
| 3 | 20-05-104-2 | Фланец упорный | /0, 44/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 4 | Подшипник 3092224Л1Т ЕТУ 500-65 | /6, 4/ | 1 | |
| 5 | 20-05-07-4 | Хвостовик коленчатого вала | /0, 41/ 12ХН3А ТУ 14-1-381-72 | 1 |
| 6 | 352-03 | Штифт цилиндрический 5Х12 | /0, 002/ 45 ГОСТ 1050-74 | 8 |
| 7 | 305-53 | Прокладка | /0, 005/ М3 ГОСТ 859-66 | 1 |
| 8 | 305-52 | Заглушка | /0, 06/ 45 ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 9 | 1205Т-201 | Заглушка груза | /0, 055/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 1 |
| 10 | 20-05-06-4 | Вал коленчатый | /50, 7/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 1 |
| 11 | 20-05-62 | Трубка шатунной шейки | /0, 006/ Труба медная М7Х1М2 ГОСТ 617-72 | 1 |
| 12 | 20-05-109-1 | Противовес | /1, 83/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 13 | 20-56-09 | Болт М14Х1,5Х25 кл. 2 | /0, 057/18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 4 |
| 14 | 20-53-01-1 | Шайба стопорная 15 | /0, 009/ 08кп ГОСТ 16523-70 | 4 |
| 15 | 20-05-106-2 | Противовес | /1, 83/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 16 | 20-05-154-2 | Кольцо Б-62 ГОСТ 13943-68 | /0, 0103/ 65Г ГОСТ 1050-74 | 1 |
| 17 | Подшипник 292228МТ ЕТУ 500-65 | /6, 95/ | 3 | |
| 18 | 20-05-65-4 | Маховик | /34, 44/ 40Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 19 | 20-05-37-1 | Штифт конический | /0, 120/ 38ХС ГОСТ 4543-71 | 4 |
| 20 | 20-05-69-2 | Болт М18Х1,5Х75 кл. 2 | /0, 10/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 8 |
| 21 | 20-05-12-2 | Кольцо уплотнительное | /0, 0014/ Текстолит ПТК ГОСТ 5-72 | 2 |
| 22 | ||||
| 23 | 353-11 | Шайба стопорная 7 | /0, 0011/ 08пс ГОСТ 503-71 | 8 |
| 24 | 20-05-59-3 | Кольцедержатель | /0, 550/ 45Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 25 | 20-05-116 | Прокладка | /0, 005/ Паронит 0,6 ГОСТ 481-71 | 1 |
| 26 | 550-106 | Шпилька | /0, 004/ 45 ГОСТ 1050-74 | 8 |
| 27 | 20-05-100-7 | Крышка задняя | /1, 35/ АЛ9 ГОСТ 2685-75 | 1 |
| 28 | 356-78 | Болт М8Х40 кл. 2 | /0, 021/ 45 ГОСТ 1050-74 | 6 |
| 29 | 553-38 | Шайба стопорная 8,5 | /0, 0065/ Лента 08пс ГОСТ 503-71 | 3 |
| 30 | 20-05-103-3 | Маслоотражатель | /0, 34/ 10кп ГОСТ 16523-70 | 1 |
| 31 | 20-05-17-1 | Шестерня привода | /2, 64/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 1 |
| 32 | 20-05-107 | Шпонка | /0, 028/ 40Х ГОСТ 4543-71 | 1 |
| 33 | 20-05-165 | Прокладка | /0, 007/ Л-63 ГОСТ 15527-70 | 1 |
| 34 | 20-05-153-1 | Заглушка | /0, 025/ 18Х2Н4МА ТУ 14-1-381-72 | 2 |
| 35 | 20-05-102-1 | Пружина | /0, 02/ И-05 ГОСТ 9389-75 | 2 |
| 36 | 20-05-140 | Пружина | /0, 04/ 70 ГОСТ 1050-74 | 1 |
