Вал ведущий. Ведомая полумуфта соединительной муфты и стакан передний.
№ | Обозначение | Наименование | Количество на исполнение узла: СБ525-01-13 | Масса, кг | Материал | |||||||||
- | -010 | -001 | -011 | -040 | -041 | -004 | -014 | -005 | -015 | |||||
1 | 525-542 | Гайка М52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,235 | Ст |
2 | 525-547 | Замок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,052 | Ст |
3 | 525-546 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | Ст |
4 | 525-16-110¹ | Полумуфта ведомая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15,8 | Ст |
5 | 20-08-248 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0013 | Рез |
6 | 556-07 | Болт М8х22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,014 | Ст |
7 | 353-24 | Шайба 8Т65Г06 ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0002 | Ст |
8 | 353-05-1 | Шайба чистая 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0015 | Ст |
9 | 525-454 | Крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,43 | Ал |
10 | 525-455 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0045 | Прн |
11 | БЧ | Манжета 1.1-90х120-4 ГОСТ 8752-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0829 | - |
12 | БЧ | Подшипник 313АК ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,11 | - |
13 | 525-456 | Стакан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,9 | Ст |
14 | 525-457 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0085 | Прн |
15 | 20-63-22-1 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0012 | Рез |
16 | 553-02-1 | Шайба 12Н65Г06 ГОСТ6402-70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0034 | Ст |
17 | 351-09 | Гайка М12х1,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,02 | Ст |
18 | 525-16-400² | Полумуфта ведомая | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,74 | Ст |
¹ Полумуфту ведомую поз. 4 рекомендуется заказывать и применять в комплекте с полумуфтой ведущей поз. 13 (см. рис. 1)
² Полумуфту ведомую поз. 18 рекомендуется заказывать и применять в комплекте с полумуфтой ведущей поз. 13 (см. рис. 2)