Запасные части двигателя Škoda 6 L 160 PNS из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см. "Контакты")
| Поз. | Наименование | Количество | |||||||||||
| 200-G | Верхняя часть картера в сборе с втулками цилиндров | 1 | |||||||||||
| 201-G | Верхняя часть картера с болтами беа втулок | 1 | |||||||||||
| 202 | Болт головки цилиндра | 24 | |||||||||||
| 203 | Подкладка | 24 | |||||||||||
| 204 | Гайка болта головки цилиндра | 24 | |||||||||||
| 205 | Втулка цилиндра | 6 | |||||||||||
| 206 | Уплотнение втулки цилиндра | 6 | |||||||||||
| 207 | Уплотнение головки цилиндра-набор | 6 наборов | |||||||||||
| 208 | Резиновое кольцо | 12 | |||||||||||
| 209-G | Втулка распределительного вала | 6 | |||||||||||
| 210-G | Опорный подшипник распределительного вала | I | |||||||||||
| 211 | Гайка | 2 | |||||||||||
| 212 | Крепёжный болт | 2 | |||||||||||
| 213 | Предохранительная шайба | 2 | |||||||||||
| 214 | Смазочная трубка | 1 | |||||||||||
| 215 | Угловой болт | 1 | |||||||||||
| 216 | Уплотнительное кольцо | 2 | |||||||||||
| 317 | Угловой болт | I | |||||||||||
| 218 | Уплотнительное кольцо | 2 | |||||||||||
| 219 | Колпачковаа гайка | 1 | |||||||||||
| 220 | Перепад масла | 2 | |||||||||||
| 221-G | Задняя крышка картера из 2 частей | 1 | |||||||||||
| 222 | Уплотнение между верхней и нижней половинками крышки | 2 | |||||||||||
| 223 | Уплотнение верхней половины задней крышки | 1 | |||||||||||
| 224 | Уплотнение нижней половины задней крышки | 2 | |||||||||||
| 225 | Крышка | 1 | |||||||||||
| 226 | Уплотнение крышки | 1 | |||||||||||
| 227-G | Передняя крышка картера | 1 | |||||||||||
| 228 | Уплотнение передней крышки | 1 | |||||||||||
| 230 | Уплотнение маслонасоса | 1 | |||||||||||
| 231 | Подвесной палец | 2 | |||||||||||
| 232 | Проходная трубка для охлаждающей воды | 6 | |||||||||||
| 233 | Резиновое кольцо проходной трубки | 6 | |||||||||||
| 234 | Резиновое кольцо стержня клапана | 12 | |||||||||||
| 235 | Нижняя крышка картера | 8 | |||||||||||
| 236 | Воздуховыпускная крышка | 1 | |||||||||||
| 237 | Затвор воздуховыпускного приспособления | 1 | |||||||||||
| 239 | Уплотнение нижней крышки | 12 | |||||||||||
| 240 | Верхняя крышка картера | 6 | |||||||||||
| 241 | Хомут крышки | 6 | |||||||||||
| 242 | Болт | 6 | |||||||||||
| 243 | Уплотнение верхней крышки | 6 | |||||||||||
| 244 | Глухой фланец | 2 | |||||||||||
| 246 | Уплотнение глухого фланца | 2 | |||||||||||
| 247 | Защитная шайба | 1 | |||||||||||
| 249 | Верхняя крышка картера | 6 | |||||||||||
| 250 | Болт | 4 | |||||||||||
| 251 | Болт | 8 | |||||||||||
| 252 | Уплотнение | 1 | |||||||||||
| 253 | Болт | 26 | |||||||||||
| 254 | Болт | 24 | |||||||||||
| 255 | Гайка | 24 | |||||||||||
| 256 | Шайба | 24 | |||||||||||
| 257 | Болт | 76 | |||||||||||
| 258 | Штифт | 4 | |||||||||||
| 259 | Штифт | 2 | |||||||||||
| 260 | Болт | 4 | |||||||||||
| 261 | Гайка | 4 | |||||||||||
| 262 | Шайба | 4 | |||||||||||
| 263 | Уплотнение фланца | 3 | |||||||||||
| 267 | Болт | 9 | |||||||||||
| 269 | Болт | 8 | |||||||||||
| 271 | Болт | 2 | |||||||||||
| 272 | Шайба | 2 | |||||||||||


