![]()
Характеристики двигателя IFA 4VD 21\15
| Параметр | Значение |
|
Ход поршня, мм |
210 |
|
Диаметр цилиндра, мм |
150 |
|
Номинальная частота вращения, об\мин |
1000 |
|
Мощность, кВт |
85 |
|
Удельный расход топлива, г\кВт-ч |
237 |
| Удельный расход смазочного масла, кг\ч | 0,24 |
| Охлаждение | водяное |
| Смазка | циркуляционное, под давлением |
| Давление смазочного масла, МПа | 0,4 - 0,6 |
| Степень сжатия | 18 |
| Давление впрычка топлива, Мпа | 16 |
Предлагаем со скалада и под заказ запасные части для двигателей ряда VD 21\15
Вы можете сделать заказ необходимых Вам деталей___________________________
Доставка по России и ближнему Зарубежью____________________________
_
Каталог деталей 4VD 21\15
| Наименование | Номер по каталогу |
| Выключатель зажигания | SZA/b |
| Счётчик часов работы | Zh 2 220 v |
| Комплект прокладок блока цилиндров |
324.010/6-116:2 |
| прокладки для крышки смотрового люка | 324.010/6-11:11 |
| уплотнительное кольцо вала | BA U6 160*190*14/12 WS78 VMQ/541 |
| Шпилька | 324.010-110:2/1 |
| Цилиндровая гильза | 324.010/6-11:3 |
| Промежуточная шестерня в сборе | 324.010/6-1115 |
| предохранительный клапан в сборе | 324.010/6-1113 |
| коленчатый вал в сборе | 324.010/6-12/4 |
| шатун предварительно смонтированный | 76-2654 |
| втулка шатуна | 324.010/6-130:5 |
| поршень | MWH 1381 |
| поршневой палец | 324.010/6-13:1 |
| кольцо с постоянной фаской | G150*6 TGL 9996 f |
| прямоугольное компрессионное кольцо | A 150*4 TGL 9996 f-Cr |
| маховик | 324.010/6-48/1:1 |
| головка блока в сборе | 324.010/6-1400/1 |
| нижняя часть предкамеры | 324.010/6-140/1:8 |
| направляющая втулка клапана | 324.010/6-1400:2/ |
| кронштейн коромысел в сборе | 324.010/6-141/1 |
| колпак крышки цилиндра | 324.010/6-142/1 |
| нижняя часть колпака | 324.010/6-142/1:2 |
| промежуточная шестерня в сборе | 324.010/6-154 |
| комплект промежуточных шестерён | 324.010/6-155/1 |
| малая ведущая шестерня в сборе | 324.010/6-156 |
| привод топливного насоса | 324.010/6-152/2 |
| прокладка | 324.010/6-152/1:2 |
| крыльчатый насос | 324.010/6-25/3:3 |
| теплообменник | 512.02 049/3 |
| манометр с плоской пружиной | 324.010/6-55/1:1 |
| уплотнение | 324.010/6-55:3 |
| уплотнение | 324.010/4-55:3 |
| корпус вентиля в сборе | 324.010/6-550/1 |
| ротационный масляный фильтр | 16 30002 004 |
| уплотнение | 16 34034 008 |
| уплотнение | 16 34030 004 |
| корпус форсунки | 10 00175 001 |
| форсунка | SD 2 Z 45 TGL 12384/03 |
| агрегат топливного насоса | DEP 4 Z 9469 TGL 12378/03 |
| топливный насос | 499/010/002 |
| измерительное устройство | 1341-1100-305 |
| топливоподкачивающий насос | 10 100:525 000 |
| муфта | 499.010-11 |
| фильтрованная шайба бумажная | GM 3857 F 0 85 |
| пусковой вентиль в сборе | 324.010/6-211/2 |
| вращающийся золотник | 324.010/4-218:5/1 |
| уплотнение | 324.010/4-218:7 |
| уплотнение | 324.010/4-218:8 |
| насос охлаждающ. | 1.093-000:00.0 |
| торцовое уплотнение | 3.343.5-000:00.0 |
| торцовое уплотнение | D25*40*7 TGL 16454 |
| уплотнение | 324.010/6-11:15 |
| уплотнение | 324.40-79:5 |
| уплотнение | 324.100/6-14:2 |
| фильтрующий элемент в сборе | 16 51 006 108 |
| уплотнение | 324.100/6-35:3 |
| уплотнение | 324.100/6-14:1 |
| дроссель | 922-008.77/21 |
| трансформатор тока | 926-358.67/22 |
| кремниевый диод | SY 164 |
| угольная щётка | 20*12,5*32/E |
| щёткодержатель | TIKZ 2h 0*12,5-20-54-23,5 |
| комплект варисторов | 929-000.00 -05.00-00 |
![]()
Руководство по устройству и обслуживанию дизеля IFA 4VD 21\15 в составе дизель-генератора
